Reduceri!

Bujie NGK IRIDIUM BPR7EIX Lichidare de stoc

Prețul inițial a fost: 66,09 lei.Prețul curent este: 33,05 lei.

Salvează: 50%

SKU: SK0066930-RO20260427-095653 Categorie: Etichetă:
  • Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
  • Retur si rambursare in termen de 14 zile.
  • Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.

Descriere

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
BETA ALP 125 125 1997 ALL
BETA ALP 250 248 1999 ALL 5 KW(6,8 PS)
BETA REV-3 250 249 2001 ALL 15 KW(20 PS)
BETA REV-3 250 249 2002 ALL 15 KW(20 PS)
BETA REV-3 250 249 2003 ALL 15 KW(20 PS)
BETA REV-3 250 249 2004 ALL 15 KW(20 PS)
BETA REV-3 125 125 2005 ALL 8,1 KW(11 PS)
BETA REV-3 250 249 2005 ALL 13 KW(17 PS)
BETA REV-3 250 249 2006 ALL 13 KW(17 PS)
BETA REV-3 125 125 2006 ALL 8,1 KW(11 PS)
BETA REV-3 250 249 2007 ALL 13 KW(17 PS)
BETA REV-3 125 125 2007 ALL 8,1 KW(11 PS)
BETA REV-3 250 249 2008 ALL 13 KW(17 PS)
BETA REV-3 125 125 2008 ALL 8,1 KW(11 PS)
BETA TECHNO 125 125 1995 ALL
BETA TECHNO 125 125 1996 ALL
BETA TECHNO 125 125 1997 ALL
BETA TECHNO 260 256 1997 ALL 5 KW(6,8 PS)
BETA TECHNO 125 125 1998 ALL
BETA TECHNO 260 256 1998 ALL 5 KW(6,8 PS)
BETA TECHNO 125 125 1999 ALL
BETA TECHNO 260 256 1999 ALL 5 KW(6,8 PS)
BETA TECHNO 260 256 2000 ALL 5 KW(6,8 PS)
BMW R 50 /5 494 1969 EUROPE 24 KW(33 PS)
BMW R 60 /5 595 1969 EUROPE 29 KW(39 PS)
BMW R 75 /5 740 1969 EUROPE 37 KW(50 PS)
BMW R 50 /5 494 1970 EUROPE 24 KW(33 PS)
BMW R 60 /5 595 1970 EUROPE 29 KW(39 PS)
BMW R 75 /5 740 1970 EUROPE 37 KW(50 PS)
BMW R 50 /5 494 1971 EUROPE 24 KW(33 PS)
BMW R 60 /5 595 1971 EUROPE 29 KW(39 PS)
BMW R 75 /5 740 1971 EUROPE 37 KW(50 PS)
BMW R 50 /5 494 1972 EUROPE 24 KW(33 PS)
BMW R 60 /5 595 1972 EUROPE 29 KW(39 PS)
BMW R 75 /5 740 1972 EUROPE 37 KW(50 PS)
BMW R 50 /5 494 1973 EUROPE 24 KW(33 PS)
BMW R 60 /5 595 1973 EUROPE 29 KW(39 PS)
BMW R 75 /5 740 1973 EUROPE 37 KW(50 PS)
BMW R 60 /6 595 1974 ALL 29 KW(39 PS)
BMW R 75 /6 740 1974 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 60 /6 595 1975 ALL 29 KW(39 PS)
BMW R 75 /6 740 1975 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 60 /6 595 1976 ALL 29 KW(39 PS)
BMW R 75 /6 740 1976 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 100 /7 971 1976 EUROPE 44 KW(60 PS)
BMW R 75 /7 740 1977 EUROPE 37 KW(50 PS)
BMW R 100 /7 971 1977 EUROPE 44 KW(60 PS)
BMW R 60 /7 595 1977 EUROPE 29 KW(39 PS)
BMW R 65 645 1978 ALL 33 KW(45 PS)
BMW R 100 /7 971 1978 EUROPE 44 KW(60 PS)
BMW R 60 /7 595 1978 EUROPE 29 KW(39 PS)
BMW R 65 645 1979 ALL 33 KW(45 PS)
BMW R 65 645 1980 ALL 33 KW(45 PS)
BMW R 65 645 1980 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 65 645 1981 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 100 971 1981 EUROPE 49 KW(67 PS)
BMW R 65 LS 645 1981 EUROPE 37 KW(50 PS)
BMW R 65 645 1982 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 100 971 1982 EUROPE 49 KW(67 PS)
BMW R 65 LS 645 1982 EUROPE 37 KW(50 PS)
BMW R 65 645 1983 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 100 971 1983 EUROPE 49 KW(67 PS)
BMW R 65 LS 645 1983 EUROPE 37 KW(50 PS)
BMW R 65 645 1984 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 100 971 1984 EUROPE 49 KW(67 PS)
BMW R 65 LS 645 1984 EUROPE 37 KW(50 PS)
BMW R 65 645 1985 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 65 645 1985 ALL 20 KW(27 PS) – 35 KW(48 PS)
BMW R 65 LS 645 1985 EUROPE 37 KW(50 PS)
BMW R 65 645 1986 ALL 20 KW(27 PS) – 35 KW(48 PS)
BMW R 65 645 1987 ALL 20 KW(27 PS) – 35 KW(48 PS)
BMW R 65 645 1988 ALL 20 KW(27 PS) – 35 KW(48 PS)
BMW R 65 645 1989 EUROPE 20 KW(27 PS)
BMW R 65 645 1990 EUROPE 20 KW(27 PS)
BMW R 65 645 1991 EUROPE 20 KW(27 PS)
BMW R 65 645 1992 EUROPE 20 KW(27 PS)
BMW R 65 645 1993 EUROPE 20 KW(27 PS)
BMW R 100 CS Classic Sport 971 1980 ALL 51 KW(69 PS)
BMW R 100 CS Classic Sport 971 1981 ALL 51 KW(69 PS)
BMW R 100 CS Classic Sport 971 1982 ALL 51 KW(69 PS)
BMW R 100 CS Classic Sport 971 1983 ALL 51 KW(69 PS)
BMW R 100 CS Classic Sport 971 1984 ALL 51 KW(69 PS)
BMW R 100 RS 971 1976 ALL 51 KW(69 PS)
BMW R 100 RS 971 1977 ALL 51 KW(69 PS)
BMW R 100 RS 971 1978 ALL 51 KW(69 PS)
BMW R 100 RS 971 1979 ALL 51 KW(69 PS)
BMW R 100 RS 971 1980 ALL 51 KW(69 PS)
BMW R 100 RS 971 1981 ALL 51 KW(69 PS)
BMW R 100 RS 971 1982 ALL 51 KW(69 PS)
BMW R 100 RS 971 1983 ALL 51 KW(69 PS)
BMW R 100 RS 971 1984 ALL 51 KW(69 PS)
BMW R 100 RS 971 1986 EUROPE 44 KW(60 PS)
BMW R 100 RT 971 1978 ALL 51 KW(69 PS)
BMW R 100 RT 971 1979 ALL 51 KW(69 PS)
BMW R 100 RT 971 1980 ALL 51 KW(69 PS)
BMW R 100 RT 971 1981 ALL 51 KW(69 PS)
BMW R 100 RT 971 1982 ALL 51 KW(69 PS)
BMW R 100 RT 971 1983 ALL 51 KW(69 PS)
BMW R 100 RT 971 1984 ALL 51 KW(69 PS)
BMW R 100 RT 971 1987 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 100 RT 971 1988 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 100 RT 971 1989 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 100 RT 971 1990 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 100 RT 971 1991 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 100 RT 971 1992 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 100 RT 971 1993 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 100 RT Classic 971 1994 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 100 RT Classic 971 1995 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 100 RT Classic 971 1996 EUROPE 44 KW(60 PS)
BMW R 90 S 892 1973 EUROPE 49 KW(67 PS)
BMW R 90 S 892 1974 ALL 49 KW(67 PS)
BMW R 90 S 892 1975 ALL 49 KW(67 PS)
BMW R 100 S 971 1976 ALL 48 KW(65 PS)
BMW R 90 S 892 1976 ALL 49 KW(67 PS)
BMW R 100 S 971 1977 ALL 48 KW(65 PS)
BMW R 100 S 971 1978 ALL 48 KW(65 PS)
BMW R 45 S 470 1978 EUROPE 26 KW(35 PS)
BMW R 100 S 971 1979 ALL 38 KW(52 PS) – 51 KW(69 PS)
BMW R 45 S 470 1979 EUROPE 26 KW(35 PS)
BMW R 100 S 971 1980 ALL 38 KW(52 PS) – 51 KW(69 PS)
BMW R 45 S 470 1980 EUROPE 26 KW(35 PS)
BMW R 45 S 470 1981 EUROPE 26 KW(35 PS)
BMW R 45 S 470 1982 EUROPE 26 KW(35 PS)
BMW R 45 S 470 1983 EUROPE 26 KW(35 PS)
BMW R 100 T 971 1978 EUROPE 48 KW(65 PS)
BMW R 100 T 971 1979 EUROPE 48 KW(65 PS)
BMW R 100 T 971 1980 EUROPE 48 KW(65 PS)
KAWASAKI AE 80 77 1981 ALL 4,6 KW(6,3 PS)
KAWASAKI AE 80 77 1982 ALL 4,6 KW(6,3 PS)
LAVERDA 750 GTL 744 1975 ALL 44 KW(60 PS)
LAVERDA 750 GTL 744 1976 ALL 44 KW(60 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 III I.E. 1000 1990 EUROPE 49 KW(67 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 III I.E. 1000 1991 EUROPE 49 KW(67 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 III I.E. 1000 1992 EUROPE 49 KW(67 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 III I.E. 1000 1993 EUROPE 49 KW(67 PS)
MOTO MORINI KANGURO 350 344 1982 EUROPE 20 KW(27 PS)
MOTO MORINI KANGURO 350 344 1983 EUROPE 20 KW(27 PS)
MOTO MORINI KANGURO 350 344 1984 EUROPE 20 KW(27 PS)
MOTO MORINI KANGURO 350 344 1985 EUROPE 20 KW(27 PS)
MOTO MORINI KANGURO 350 344 1985 EUROPE
MOTO MORINI KANGURO 350 344 1986 EUROPE
MOTO MORINI KANGURO 350 344 1987 EUROPE
MOTO GUZZI LM 1000 IV Le Mans 1000 1984 AMERICA
MOTO GUZZI LM 1000 IV Le Mans 1000 1984 EUROPE 60 KW(82 PS)
MOTO GUZZI LM 1000 IV Le Mans 1000 1985 AMERICA
MOTO GUZZI LM 1000 IV Le Mans 1000 1985 EUROPE 60 KW(82 PS)
MOTO GUZZI LM 1000 IV Le Mans 1000 1986 AMERICA
MOTO GUZZI LM 1000 Le Mans 1000 1991 EUROPE 60 KW(82 PS)
MOTO GUZZI LM 1000 Le Mans 1000 1992 EUROPE 60 KW(82 PS)
MOTO GUZZI LM 1000 Le Mans 1000 1993 EUROPE 60 KW(82 PS)
MOTO GUZZI QUOTA 1000 I.E. 1000 1992 EUROPE 52 KW(71 PS)
MOTO GUZZI QUOTA 1000 I.E. 1000 1993 EUROPE 52 KW(71 PS)
MOTO GUZZI QUOTA 1000 I.E. 1000 1994 EUROPE 52 KW(71 PS)
MOTO GUZZI QUOTA 1000 I.E. 1000 1995 EUROPE 52 KW(71 PS)
MOTO GUZZI QUOTA 1000 I.E. 1000 1996 EUROPE 52 KW(71 PS)
MOTO GUZZI S 1000 1000 1990 EUROPE 52 KW(71 PS)
MOTO GUZZI S 1000 1000 1991 EUROPE 52 KW(71 PS)
MOTO GUZZI S 1000 1000 1992 EUROPE 52 KW(71 PS)
MOTO GUZZI S 1000 1000 1993 EUROPE 52 KW(71 PS)
MOTO MORINI 3 1/2 SPORT 344 1974 EUROPE 29 KW(39 PS)
MOTO MORINI 3 1/2 SPORT 344 1975 EUROPE 29 KW(39 PS)
MOTO MORINI 3 1/2 SPORT 344 1976 EUROPE 29 KW(39 PS)
MOTO MORINI 3 1/2 SPORT 344 1976 EUROPE 29 KW(39 PS)
MOTO MORINI 3 1/2 SPORT 344 1977 EUROPE 29 KW(39 PS)
MOTO MORINI 3 1/2 SPORT 344 1977 EUROPE 29 KW(39 PS)
MOTO MORINI 3 1/2 SPORT 344 1978 EUROPE 20 KW(27 PS) – 29 KW(39 PS)
MOTO MORINI 3 1/2 SPORT 344 1978 EUROPE 29 KW(39 PS)
MOTO MORINI 3 1/2 SPORT 344 1979 EUROPE 20 KW(27 PS) – 29 KW(39 PS)
MOTO MORINI 3 1/2 SPORT 344 1979 EUROPE 29 KW(39 PS)
MOTO MORINI 3 1/2 SPORT 344 1980 EUROPE 20 KW(27 PS) – 29 KW(39 PS)
MOTO MORINI 3 1/2 SPORT 344 1980 EUROPE 29 KW(39 PS)
MOTO MORINI 3 1/2 SPORT 344 1981 EUROPE 20 KW(27 PS) – 29 KW(39 PS)
MOTO MORINI 3 1/2 SPORT 344 1981 EUROPE 29 KW(39 PS)
MOTO MORINI 3 1/2 SPORT 344 1982 EUROPE 20 KW(27 PS) – 29 KW(39 PS)
MOTO MORINI 3 1/2 SPORT 344 1983 EUROPE 20 KW(27 PS) – 29 KW(39 PS)
MOTO MORINI 3 1/2 SPORT 344 1984 EUROPE 20 KW(27 PS) – 29 KW(39 PS)
MOTO MORINI 3 1/2 STRADA 344 1974 EUROPE 26 KW(35 PS)
MOTO MORINI 3 1/2 STRADA 344 1975 EUROPE 26 KW(35 PS)
MOTO MORINI 3 1/2 STRADA 344 1976 EUROPE 26 KW(35 PS)
MOTO MORINI 3 1/2 STRADA 344 1977 EUROPE 26 KW(35 PS)
MOTO MORINI 3 1/2 STRADA 344 1978 EUROPE 26 KW(35 PS)
MOTO MORINI 3 1/2 STRADA 344 1979 EUROPE 26 KW(35 PS)
MOTO MORINI 3 1/2 STRADA 344 1980 EUROPE 26 KW(35 PS)
MOTO MORINI 3 1/2 STRADA 344 1981 EUROPE 26 KW(35 PS)
MOTO MORINI 3 1/2 STRADA 344 1982 EUROPE 26 KW(35 PS)
MOTO MORINI 3 1/2 STRADA 344 1983 EUROPE 26 KW(35 PS)
MOTO GUZZI V35 350 I 350 1977 EUROPE 20 KW(27 PS) – 25 KW(34 PS)
MOTO GUZZI V35 350 I 350 1978 EUROPE 20 KW(27 PS) – 25 KW(34 PS)
MOTO GUZZI V35 350 C 350 1979 EUROPE 20 KW(27 PS) – 36 KW(49 PS)
MOTO GUZZI V35 350 I IMOLA 350 1979 EUROPE 20 KW(27 PS) – 25 KW(34 PS)
MOTO GUZZI V35 350 I 350 1979 EUROPE 20 KW(27 PS) – 25 KW(34 PS)
MOTO GUZZI V35 350 C 350 1980 EUROPE 20 KW(27 PS) – 36 KW(49 PS)
MOTO GUZZI V35 350 I IMOLA 350 1980 EUROPE 20 KW(27 PS) – 25 KW(34 PS)
MOTO GUZZI V35 350 II 350 1980 EUROPE 20 KW(27 PS)
MOTO GUZZI V35 350 C 350 1981 EUROPE 20 KW(27 PS) – 36 KW(49 PS)
MOTO GUZZI V35 350 I IMOLA 350 1981 EUROPE 20 KW(27 PS) – 25 KW(34 PS)
MOTO GUZZI V35 350 II 350 1981 EUROPE 20 KW(27 PS)
MOTO GUZZI V35 350 C 350 1982 EUROPE 20 KW(27 PS) – 36 KW(49 PS)
MOTO GUZZI V35 350 I IMOLA 350 1982 EUROPE 20 KW(27 PS) – 25 KW(34 PS)
MOTO GUZZI V35 350 II 350 1982 EUROPE 20 KW(27 PS)
MOTO GUZZI V35 350 C 350 1983 EUROPE 20 KW(27 PS) – 36 KW(49 PS)
MOTO GUZZI V35 350 I IMOLA 350 1983 EUROPE 20 KW(27 PS) – 25 KW(34 PS)
MOTO GUZZI V35 350 II 350 1983 EUROPE 20 KW(27 PS)
MOTO GUZZI V35 350 C 350 1984 EUROPE 20 KW(27 PS) – 36 KW(49 PS)
MOTO GUZZI V35 350 I IMOLA 350 1984 EUROPE 20 KW(27 PS) – 25 KW(34 PS)
MOTO GUZZI V35 350 II IMOLA 350 1984 EUROPE 20 KW(27 PS) – 29 KW(39 PS)
MOTO GUZZI V35 350 II 350 1984 EUROPE 20 KW(27 PS)
MOTO GUZZI V35 350 TT 350 1984 EUROPE 20 KW(27 PS) – 29 KW(39 PS)
MOTO GUZZI V35 350 C 350 1985 EUROPE 20 KW(27 PS) – 36 KW(49 PS)
MOTO GUZZI V35 350 II IMOLA 350 1985 EUROPE 20 KW(27 PS) – 29 KW(39 PS)
MOTO GUZZI V35 350 III 350 1985 EUROPE 20 KW(27 PS) – 26 KW(35 PS)
MOTO GUZZI V35 350 TT 350 1985 EUROPE 20 KW(27 PS) – 29 KW(39 PS)
MOTO GUZZI V35 350 C 350 1986 EUROPE 20 KW(27 PS) – 36 KW(49 PS)
MOTO GUZZI V35 350 II IMOLA 350 1986 EUROPE 20 KW(27 PS) – 29 KW(39 PS)
MOTO GUZZI V35 350 III 350 1986 EUROPE 20 KW(27 PS) – 26 KW(35 PS)
MOTO GUZZI V35 350 TT 350 1986 EUROPE 20 KW(27 PS) – 29 KW(39 PS)
MOTO GUZZI V35 350 FLORIDA 350 1986 EUROPE 20 KW(27 PS) – 29 KW(39 PS)
MOTO GUZZI V35 350 II IMOLA 350 1987 EUROPE 20 KW(27 PS) – 29 KW(39 PS)
MOTO GUZZI V35 350 III 350 1987 EUROPE 20 KW(27 PS) – 26 KW(35 PS)
MOTO GUZZI V35 350 FLORIDA 350 1987 EUROPE 20 KW(27 PS) – 29 KW(39 PS)
MOTO GUZZI V35 350 II IMOLA 350 1988 EUROPE 20 KW(27 PS) – 29 KW(39 PS)
MOTO GUZZI V35 350 III 350 1988 EUROPE 20 KW(27 PS) – 26 KW(35 PS)
MOTO GUZZI V35 350 FLORIDA 350 1988 EUROPE 20 KW(27 PS) – 29 KW(39 PS)
MOTO GUZZI V35 350 II IMOL