Reduceri!
Reducere specială Placute frana TRW MCB512SH SINTER PERFORMANCE STREET ROAD TRACKS
Prețul inițial a fost: 113,98 lei.45,59 leiPrețul curent este: 45,59 lei.
Salvează: 60%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CBX 1000 Pro Link | 1000 | 1981 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| HONDA | CBX 1000 Pro Link | 1000 | 1982 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| HONDA | CBX 1000 Pro Link | 1000 | 1983 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| HONDA | CBX 1000 Super Sport | 1000 | 1981 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| HONDA | CBX 1000 Super Sport | 1000 | 1982 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| HONDA | CX 650 E Euro | 668 | 1983 | EUROPE | 37 KW(50 PS) – 47 KW(64 PS) | Rear | |
| HONDA | CX 650 E Euro | 668 | 1984 | EUROPE | 37 KW(50 PS) – 47 KW(64 PS) | Rear | |
| HONDA | CX 650 E Euro | 668 | 1985 | EUROPE | 37 KW(50 PS) – 47 KW(64 PS) | Rear | |
| HONDA | CBX 750 F | 742 | 1984 | ALL | 67 KW(91 PS) | Front/Rear | |
| HONDA | CBX 750 F | 742 | 1985 | ALL | 67 KW(91 PS) | Front/Rear | |
| HONDA | CBX 750 F | 742 | 1986 | ALL | 67 KW(91 PS) | Front/Rear | |
| HONDA | CBR 600 F | 594 | 1987 | ALL | 37 KW(50 PS) – 63 KW(86 PS) | Rear | |
| HONDA | CBR 1000 F | 998 | 1987 | ALL | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| HONDA | CBR 600 F | 594 | 1988 | ALL | 37 KW(50 PS) – 63 KW(86 PS) | Rear | |
| HONDA | CBR 1000 F | 998 | 1988 | ALL | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| HONDA | CBR 600 F | 598 | 1989 | ALL | 37 KW(50 PS) – 68 KW(92 PS) | Rear | |
| HONDA | CBR 600 F | 598 | 1990 | ALL | 37 KW(50 PS) – 68 KW(92 PS) | Rear | |
| HONDA | CB 750 F Bol Dor | 743 | 1982 | EUROPE | 58 KW(79 PS) | Front/Rear | |
| HONDA | CB 900 F Bol Dor | 895 | 1982 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | Front/Rear | |
| HONDA | CB 900 F Bol Dor | 895 | 1983 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | Front/Rear | |
| HONDA | CBR 1000 F Hurricane | 998 | 1987 | AMERICA | Rear | ||
| HONDA | CBR 1000 F Hurricane | 998 | 1988 | AMERICA | Rear | ||
| HONDA | CB 750 F Super Sport | 743 | 1982 | AMERICA | Front/Rear | ||
| HONDA | CB 1100 F Super Sport | 1100 | 1983 | AMERICA | 81 KW(110 PS) | Front/Rear | |
| HONDA | CB 1100 F Super Bol D’Or | 1054 | 1983 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Front/Rear | |
| HONDA | CB 1100 F Super Sport | 1100 | 1984 | AMERICA | 81 KW(110 PS) | Front/Rear | |
| HONDA | CB 1100 F Super Bol D’Or | 1054 | 1984 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Front/Rear | |
| HONDA | CB 900 F2 Bol Dor | 895 | 1981 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | Front/Rear | |
| HONDA | CB 750 F2 Bol Dor | 743 | 1982 | EUROPE | 58 KW(79 PS) | Front/Rear | |
| HONDA | CB 750 F2 Bol Dor | 743 | 1983 | EUROPE | 58 KW(79 PS) | Front/Rear | |
| HONDA | FT 500 | 494 | 1982 | EUROPE | 20 KW(27 PS) – 25 KW(34 PS) | Front/Rear | |
| HONDA | FT 500 | 494 | 1983 | EUROPE | 20 KW(27 PS) – 25 KW(34 PS) | Front/Rear | |
| HONDA | GL 1100 Goldwing | 1070 | 1982 | ALL | 61 KW(83 PS) | Front/Rear | |
| HONDA | GL 1100 Goldwing | 1070 | 1983 | ALL | 61 KW(83 PS) | Front/Rear | |
| HONDA | GL 1200 Goldwing | 1173 | 1984 | AMERICA | Front/Rear | ||
| HONDA | GL 1500 Goldwing | 1520 | 1988 | ALL | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| HONDA | GL 1500 Goldwing | 1520 | 1989 | ALL | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| HONDA | GL 1500 Goldwing | 1520 | 1990 | ALL | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| HONDA | CB 1100 R | 1054 | 1981 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Front/Rear | |
| HONDA | CB 1100 R | 1054 | 1982 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Front/Rear | |
| HONDA | CB 1100 R | 1054 | 1983 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Front/Rear | |
| HONDA | NSR 250 R | 249 | 1987 | ALL | 33 KW(45 PS) | Rear | |
| HONDA | CX 650 T Turbo | 668 | 1983 | ALL | 74 KW(100 PS) | Front/Rear | |
| HONDA | CX 650 T Turbo | 668 | 1984 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Front/Rear | |
| HONDA | CX 650 T Turbo | 668 | 1985 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Front/Rear | |
| HONDA | VF 500 F2 | 494 | 1985 | ALL | 51 KW(70 PS) | Rear | |
| HONDA | VF 1000 R | 989 | 1986 | ALL | 74 KW(100 PS) – 90 KW(122 PS) | Front/Rear | |
| HONDA | VF 500 F2 | 494 | 1986 | ALL | 51 KW(70 PS) | Rear | |
| HONDA | VF 750 F Interceptor | 741 | 1983 | ALL | 66 KW(90 PS) | Front/Rear | |
| HONDA | VF 750 F Interceptor | 741 | 1984 | ALL | 66 KW(90 PS) | Front/Rear | |
| HONDA | VF 1000 F Interceptor | 989 | 1984 | ALL | 74 KW(100 PS) – 83 KW(113 PS) | Front/Rear | |
| HONDA | VF 500 F Interceptor | 494 | 1984 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | Rear | |
| HONDA | VF 1000 F Interceptor | 989 | 1985 | ALL | 74 KW(100 PS) – 83 KW(113 PS) | Front/Rear | |
| HONDA | VF 500 F Interceptor | 494 | 1985 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | Rear | |
| HONDA | VF 500 F Interceptor | 494 | 1986 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | Rear | |
| HONDA | VF 1100 C Magna | 1100 | 1983 | AMERICA | Front/Rear | ||
| HONDA | VF 1100 C Magna | 1100 | 1984 | AMERICA | Front/Rear | ||
| HONDA | VF 1100 C Magna | 1100 | 1985 | AMERICA | Front/Rear | ||
| HONDA | VF 1100 C Magna | 1100 | 1986 | AMERICA | Front/Rear | ||
| HONDA | VFR 750 F | 748 | 1986 | ALL | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| HONDA | VFR 750 F | 748 | 1987 | ALL | 74 KW(100 PS) | Rear |




