Reduceri!

Preț promoțional Placute frana TRW MCB792SRT SINTERED ROAD TRACK

Prețul inițial a fost: 168,02 lei.Prețul curent este: 67,21 lei.

Salvează: 60%

SKU: SK0067332-RO20260427-095653 Categorie: Etichetă:
  • Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
  • Retur si rambursare in termen de 14 zile.
  • Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.

Descriere

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA RSV4 1000 R 999 2010 ALL 132 KW(180 PS)
APRILIA RSV4 1000 R 999 2011 ALL 132 KW(180 PS)
APRILIA RSV4 1000 R APRC 999 2011 ALL 132 KW(180 PS)
APRILIA RSV4 1000 R APRC 999 2012 ALL 132 KW(180 PS)
APRILIA RSV4 1000 R APRC 999 2013 ALL 132 KW(180 PS)
APRILIA RSV4 1000 R ABS APRC 999 2013 ALL 132 KW(180 PS)
APRILIA RSV4 1000 R ABS APRC 999 2014 ALL 135 KW(184 PS)
APRILIA RSV4 1000 Factory 999 2010 ALL 132 KW(180 PS)
APRILIA RSV4 1000 Factory APRC 999 2011 EUROPE 132 KW(180 PS)
APRILIA RSV4 1000 Factory APRC 999 2012 ALL 132 KW(180 PS)
APRILIA RSV4 1000 Factory APRC 999 2013 ALL 132 KW(180 PS)
APRILIA RSV4 1000 ABS Factory APRC 999 2013 ALL 132 KW(180 PS)
APRILIA RSV4 1000 ABS Factory APRC 999 2014 ALL 135 KW(184 PS)
DUCATI 1098 1099 2007 ALL 119 KW(162 PS)
DUCATI 1098 1099 2008 ALL 119 KW(162 PS)
DUCATI 1098 Biposto 1099 2007 ALL 119 KW(162 PS)
DUCATI 1098 Biposto 1099 2008 ALL 119 KW(162 PS)
DUCATI 848 EVO 848 2011 ALL 103 KW(140 PS)
DUCATI 848 EVO 848 2012 ALL 103 KW(140 PS)
DUCATI 848 EVO 848 2013 ALL 103 KW(140 PS)
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2016 ALL 99 KW(135 PS)
DUCATI PANIGALE 899 ABS 898 2014 ALL 109 KW(148 PS)
DUCATI PANIGALE 899 ABS 898 2015 ALL 109 KW(148 PS)
DUCATI 1098 R 1099 2008 ALL 132 KW(180 PS)
DUCATI 1198 R 1198 2009 ALL 125 KW(170 PS)
DUCATI 1098 R 1099 2009 EUROPE 132 KW(180 PS)
DUCATI 1198 R 1198 2010 ALL 125 KW(170 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 R ABS 1199 2015 ALL 151 KW(205 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 R ABS 1199 2016 ALL 151 KW(205 PS)
DUCATI 1198 R Corse SE 1198 2009 AMERICA 125 KW(170 PS)
DUCATI DESMOSEDICI 1000 RR 990 2008 ALL 138 KW(188 PS)
DUCATI 1098 S 1099 2007 ALL 119 KW(162 PS)
DUCATI HYPERMOTARD 1100 S 1079 2007 EUROPE 62 KW(84 PS)
DUCATI 1098 S 1099 2008 ALL 119 KW(162 PS)
DUCATI HYPERMOTARD 1100 S 1079 2008 ALL 62 KW(84 PS)
DUCATI 1198 S 1198 2009 ALL 125 KW(170 PS) – 132 KW(180 PS)
DUCATI HYPERMOTARD 1100 S 1079 2009 EUROPE 62 KW(84 PS)
DUCATI HYPERMOTARD 1100 S 1079 2010 EUROPE 62 KW(84 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 S 1199 2012 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 S 1199 2013 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2014 ALL 107 KW(145 PS)
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2015 ALL 107 KW(145 PS)
DUCATI PANIGALE 1299 S ABS 1285 2015 ALL 151 KW(205 PS)
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2016 ALL 107 KW(145 PS)
DUCATI PANIGALE 1299 S ABS 1285 2016 ALL 151 KW(205 PS)
DUCATI 1098 S Biposto 1099 2007 ALL 119 KW(162 PS)
DUCATI 1098 S Biposto 1099 2008 ALL 119 KW(162 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT 1198 2015 ALL 118 KW(160 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air 1198 2015 ALL 118 KW(160 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT 1198 2016 ALL 118 KW(160 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air 1198 2016 ALL 118 KW(160 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT 1198 2017 ALL 118 KW(160 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air 1198 2017 ALL 118 KW(160 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Enduro 1198 2016 ALL 118 KW(160 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Enduro 1198 2017 ALL 118 KW(160 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Pikes Peak 1198 2016 ALL 118 KW(160 PS)
DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Pikes Peak 1198 2017 ALL 118 KW(160 PS)
DUCATI 1198 S Corse SE 1198 2009 AMERICA 125 KW(170 PS)
DUCATI MONSTER 1200 S ABS Stripe 1198 2015 ALL 107 KW(145 PS)
DUCATI 1098 S Tricolore 1099 2007 ALL 119 KW(162 PS)
DUCATI 848 EVO SE Corse SE 848 2012 ALL 103 KW(140 PS)
DUCATI 848 EVO SE Corse SE 848 2013 ALL 103 KW(140 PS)
DUCATI HYPERMOTARD 1100 EVO SP 1079 2010 ALL 35 KW(48 PS) – 67 KW(91 PS)
DUCATI HYPERMOTARD 1100 EVO SP 1079 2011 ALL 35 KW(48 PS) – 67 KW(91 PS)
DUCATI 1198 SP 1198 2011 ALL 125 KW(170 PS)
DUCATI HYPERMOTARD 1100 EVO SP 1079 2012 ALL 35 KW(48 PS) – 67 KW(91 PS)
DUCATI STREETFIGHTER 1100 1099 2009 ALL 114 KW(155 PS)
DUCATI STREETFIGHTER 1100 S 1099 2009 ALL 114 KW(155 PS)
DUCATI STREETFIGHTER 1100 1099 2010 ALL 114 KW(155 PS)
DUCATI STREETFIGHTER 1100 S 1099 2010 ALL 114 KW(155 PS)
DUCATI STREETFIGHTER 1100 1099 2011 ALL 114 KW(155 PS)
DUCATI STREETFIGHTER 1100 S 1099 2011 ALL 114 KW(155 PS)
DUCATI STREETFIGHTER 848 848 2012 ALL 97 KW(132 PS)
DUCATI STREETFIGHTER 1100 S 1099 2012 ALL 114 KW(155 PS)
DUCATI STREETFIGHTER 848 848 2013 ALL 97 KW(132 PS)
DUCATI STREETFIGHTER 1100 S 1099 2013 EUROPE 114 KW(155 PS)
DUCATI STREETFIGHTER 848 848 2014 ALL 97 KW(132 PS)
DUCATI STREETFIGHTER 848 848 2015 ALL 97 KW(132 PS)
DUCATI SUPERLEGGERA 1199 ABS 1199 2014 ALL 147 KW(200 PS)
HOREX VR6 ABS Classic 1218 2017 EUROPE 120 KW(163 PS)
HOREX VR6 ABS Classic 1218 2018 EUROPE 120 KW(163 PS)
HOREX VR6 ABS Cafe Racer 1218 2017 EUROPE 120 KW(163 PS)
HOREX VR6 ABS Cafe Racer 1218 2018 EUROPE 120 KW(163 PS)
HUSQVARNA NUDA 900 R 900 2012 EUROPE 77 KW(105 PS)
KAWASAKI H2 1000 Ninja 998 2015 ALL 147 KW(200 PS)
KAWASAKI H2 1000 Ninja 998 2016 ALL 147 KW(200 PS)
KAWASAKI H2 1000 Ninja 998 2017 ALL 147 KW(200 PS)
KAWASAKI H2R 1000 Ninja 998 2015 ALL 228 KW(310 PS)
KAWASAKI H2R 1000 Ninja 998 2016 ALL 228 KW(310 PS)
KAWASAKI H2R 1000 Ninja 998 2017 ALL 228 KW(310 PS)
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2017 ALL 85 KW(116 PS)
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2017 ALL 105 KW(143 PS)
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2018 EUROPE 104 KW(142 PS)
KAWASAKI Z 1000 ABS R Edition 1043 2018 EUROPE 104 KW(142 PS)
KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Edition 998 2016 ALL 147 KW(200 PS)
KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Edition 998 2017 ALL 147 KW(200 PS)
KAWASAKI ZX-10 RR 1000 ABS Ninja 998 2017 ALL 147 KW(200 PS)
KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja 998 2018 EUROPE 147 KW(200 PS)
KTM DUKE 690 R ABS 690 2013 EUROPE 51 KW(70 PS)
KTM DUKE 690 R ABS 690 2014 EUROPE 51 KW(70 PS)
KTM DUKE 690 R ABS 690 2015 EUROPE 51 KW(70 PS)
KTM DUKE 690 R ABS 690 2016 EUROPE 55 KW(75 PS)
KTM DUKE 690 R ABS 690 2017 EUROPE 55 KW(75 PS)
KTM DUKE 690 R ABS 690 2017 EUROPE 32 KW(44 PS)
KTM RC8 1190 R 1195 2009 ALL 121 KW(164 PS)
KTM RC8 1190 R 1195 2010 ALL 121 KW(164 PS)
KTM RC8 1190 R 1195 2011 ALL 129 KW(175 PS)
KTM RC8 1190 R 1195 2012 ALL 129 KW(175 PS)
KTM RC8 1190 R 1195 2013 ALL 129 KW(175 PS)
KTM RC8 1190 R 1195 2014 ALL 129 KW(175 PS)
KTM RC8 1190 R 1195 2015 ALL 129 KW(175 PS)
KTM RC8 1190 R Akrapovic Limited Edition 1195 2010 ALL 125 KW(170 PS)
KTM RC8 1190 R Red Bull Limited Edition 1195 2010 ALL 125 KW(170 PS)
KTM RC8 1190 R Race Spec 1195 2012 ALL 132 KW(179 PS)
KTM RC8 1190 R Race Spec 1195 2013 AMERICA 132 KW(179 PS)
KTM RC8 1190 R Track 1195 2012 EUROPE 132 KW(179 PS)
KTM RC8 1190 R Track 1195 2013 EUROPE 132 KW(179 PS)
KTM SMR 450 450 2014 ALL 39 KW(53 PS)
KTM SUPER DUKE 1290 R ABS 1301 2014 ALL 132 KW(180 PS)
KTM SUPER DUKE 1290 R ABS 1301 2015 ALL 132 KW(180 PS)
KTM SUPER DUKE 1290 R ABS 1301 2016 ALL 127 KW(173 PS)
KTM SUPER DUKE 1290 GT ABS 1301 2016 EUROPE 127 KW(173 PS)
KTM SUPER DUKE 1290 R ABS 1301 2017 ALL 130 KW(177 PS)
KTM SUPER DUKE 1290 GT ABS 1301 2017 EUROPE 127 KW(173 PS)
KTM SUPER DUKE 1290 GT ABS 1301 2018 ALL 127 KW(173 PS)
KTM SUPER DUKE 1290 R ABS 1301 2018 ALL 130 KW(177 PS)
KTM SUPER DUKE 1290 R ABS SE 1301 2016 ALL 127 KW(173 PS)
KTM SUPERMOTO 990 R ABS 1000 2012 EUROPE 85 KW(116 PS)
KTM SUPERMOTO 990 R ABS 1000 2013 EUROPE 85 KW(116 PS)
MV AGUSTA F4 1000 RC ABS 1000 2015 ALL 151 KW(205 PS)
MV AGUSTA F4 1000 RC ABS 1000 2016 ALL 151 KW(205 PS)
MV AGUSTA F4 1000 RC ABS 1000 2017 ALL 151 KW(205 PS)
MV AGUSTA F4 1000 RC ABS 998 2018 EUROPE 143 KW(195 PS)
MV AGUSTA F4 1000 RC ABS LH44 998 2018 EUROPE 143 KW(195 PS)
MV AGUSTA BRUTALE 1078 RR 1078 2008 EUROPE 113 KW(154 PS)
MV AGUSTA BRUTALE 1078 RR 1078 2009 AMERICA 113 KW(154 PS)
MV AGUSTA BRUTALE 1078 RR 1078 2009 EUROPE 113 KW(154 PS)
MV AGUSTA BRUTALE 1090 RR ABS 1090 2014 ALL 116 KW(158 PS)
MV AGUSTA F4 1000 RR ABS 1000 2014 ALL 147 KW(200 PS)
MV AGUSTA BRUTALE 1090 RR ABS 1090 2015 ALL 116 KW(158 PS)
MV AGUSTA F4 1000 RR ABS 1000 2015 ALL 148 KW(201 PS)
MV AGUSTA F4 1000 RR ABS 1000 2016 ALL 148 KW(201 PS)
MV AGUSTA BRUTALE 1090 RR ABS 1090 2016 ALL 116 KW(158 PS)
MV AGUSTA F4 1078 RR 312 1078 2008 EUROPE 140 KW(190 PS)
MV AGUSTA F4 1078 RR 312 1078 2009 AMERICA 140 KW(190 PS)
MV AGUSTA F4 1078 RR 312 1078 2009 EUROPE 140 KW(190 PS)
MV AGUSTA F4 1078 RR 312 1078 2010 EUROPE 140 KW(190 PS)
MV AGUSTA BRUTALE 1090 RR ABS Corsa 1090 2014 ALL 116 KW(158 PS)
MV AGUSTA BRUTALE 1090 RR ABS Corsa 1090 2015 ALL 116 KW(158 PS)
MV AGUSTA BRUTALE 1090 RR ABS Corsa 1090 2016 ALL 116 KW(158 PS)
MV AGUSTA F4 1000 RR Corsacorta 1000 2012 AMERICA
MV AGUSTA F4 1000 RR Corsacorta 1000 2012 EUROPE 147 KW(200 PS)
SUZUKI GSX-R 750 750 2011 EUROPE 72 KW(98 PS) – 110 KW(150 PS)
SUZUKI GSX-R 600 599 2011 EUROPE 92 KW(125 PS)
SUZUKI GSX-R 1000 999 2012 EUROPE 72 KW(98 PS) – 136 KW(185 PS)
SUZUKI GSX-R 750 750 2012 EUROPE 72 KW(98 PS) – 110 KW(150 PS)
SUZUKI GSX-R 600 599 2012 EUROPE 92 KW(125 PS)
SUZUKI GSX-R 1000 999 2013 EUROPE 72 KW(98 PS) – 136 KW(185 PS)
SUZUKI GSX-R 600 599 2013 EUROPE 92 KW(125 PS)
SUZUKI GSX-R 750 750 2013 EUROPE 72 KW(98 PS) – 110 KW(150 PS)
SUZUKI GSX-R 750 750 2014 EUROPE 72 KW(98 PS) – 110 KW(150 PS)
SUZUKI GSX-R 600 599 2014 EUROPE 92 KW(125 PS)
SUZUKI GSX-R 1000 999 2014 EUROPE 72 KW(98 PS) – 136 KW(185 PS)
SUZUKI GSX-R 1000 ABS 999 2015 EUROPE 72 KW(98 PS) – 136 KW(185 PS)
SUZUKI GSX-R 600 599 2015 EUROPE 92 KW(125 PS)
SUZUKI GSX-R 750 750 2015 EUROPE 72 KW(98 PS) – 110 KW(150 PS)
SUZUKI GSX-R 1000 ABS 999 2016 EUROPE 72 KW(98 PS) – 136 KW(185 PS)
SUZUKI GSX-R 600 599 2016 EUROPE 92 KW(125 PS)
SUZUKI GSX-R 750 750 2016 EUROPE 72 KW(98 PS) – 110 KW(150 PS)
SUZUKI GSX-R 1000 ABS 999 2017 EUROPE 149 KW(203 PS)
SUZUKI GSX 1300 R ABS Hayabusa 1340 2013 EUROPE 72 KW(98 PS) – 145 KW(197 PS)
SUZUKI GSX 1300 R ABS Hayabusa 1340 2014 EUROPE 72 KW(98 PS) – 145 KW(197 PS)
SUZUKI GSX 1300 R ABS Hayabusa 1340 2015 EUROPE 72 KW(98 PS) – 145 KW(197 PS)
SUZUKI GSX 1300 R ABS Hayabusa 1340 2016 EUROPE 72 KW(98 PS) – 145 KW(197 PS)
SUZUKI GSX-S 1000 ABS 999 2015 ALL 107 KW(145 PS)
SUZUKI GSX-S 1000 F ABS 999 2015 ALL 107 KW(145 PS)
SUZUKI GSX-S 1000 F 999 2015 ALL 107 KW(145 PS)
SUZUKI GSX-S 1000 F ABS 999 2016 ALL 107 KW(145 PS)
SUZUKI GSX-S 1000 ABS 999 2016 ALL 107 KW(145 PS)
SUZUKI GSX-S 1000 F 999 2016 ALL 107 KW(145 PS)
SUZUKI GSX-S 1000 ABS 999 2017 ALL 110 KW(150 PS)
SUZUKI GSX-S 1000 ABS 999 2017 ALL 78 KW(106 PS)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 R 1050 2012 ALL 99 KW(135 PS)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 R ABS 1050 2012 ALL 99 KW(135 PS)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 R ABS 1050 2013 ALL 99 KW(135 PS)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 R ABS 1050 2014 ALL 99 KW(135 PS)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 R ABS 1050 2015 ALL 99 KW(135 PS)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 R ABS 94 1050 2015 ALL 99 KW(135 PS)