Reduceri!
Placute frana TRW MCB684EC EC ORGANIC Cumpără acum
Prețul inițial a fost: 53,90 lei.26,95 leiPrețul curent este: 26,95 lei.
Salvează: 50%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | LXR 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 9,7 KW(13,2 PS) | Front | |
| PEUGEOT | LXR 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 9,7 KW(13,2 PS) | Front | |
| PEUGEOT | LXR 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 9,7 KW(13,2 PS) | Front | |
| PEUGEOT | LXR 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 9,7 KW(13,2 PS) | Front | |
| PEUGEOT | LXR 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 9,7 KW(13,2 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 150 | 150 | 2010 | EUROPE | 7,7 KW(10,5 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 150 | 150 | 2011 | EUROPE | 7,7 KW(10,5 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 50 | 50 | 2012 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 150 | 150 | 2012 | EUROPE | 7,7 KW(10,5 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 50 | 50 | 2013 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 150 | 150 | 2013 | EUROPE | 7,7 KW(10,5 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 50 EVO | 50 | 2014 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 125 EVO | 125 | 2014 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 50 EVO | 50 | 2015 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 125 EVO | 125 | 2015 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 50 EVO | 50 | 2016 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 125 EVO | 125 | 2016 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 50 EVO | 50 | 2017 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 125 RS | 125 | 2011 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 50 RS | 50 | 2011 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 125 RS | 125 | 2012 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 50 RS | 50 | 2012 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 150 RS | 150 | 2012 | EUROPE | 7,7 KW(10,5 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 125 RS | 125 | 2013 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 50 RS | 50 | 2013 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 150 RS | 150 | 2013 | EUROPE | 7,7 KW(10,5 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 50 EVO RS | 50 | 2014 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 125 EVO RS | 125 | 2014 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 50 EVO RS | 50 | 2015 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 125 EVO RS | 125 | 2015 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 50 EVO RS | 50 | 2016 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 125 EVO RS | 125 | 2016 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 50 EVO RS | 50 | 2017 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| PGO | LIBRA 50 | 50 | 2010 | ALL | Front | ||
| PGO | LIBRA 125 EFI | 125 | 2010 | ALL | Front | ||
| PGO | LIBRA 150 EFI | 150 | 2010 | ALL | Front | ||
| PGO | LIBRA 50 | 50 | 2011 | ALL | Front | ||
| PGO | LIBRA 125 EFI | 125 | 2011 | ALL | Front | ||
| PGO | LIBRA 150 EFI | 150 | 2011 | ALL | Front | ||
| PGO | LIBRA 50 | 50 | 2012 | ALL | Front | ||
| PGO | LIBRA 125 EFI | 125 | 2012 | ALL | Front | ||
| PGO | LIBRA 150 EFI | 150 | 2012 | ALL | Front | ||
| PGO | LIBRA 50 | 50 | 2013 | ALL | Front | ||
| PGO | LIBRA 125 EFI | 125 | 2013 | ALL | Front | ||
| PGO | LIBRA 150 EFI | 150 | 2013 | ALL | Front | ||
| PGO | LIGERO 125 | 125 | 2006 | ALL | Front | ||
| PGO | LIGERO 125 | 125 | 2007 | ALL | Front | ||
| PGO | LIGERO 125 | 125 | 2008 | ALL | Front | ||
| PGO | LIGERO 125 | 125 | 2009 | ALL | Front | ||
| PGO | LIGERO 125 | 125 | 2010 | ALL | Front | ||
| PGO | LIGERO 125 | 125 | 2011 | ALL | Front | ||
| PGO | LIGERO 125 | 125 | 2012 | ALL | Front | ||
| PGO | LIGERO 125 | 125 | 2013 | ALL | Front | ||
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2004 | ALL | Front | ||
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2005 | ALL | Front | ||
| PGO | G-MAX 50 | 50 | 2005 | ALL | Front | ||
| PGO | G-MAX 125 | 125 | 2005 | ALL | Front | ||
| PGO | G-MAX 150 | 150 | 2005 | ALL | Front | ||
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2006 | ALL | Front | ||
| PGO | G-MAX 50 | 50 | 2006 | ALL | Front | ||
| PGO | G-MAX 125 | 125 | 2006 | ALL | Front | ||
| PGO | G-MAX 150 | 150 | 2006 | ALL | Front | ||
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2007 | ALL | Front | ||
| PGO | G-MAX 50 | 50 | 2007 | ALL | Front | ||
| PGO | G-MAX 125 | 125 | 2007 | ALL | Front | ||
| PGO | G-MAX 150 | 150 | 2007 | ALL | Front | ||
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2008 | ALL | Front | ||
| PGO | G-MAX 125 | 125 | 2008 | ALL | Front | ||
| PGO | G-MAX 50 | 50 | 2008 | ALL | Front | ||
| PGO | G-MAX 150 | 150 | 2008 | ALL | Front | ||
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2009 | ALL | Front | ||
| PGO | G-MAX 125 | 125 | 2009 | ALL | Front | ||
| PGO | G-MAX 50 | 50 | 2009 | ALL | Front | ||
| PGO | G-MAX 150 | 150 | 2009 | ALL | Front | ||
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2010 | ALL | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| PGO | G-MAX 50 | 50 | 2010 | ALL | Front | ||
| PGO | G-MAX 125 | 125 | 2010 | ALL | Front | ||
| PGO | G-MAX 150 | 150 | 2010 | ALL | Front | ||
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2011 | ALL | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| PGO | G-MAX 125 | 125 | 2011 | ALL | Front | ||
| PGO | G-MAX 50 | 50 | 2011 | ALL | Front | ||
| PGO | G-MAX 150 | 150 | 2011 | ALL | Front | ||
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2012 | ALL | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| PGO | G-MAX 50 | 50 | 2012 | ALL | Front | ||
| PGO | G-MAX 125 | 125 | 2012 | ALL | Front | ||
| PGO | G-MAX 150 | 150 | 2012 | ALL | Front | ||
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2013 | ALL | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| PGO | G-MAX 50 | 50 | 2013 | ALL | Front | ||
| PGO | G-MAX 125 | 125 | 2013 | ALL | Front | ||
| PGO | G-MAX 150 | 150 | 2013 | ALL | Front | ||
| PGO | PMX 110 | 110 | 2011 | ALL | Front | ||
| PGO | PMX 110 | 110 | 2012 | ALL | Front | ||
| PGO | PMX 110 | 110 | 2013 | ALL | Front | ||
| PGO | PMX 50 Naked | 50 | 2011 | ALL | Front | ||
| PGO | PMX 110 Naked | 110 | 2011 | ALL | Front | ||
| PGO | PMX 50 Naked | 50 | 2012 | ALL | Front | ||
| PGO | PMX 110 Naked | 110 | 2012 | ALL | Front | ||
| PGO | PMX 50 Naked | 50 | 2013 | ALL | Front | ||
| PGO | PMX 110 Naked | 110 | 2013 | ALL | Front | ||
| PGO | LIGERO 50 RS | 50 | 2010 | ALL | Front | ||
| PGO | LIGERO 50 RS | 50 | 2011 | ALL | Front | ||
| PGO | LIGERO 50 RS | 50 | 2012 | ALL | Front | ||
| PGO | LIGERO 50 RS | 50 | 2013 | ALL | Front | ||
| PGO | T-REX 50 | 50 | 2004 | ALL | Front | ||
| PGO | T-REX 50 | 50 | 2005 | ALL | Front | ||
| PGO | T-REX 125 | 125 | 2005 | ALL | Front | ||
| PGO | T-REX 50 | 50 | 2006 | ALL | Front | ||
| PGO | T-REX 125 | 125 | 2006 | ALL | Front | ||
| PGO | T-REX 50 | 50 | 2007 | ALL | Front | ||
| PGO | T-REX 125 | 125 | 2007 | ALL | Front | ||
| PGO | T-REX 50 | 50 | 2008 | ALL | Front | ||
| PGO | T-REX 125 | 125 | 2008 | ALL | Front | ||
| PGO | T-REX 50 | 50 | 2009 | ALL | Front | ||
| PGO | T-REX 125 | 125 | 2009 | ALL | Front | ||
| PGO | T-REX 50 | 50 | 2010 | ALL | Front | ||
| PGO | T-REX 125 | 125 | 2010 | ALL | Front | ||
| PGO | T-REX 50 | 50 | 2011 | ALL | Front | ||
| PGO | T-REX 125 | 125 | 2011 | ALL | Front | ||
| PGO | T-REX 150 | 150 | 2011 | ALL | Front | ||
| PGO | T-REX 50 | 50 | 2012 | ALL | Front | ||
| PGO | T-REX 125 | 125 | 2012 | ALL | Front | ||
| PGO | T-REX 150 | 150 | 2012 | ALL | Front | ||
| PGO | T-REX 50 | 50 | 2013 | ALL | Front | ||
| PGO | T-REX 125 | 125 | 2013 | ALL | Front | ||
| PGO | T-REX 150 | 150 | 2013 | ALL | Front | ||
| PGO | TR3 50 | 50 | 2004 | ALL | Front | ||
| PGO | TR3 50 | 50 | 2005 | ALL | Front | ||
| PGO | TR3 50 | 50 | 2006 | ALL | Front | ||
| PGO | TR3 50 | 50 | 2007 | ALL | Front | ||
| PGO | TR3 50 | 50 | 2008 | ALL | Front | ||
| PGO | TR3 50 | 50 | 2009 | ALL | Front | ||
| PGO | TR3 50 | 50 | 2010 | ALL | Front | ||
| PGO | TR3 50 | 50 | 2011 | ALL | Front | ||
| PGO | TR3 50 | 50 | 2012 | ALL | Front | ||
| PGO | TR3 50 | 50 | 2013 | ALL | Front | ||
| PGO | X-HOT 150 EFI | 150 | 2010 | ALL | Front | ||
| PGO | X-HOT 125 EFI | 125 | 2011 | ALL | Front | ||
| PGO | X-HOT 150 EFI | 150 | 2011 | ALL | Front | ||
| PGO | X-HOT 125 EFI | 125 | 2012 | ALL | Front | ||
| PGO | X-HOT 150 EFI | 150 | 2012 | ALL | Front | ||
| PGO | X-HOT 125 EFI | 125 | 2013 | ALL | Front | ||
| PGO | X-HOT 150 EFI | 150 | 2013 | ALL | Front | ||
| SYM | ALLO 125 | 125 | 2011 | ALL | 6,5 KW(8,8 PS) | Front | |
| SYM | ALLO 50 | 50 | 2012 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| SYM | ALLO 125 | 125 | 2012 | ALL | 6,5 KW(8,8 PS) | Front | |
| SYM | ALLO 50 | 50 | 2013 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| SYM | ALLO 125 | 125 | 2013 | ALL | 6,5 KW(8,8 PS) | Front | |
| SYM | ALLO 50 | 50 | 2014 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| SYM | ALLO 125 | 125 | 2014 | ALL | 6,5 KW(8,8 PS) | Front | |
| SYM | ALLO 50 | 50 | 2015 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| SYM | ALLO 125 | 125 | 2015 | ALL | 6,5 KW(8,8 PS) | Front | |
| SYM | ALLO 50 | 50 | 2016 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| SYM | ALLO 125 | 125 | 2016 | ALL | 6,5 KW(8,8 PS) | Front | |
| SYM | ALLO 50 | 50 | 2017 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| SYM | CITYCOM 125 | 125 | 2010 | ALL | 9,7 KW(13,2 PS) | Front | |
| SYM | CITYCOM 125 | 125 | 2011 | ALL | 9,7 KW(13,2 PS) | Front | |
| SYM | CITYCOM 125 | 125 | 2012 | ALL | 9,7 KW(13,2 PS) | Front | |
| SYM | CITYCOM 125 | 125 | 2013 | ALL | 9,7 KW(13,2 PS) | Front | |
| SYM | CITYCOM 125 | 125 | 2014 | ALL | 9,7 KW(13,2 PS) | Front | |
| SYM | CROX 125 | 125 | 2014 | ALL | 6,5 KW(8,9 PS) | Front | |
| SYM | CROX 50 | 50 | 2014 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| SYM | CROX 150 | 150 | 2014 | ALL | 7,7 KW(10,5 PS) | Front | |
| SYM | CROX 125 | 125 | 2015 | ALL | 6,5 KW(8,9 PS) | Front | |
| SYM | CROX 50 | 50 | 2015 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| SYM | CROX 150 | 150 | 2015 | ALL | 7,7 KW(10,5 PS) | Front | |
| SYM | CROX 50 | 50 | 2016 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| SYM | CROX 50 | 50 | 2017 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| SYM | DUKE 125 | 125 | 1996 | ALL | 7 KW(9,5 PS) | Front | |
| SYM | FANCY 50 | 50 | 1996 | ALL | 4 KW(5,4 PS) | Front | |
| SYM | CITYCOM 300 I | 300 | 2009 | ALL | 17 KW(23 PS) | Front/Rear | |
| SYM | CITYCOM 300 I | 300 | 2010 | ALL | 17 KW(23 PS) | Front/Rear | |
| SYM | HD2 200 I | 171 | 2011 | ALL | 11 KW(15 PS) | Front | |
| SYM | CITYCOM 300 I | 300 | 2011 | ALL | 17 KW(23 PS) | Front/Rear | |
| SYM | HD2 200 I | 171 | 2012 | ALL | 11 KW(15 PS) | Front | |
| SYM | CITYCOM 300 I | 300 | 2012 | ALL | 17 KW(23 PS) | Front/Rear | |
| SYM | HD2 200 I | 171 | 2013 | ALL | 11 KW(15 PS) | Front | |
| SYM | CITYCOM 300 I | 300 | 2013 | ALL | 17 KW(23 PS) | Front/Rear | |
| SYM | HD2 200 I | 171 | 2014 | ALL | 11 KW(15 PS) | Front | |
| SYM | CITYCOM 300 I | 300 | 2014 | ALL | 17 KW(23 PS) | Front/Rear | |
| SYM | HD2 200 I | 171 | 2015 | ALL | 11 KW(15 PS) | Front | |
| SYM | HD2 200 I | 171 | 2016 | ALL | 11 KW(15 PS) | Front | |
| SYM | FIDDLE II 50 | 50 | 2008 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| SYM | FIDDLE II 125 | 125 | 2009 | ALL | 5,9 KW(8 PS) | Front | |
| SYM | FIDDLE II 50 | 50 | 2009 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| SYM | FIDDLE II 125 | 125 | 2010 | ALL | 5,9 KW(8 PS) | Front | |
| SYM | FIDDLE II 50 | 50 | 2010 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| SYM | FIDDLE II 125 | 125 | 2011 | ALL | 5,9 KW(8 PS) | Front | |
| SYM | FIDDLE II 50 | 50 | 2011 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| SYM | FIDDLE II 125 | 125 | 2012 | ALL | 5,9 KW(8 PS) | Front | |
| SYM | FIDDLE II 50 | 50 | 2012 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| SYM | FIDDLE II 125 | 125 | 2013 | ALL | 5,9 KW(8 PS) | Front | |
| SYM | FIDDLE II 50 | 50 | 2013 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| SYM | FIDDLE II 125 | 125 | 2014 | ALL | 5,9 KW(8 PS) | Front | |
| SYM | FIDDLE II 50 | 50 | 2014 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| SYM | FIDDLE II 125 | 125 | 2015 | ALL | 5,9 KW(8 PS) | Front | |
| SYM | FIDDLE II 50 | 50 | 2015 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| SYM | FIDDLE III 200 I | 200 | 2016 | ALL | Front | ||
| SYM | FIDDLE III 125 | 125 | 2016 | ALL | 2,6 KW(3,5 PS) | Front | |
| SYM | FIDDLE III 50 | 50 | 2016 | ALL | Front | ||
| SYM | FIDDLE II 125 IS | 125 | 2010 | EUROPE | 6,5 KW(8,9 PS) | Front | |
| SYM | FIDDLE II 125 IS | 125 | 2011 | EUROPE | 6,5 KW(8,9 PS) | Front | |
| SYM | JET 50 | 50 | 1996 | ALL | 4 KW(5,4 PS) | Front | |
| SYM | JET 50 | 50 | 1997 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| SYM | JET 50 | 50 | 1998 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| SYM | JET 50 | 50 | 1999 | ALL | 2,4 KW(3,3 PS) | Front | |
| SYM | JET 50 | 50 | 2000 | ALL | 2,4 KW(3,3 PS) | Front | |
| SYM | JET 50 | 50 | 2001 | ALL | 2,4 KW(3,3 PS) | Front | |
| SYM | JET 50 | 50 | 2002 | ALL | 2,4 KW(3,3 PS) | Front | |
| SYM | JET EUROX 50 | 50 | 2003 | ALL | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| SYM | JET EUROX 50 | 50 | 2004 | ALL | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| SYM | JET EUROX 50 | 50 | 2005 | ALL | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| SYM | JET EUROX 50 | 50 | 2006 | ALL | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| SYM | JET EUROX 50 | 50 | 2007 | ALL | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
| SYM | JET EUROX 50 | 50 | 2008 | ALL | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
| SYM | JET BASIX 50 | 50 | 2008 | ALL | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
| SYM | JET EUROX 50 | 50 | 2009 | ALL | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
| SYM | JET BASIX 50 | 50 | 2009 | ALL | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
| SYM | JET EUROX 50 | 50 | 2010 | ALL | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
| SYM | JET BASIX 50 | 50 | 2010 | ALL | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
| SYM | JET EUROX 50 | 50 | 2011 | ALL | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
| SYM | JET BASIX 50 | 50 | 2011 | ALL | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
| SYM | JET EUROX 50 | 50 | 2012 | ALL | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
| SYM | JET EUROX 50 | 50 | 2013 | ALL | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
| SYM | JET EUROX 50 | 50 | 2014 | ALL | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
| SYM | JET EUROX 50 | 50 | 2015 | ALL | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
| SYM | JET4 125 | 125 | 2010 | ALL | 6,5 KW(8,9 PS) | Front | |
| SYM | JET4 125 | 125 | 2011 | ALL | 6,5 KW(8,9 PS) | Front |




