Reduceri!
Preț mic Placute frana TRW MCB735EC EC ORGANIC
Prețul inițial a fost: 44,89 lei.22,45 leiPrețul curent este: 22,45 lei.
Salvează: 50%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front | |
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front | |
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front | |
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front | |
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front | |
| DERBI | GP1 250 I | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Rear | |
| DERBI | GP1 250 I | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Rear | |
| DERBI | GP1 250 I | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 R | 125 | 2004 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 R | 125 | 2005 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 R | 125 | 2006 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 R Baja | 125 | 2007 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 R Baja | 125 | 2008 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 R Baja | 125 | 2009 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 R Baja | 125 | 2010 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 R Baja | 125 | 2011 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 R Baja | 125 | 2012 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 R Baja | 125 | 2013 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 Cross City | 125 | 2007 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 Cross City | 125 | 2008 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 Cross City | 125 | 2009 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 Cross City | 125 | 2010 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 Cross City | 125 | 2011 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 Cross City | 125 | 2012 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 Cross City | 125 | 2013 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2006 | EUROPE | Rear | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2007 | EUROPE | Rear | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2008 | EUROPE | Rear | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2009 | EUROPE | Rear | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2010 | EUROPE | Rear | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2011 | EUROPE | Rear | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2012 | EUROPE | Rear | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2013 | EUROPE | Rear | ||
| DERBI | SENDA 125 SM | 125 | 2004 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 SM | 125 | 2005 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 SM | 125 | 2006 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 SM Baja | 125 | 2007 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 SM Baja | 125 | 2008 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 SM Baja | 125 | 2009 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 SM Baja | 125 | 2010 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 SM Baja | 125 | 2011 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 SM Baja | 125 | 2012 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 SM Baja | 125 | 2013 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Evo | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Evo | 50 | 2010 | EUROPE | Rear | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Evo | 50 | 2011 | EUROPE | Rear | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Evo | 50 | 2012 | EUROPE | Rear | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2006 | EUROPE | Rear | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2007 | EUROPE | Rear | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2008 | EUROPE | Rear | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2009 | EUROPE | Rear | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2010 | EUROPE | Rear | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2011 | EUROPE | Rear | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2012 | EUROPE | Rear | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2013 | EUROPE | Rear | ||
| ITALJET | JET-SET 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front | |
| ITALJET | JET-SET 50 | 50 | 2003 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| PEUGEOT | ELYSEO 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSEO 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSEO 150 | 150 | 2001 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSEO 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSEO 150 | 150 | 2002 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSEO 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSEO 150 | 150 | 2003 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSTAR 150 | 150 | 2003 | EUROPE | 10,5 KW(14,3 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSTAR 125 ABS | 125 | 2003 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSTAR 150 ABS | 150 | 2003 | EUROPE | 10,5 KW(14,3 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSTAR 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSTAR 125 ADVANTAGE | 125 | 2004 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSTAR 150 | 150 | 2004 | EUROPE | 10,5 KW(14,3 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSTAR 125 ABS | 125 | 2004 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSTAR 150 ABS | 150 | 2004 | EUROPE | 10,5 KW(14,3 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSTAR 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSTAR 125 ADVANTAGE | 125 | 2005 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSTAR 150 | 150 | 2005 | EUROPE | 10,5 KW(14,3 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSTAR 125 ABS | 125 | 2005 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSTAR 150 ABS | 150 | 2005 | EUROPE | 10,5 KW(14,3 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSTAR 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSTAR 125 ADVANTAGE | 125 | 2006 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSTAR 150 | 150 | 2006 | EUROPE | 10,5 KW(14,3 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSTAR 125 ABS | 125 | 2006 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSTAR 150 ABS | 150 | 2006 | EUROPE | 10,5 KW(14,3 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSTAR 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSTAR 125 ADVANTAGE | 125 | 2007 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSTAR 150 | 150 | 2007 | EUROPE | 10,5 KW(14,3 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSTAR 125 ABS | 125 | 2007 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSTAR 150 ABS | 150 | 2007 | EUROPE | 10,5 KW(14,3 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSTAR 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 Advantage | 50 | 2007 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 ABS Executive | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 ABS Executive | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 ABS Executive | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 ABS Executive | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 ABS Executive | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 ABS Executive | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 ABS Executive | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 Premium | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 400 Premium | 400 | 2008 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 Premium | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 400 Premium | 400 | 2009 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 Premium | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 400 Premium | 400 | 2010 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 Premium | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 400 Premium | 400 | 2011 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 Premium | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 400 Premium | 400 | 2012 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 Premium | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 400 Premium | 400 | 2013 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 Premium | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 Premium RS | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 Premium RS | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 Premium RS | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 Premium RS | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 Premium RS | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 Premium RS | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 Premium RS | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 ABS Urban | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 ABS Urban | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 ABS Urban | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 ABS Urban | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 400 ABS Urban | 400 | 2010 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 ABS Urban | 250 | 2010 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 ABS Urban | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 400 ABS Urban | 400 | 2011 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 ABS Urban | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 400 ABS Urban | 400 | 2012 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 ABS Urban | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 400 ABS Urban | 400 | 2013 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | JET FORCE 125 COMPRESSOR K15 | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | JET FORCE 125 COMPRESSOR K15 | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | JET FORCE 125 COMPRESSOR K15 | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | JET FORCE 125 COMPRESSOR K15 | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | JET FORCE 125 COMPRESSOR K20 | 125 | 2004 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | JET FORCE 125 COMPRESSOR K20 | 125 | 2005 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | JET FORCE 125 COMPRESSOR K20 | 125 | 2006 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | JET FORCE 125 COMPRESSOR K20 | 125 | 2007 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 250 ABS Executive | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 ABS Executive | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 250 ABS Executive | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 ABS Executive | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 250 ABS Executive | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 ABS Executive | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 250 ABS Executive | 250 | 2010 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 ABS Executive | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 ABS Executive | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 ABS Executive | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 COMPRESSOR K15 Premium | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 Premium | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 COMPRESSOR K15 Premium | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 Premium | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 Premium | 125 | 2009 | AMERICA | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 COMPRESSOR K15 Premium | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 Premium | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 Premium | 125 | 2010 | AMERICA | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 COMPRESSOR K15 Premium | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 Premium | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 COMPRESSOR K15 Premium | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 Premium | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 COMPRESSOR K15 Premium | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 Premium | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 Premium RS | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 Premium RS | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 Premium RS | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 Premium RS | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 Premium RS | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 COMPRESSOR K15 Premium Black Sat | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 COMPRESSOR K15 Premium Black Sat | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 COMPRESSOR K15 Premium Black Sat | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 COMPRESSOR K15 Premium Black Sat | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 COMPRESSOR K15 Premium Black Sat | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 COMPRESSOR K15 Premium Black Sat | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 Premium GT Sport | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 Premium GT Sport | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 ABS Urban | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 ABS Urban RS | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 ABS Urban | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 250 ABS Urban | 250 | 2011 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 ABS Urban GT Sport | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 ABS Urban RS | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 ABS Urban | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 250 ABS Urban | 250 | 2012 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 ABS Urban GT Sport | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 ABS Urban RS | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 ABS Urban | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 COMPRESSOR K15 Premium White Sat | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 COMPRESSOR K15 Premium White Sat | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| SHERCO | SE 1.25 125 F | 125 | 2010 | ALL | Rear | ||
| SHERCO | SE 1.25 125 F | 125 | 2011 | ALL | Rear | ||
| SHERCO | SE 1.25 125 F | 125 | 2012 | ALL | Rear | ||
| SHERCO | SM 1.25 125 F Black Panther | 125 | 2010 | ALL | Rear | ||
| SHERCO | SM 1.25 125 F Black Panther | 125 | 2011 | ALL | Rear | ||
| SHERCO | SM 1.25 125 F Black Panther | 125 | 2012 | ALL | Rear | ||
| YAMAHA | DT 50 R | 50 | 2002 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front/Rear | |
| YAMAHA | DT 50 R | 50 | 2003 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front/Rear | |
| YAMAHA | DT 50 R | 50 | 2004 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front/Rear | |
| YAMAHA | DT 50 R | 50 | 2005 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front/Rear | |
| YAMAHA | DT 50 R | 50 | 2006 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front/Rear | |
| YAMAHA | DT 50 R | 50 | 2007 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front/Rear | |
| YAMAHA | DT 50 R | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front/Rear | |
| YAMAHA | DT 50 X | 50 | 2006 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Rear | |
| YAMAHA | DT 50 X | 50 | 2007 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Rear | |
| YAMAHA | DT 50 X | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Rear | |
| YAMAHA | XT 125 X | 124 | 2005 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | Rear | |
| YAMAHA | XT 125 R | 124 | 2005 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | Front/Rear | |
| YAMAHA | XT 125 R | 124 | 2006 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | Front/Rear | |
| YAMAHA | XT 125 X | 124 | 2006 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | Rear | |
| YAMAHA | XT 125 R |




