Reduceri!
Filtru aer sport K&N SUZUKI GSF600/1200 -00/GSX-R600/750/1100W SU-7593 Reducere extra
Prețul inițial a fost: 305,48 lei.122,19 leiPrețul curent este: 122,19 lei.
Salvează: 60%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | GSF 600 Bandit | 600 | 1995 | EUROPE | 25 KW(34 PS) – 57 KW(78 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1996 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 600 Bandit | 600 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS) – 57 KW(78 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1996 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1997 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 600 Bandit | 600 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS) – 57 KW(78 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1997 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1998 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 600 Bandit | 600 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS) – 57 KW(78 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1998 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1999 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 600 Bandit | 600 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) – 57 KW(78 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1999 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2000 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 600 | 1992 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1992 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1992 | EUROPE | 74 KW(100 PS) – 82 KW(112 PS) | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 600 | 1993 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1993 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1993 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1993 | EUROPE | 74 KW(100 PS) – 82 KW(112 PS) | ||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1993 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1994 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1994 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1994 | EUROPE | 72 KW(98 PS) – 87 KW(118 PS) | ||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1994 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1995 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1995 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1995 | EUROPE | 72 KW(98 PS) – 87 KW(118 PS) | ||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1995 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | ||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1996 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1996 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | ||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1997 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1997 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | ||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1998 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1998 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 1996 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 600 S Bandit | 600 | 1996 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSF 600 S Bandit | 600 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS) – 57 KW(78 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 1996 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 1997 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1200 S ABS Bandit | 1157 | 1997 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 600 S Bandit | 600 | 1997 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSF 600 S Bandit | 600 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS) – 57 KW(78 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 1997 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1200 S ABS Bandit | 1157 | 1997 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 1998 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1200 S ABS Bandit | 1157 | 1998 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 600 S Bandit | 600 | 1998 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSF 600 S Bandit | 600 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS) – 57 KW(78 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 1998 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1200 S ABS Bandit | 1157 | 1998 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 1999 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1200 S ABS Bandit | 1157 | 1999 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 600 S Bandit | 600 | 1999 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSF 600 S Bandit | 600 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) – 57 KW(78 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 1999 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1200 S ABS Bandit | 1157 | 1999 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 2000 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1200 S ABS Bandit | 1157 | 2000 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1200 S ABS Bandit | 1157 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 SP | 750 | 1994 | EUROPE | 87 KW(118 PS) |




