Reduceri!

Placute frana TRW MCB822 ORGANIC Popular

Prețul inițial a fost: 89,96 lei.Prețul curent este: 44,98 lei.

Salvează: 50%

SKU: SK0067806-RO20260427-095653 Categorie: Etichetă:
  • Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
  • Retur si rambursare in termen de 14 zile.
  • Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.

Descriere

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
HYOSUNG GT 250 Comet 250 2005 AMERICA 20 KW(27 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 650 Comet 650 2007 AMERICA Front/Rear
HYOSUNG GT 650 Comet 650 2008 AMERICA Front/Rear
HYOSUNG GT 125 Naked 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 650 Naked 650 2004 EUROPE 57 KW(78 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 125 Naked 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 650 Naked 650 2005 EUROPE 57 KW(78 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 125 Naked 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 650 Naked 650 2006 EUROPE 57 KW(78 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 250 Naked 250 2006 EUROPE 21 KW(29 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 125 Naked 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 250 Naked 250 2007 EUROPE 21 KW(29 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 125 Naked 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 125 Naked 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 125 Naked 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 125 Naked 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 125 Naked 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 125 Naked 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 125 Naked 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 125 Naked 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 125 Naked 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 125 Naked 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS) Front/Rear
HYOSUNG GV 125 Aquila 125 2000 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
HYOSUNG GV 125 Aquila 125 2001 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
HYOSUNG GV 125 Aquila 125 2002 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
HYOSUNG GV 125 Aquila 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
HYOSUNG GV 250 Aquila 250 2004 ALL 21 KW(29 PS) Front
HYOSUNG GV 125 Aquila 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
HYOSUNG GV 650 Aquila 650 2005 ALL 52 KW(71 PS) Front
HYOSUNG GV 250 Aquila 250 2005 ALL 21 KW(29 PS) Front
HYOSUNG GV 125 Aquila 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
HYOSUNG GV 250 Aquila 250 2006 ALL 21 KW(29 PS) Front
HYOSUNG GV 125 Aquila 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
HYOSUNG GV 250 Aquila 250 2007 ALL 21 KW(29 PS) Front
HYOSUNG GV 650 I Aquila 650 2007 EUROPE 52 KW(71 PS) Front/Rear
HYOSUNG GV 650 I Aquila 650 2008 EUROPE 54 KW(74 PS) Front/Rear
HYOSUNG GV 650 I Aquila 650 2009 EUROPE 54 KW(74 PS) Front/Rear
HYOSUNG GV 650 I Aquila 650 2010 ALL 54 KW(74 PS) Front/Rear
HYOSUNG GV 250 I Classic 250 2011 EUROPE 21 KW(29 PS) Front
HYOSUNG GV 250 I Classic 250 2012 EUROPE 21 KW(29 PS) Front
HYOSUNG GV 250 I Classic 250 2013 EUROPE 21 KW(29 PS) Front
HYOSUNG GV 250 I Classic 250 2014 EUROPE 21 KW(29 PS) Front
HYOSUNG GV 250 I Classic 250 2015 EUROPE 21 KW(29 PS) Front
HYOSUNG GV 250 I Classic 250 2016 EUROPE 21 KW(29 PS) Front
HYOSUNG GT 650 I Naked 650 2011 EUROPE 54 KW(74 PS) Rear
HYOSUNG GT 650 I Naked 650 2012 EUROPE 54 KW(74 PS) Rear
HYOSUNG GT 650 I Naked 650 2013 EUROPE 54 KW(74 PS) Rear
HYOSUNG GT 650 I Naked 650 2014 EUROPE 54 KW(74 PS) Rear
HYOSUNG GT 650 I Naked 650 2015 EUROPE 54 KW(74 PS) Rear
HYOSUNG GT 650 I Naked 650 2016 EUROPE 54 KW(74 PS) Rear
HYOSUNG GV 650 I Sportcruiser Pro 650 2011 EUROPE 54 KW(74 PS) Rear
HYOSUNG GV 650 I Sportcruiser Pro 650 2012 EUROPE 54 KW(74 PS) Rear
HYOSUNG GV 650 I Sportcruiser Pro 650 2013 EUROPE 54 KW(74 PS) Rear
HYOSUNG GV 650 I Sportcruiser Pro 650 2014 EUROPE 54 KW(74 PS) Rear
HYOSUNG GV 650 I Sportcruiser Pro 650 2015 EUROPE 54 KW(74 PS) Rear
HYOSUNG GV 650 I Sportcruiser Pro 650 2016 EUROPE 54 KW(74 PS) Rear
HYOSUNG GT 650 IR 650 2010 ALL 54 KW(74 PS) Rear
HYOSUNG GT 650 IR 650 2011 ALL 54 KW(74 PS) Rear
HYOSUNG GT 650 IR 650 2012 ALL 54 KW(74 PS) Rear
HYOSUNG GT 650 IR 650 2013 ALL 54 KW(74 PS) Rear
HYOSUNG GT 650 IR 650 2014 ALL 54 KW(74 PS) Rear
HYOSUNG GT 650 IR 650 2015 ALL 54 KW(74 PS) Rear
HYOSUNG GT 650 IR 650 2016 ALL 54 KW(74 PS) Rear
HYOSUNG GT 650 IR Sport II 650 2010 EUROPE 54 KW(74 PS) Rear
HYOSUNG GT 650 IR Water Decal 650 2009 EUROPE 54 KW(74 PS) Rear
HYOSUNG KARION 125 125 2003 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
HYOSUNG KARION 125 125 2004 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
HYOSUNG KARION 125 125 2005 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
HYOSUNG KARION 125 125 2006 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
HYOSUNG KARION 125 125 2007 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front/Rear
HYOSUNG KARION 125 125 2008 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front/Rear
HYOSUNG KARION 125 125 2009 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front/Rear
HYOSUNG KARION 125 125 2010 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front/Rear
HYOSUNG KARION 125 125 2011 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front/Rear
HYOSUNG KARION 125 125 2012 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front/Rear
HYOSUNG KARION 125 125 2013 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front/Rear
HYOSUNG KARION 125 125 2014 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front/Rear
HYOSUNG KARION 125 125 2015 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front/Rear
HYOSUNG KARION 125 125 2016 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 650 R 650 2005 AMERICA Front/Rear
HYOSUNG GT 650 R 650 2006 AMERICA Front/Rear
HYOSUNG GT 125 R 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 650 R 650 2007 AMERICA Front/Rear
HYOSUNG GT 125 R 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 650 R 650 2008 AMERICA Front/Rear
HYOSUNG GT 125 R 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 125 R 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 125 R 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 125 R 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 125 R 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 125 R 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 650 R Sporttouring 650 2005 EUROPE 57 KW(78 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 650 R Sporttouring 650 2006 EUROPE 57 KW(78 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 650 R Sporttouring 650 2007 EUROPE 57 KW(78 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 650 S 650 2005 AMERICA Front/Rear
HYOSUNG GT 650 S 650 2006 AMERICA Front/Rear
HYOSUNG GT 650 S 650 2007 AMERICA Front/Rear
HYOSUNG GT 650 S 650 2008 AMERICA Front/Rear
HYOSUNG GT 650 S Sport 650 2005 EUROPE 57 KW(78 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 650 S Sport 650 2006 EUROPE 57 KW(78 PS) Front/Rear
HYOSUNG GT 650 S Sport 650 2007 EUROPE 57 KW(78 PS) Front/Rear
HYOSUNG ST 7 I 700 2011 AMERICA Rear
HYOSUNG ST 700 I 700 2011 EUROPE 46 KW(63 PS) Rear
HYOSUNG ST 7 I 700 2012 AMERICA Rear
HYOSUNG ST 700 I 700 2012 EUROPE 46 KW(63 PS) Rear
HYOSUNG ST 7 I 700 2013 AMERICA Rear
HYOSUNG ST 700 I 700 2013 EUROPE 46 KW(63 PS) Rear
HYOSUNG ST 7 I 700 2014 AMERICA Rear
HYOSUNG ST 700 I 700 2014 EUROPE 46 KW(63 PS) Rear
HYOSUNG ST 7 I 700 2015 AMERICA Rear
HYOSUNG ST 700 I 700 2015 EUROPE 46 KW(63 PS) Rear
HYOSUNG ST 7 I 700 2016 AMERICA Rear
HYOSUNG ST 700 I 700 2016 EUROPE 46 KW(63 PS) Rear
HYOSUNG ST 7 I Deluxe 700 2012 AMERICA Rear
HYOSUNG ST 7 I Deluxe 700 2013 AMERICA Rear
HYOSUNG ST 7 I Deluxe 700 2014 AMERICA Rear
HYOSUNG ST 7 I Deluxe 700 2015 AMERICA Rear
HYOSUNG ST 7 I Deluxe 700 2016 AMERICA Rear
HYOSUNG XRX 125 LC Enduro 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS) Front/Rear
HYOSUNG XRX 125 LC Enduro 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS) Front/Rear
HYOSUNG XRX 125 Funduro 125 2007 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front/Rear
HYOSUNG XRX 125 Funduro 125 2008 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front/Rear
HYOSUNG XRX 125 Funduro 125 2009 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front/Rear
HYOSUNG XRX 125 Funduro 125 2010 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front/Rear
HYOSUNG XRX 125 Funduro 125 2011 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front/Rear
HYOSUNG XRX 125 Offroad 125 1999 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
HYOSUNG XRX 125 Offroad 125 2000 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
HYOSUNG XRX 125 Offroad 125 2001 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
HYOSUNG XRX 125 Offroad 125 2002 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
HYOSUNG XRX 125 Offroad 125 2003 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
HYOSUNG XRX 125 Offroad 125 2004 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
HYOSUNG XRX 125 Offroad 125 2005 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
HYOSUNG XRX 125 Offroad 125 2006 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
HYOSUNG XRX 125 SM Supermoto 125 2007 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front/Rear
HYOSUNG XRX 125 SM Supermoto 125 2008 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front/Rear
HYOSUNG XRX 125 SM Supermoto 125 2009 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front/Rear
HYOSUNG XRX 125 SM Supermoto 125 2010 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front/Rear
HYOSUNG XRX 125 SM Supermoto 125 2011 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front/Rear
HYOSUNG XRX 125 LC Supermoto 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS) Front/Rear
HYOSUNG XRX 125 LC Supermoto 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS) Front/Rear
KYMCO NEXXON 50 50 2008 EUROPE 1,5 KW(2 PS) Front/Rear
KYMCO NEXXON 50 50 2009 EUROPE 1,5 KW(2 PS) Front/Rear
MASH CAFE RACER 250 249 2015 EUROPE 15 KW(20 PS) Front
MASH CAFE RACER 125 124 2015 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) Front
MASH CAFE RACER 250 249 2016 EUROPE 15 KW(20 PS) Front
MASH CAFE RACER 125 124 2016 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) Front
MASH CAFE RACER 125 ABS 124 2017 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
MASH SEVENTY FIVE 125 124 2015 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) Front
MASH SEVENTY FIVE 125 124 2016 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) Front
MASH SEVENTY FIVE 125 ABS 124 2017 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
MASH SEVENTY FIVE 125 Vintage 124 2015 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) Front
MASH SEVENTY FIVE 125 Vintage 124 2016 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) Front
MASH TWO FIFTY 250 249 2015 EUROPE 15 KW(20 PS) Front
MASH TWO FIFTY 250 249 2016 EUROPE 15 KW(20 PS) Front
MASH TWO FIFTY 250 ABS 249 2017 EUROPE 13 KW(18 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC 4T 50 2010 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC 50 2010 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 LC 50 2010 EUROPE 3,8 KW(5,2 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC 4T 50 2011 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC 50 2011 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 LC 50 2011 EUROPE 3,8 KW(5,2 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC 4T 50 2012 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 LC 50 2012 EUROPE 3,8 KW(5,1 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC 4T 50 2013 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 LC 50 2013 EUROPE 3,8 KW(5,1 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC 4T 50 2014 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC 50 2014 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 LC 50 2014 EUROPE 3,8 KW(5,1 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 AC 50 2015 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC 50 2015 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 LC 50 2015 EUROPE 3,8 KW(5,1 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 LC 50 2015 EUROPE 4 KW(5,4 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 AC 50 2016 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 LC 50 2016 EUROPE 4 KW(5,4 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 LC 50 2017 EUROPE 4 KW(5,4 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 AC 4T 50 2017 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 AC Darkside 50 2015 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 LC Darkside 50 2015 EUROPE 4 KW(5,4 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 LC Darkside 50 2016 EUROPE 4 KW(5,4 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 AC Darkside 50 2016 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 AC Darkside 50 2017 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 LC Darkside 50 2017 EUROPE 4 KW(5,4 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 AC 4T Darkside 50 2017 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 AC Iceblade 50 2015 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 LC Iceblade 50 2015 EUROPE 4 KW(5,4 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 AC Iceblade 50 2016 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 LC Iceblade 50 2016 EUROPE 4 KW(5,4 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 AC Iceblade 50 2017 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 LC Iceblade 50 2017 EUROPE 4 KW(5,4 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 AC Pure 50 2015 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 LC Pure 50 2015 EUROPE 4 KW(5,4 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 AC Pure 50 2016 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 LC Pure 50 2016 EUROPE 4 KW(5,4 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 AC Pure 50 2017 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 LC Pure 50 2017 EUROPE 4 KW(5,4 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 AC 4T Pure 50 2017 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 AC Total Peugeot Sport 50 2016 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 LC Total Peugeot Sport 50 2016 EUROPE 4 KW(5,4 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 AC Total Peugeot Sport 50 2017 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 LC Total Peugeot Sport 50 2017 EUROPE 4 KW(5,4 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 50 AC 4T Total Peugeot Sport 50 2017 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
SACHS MADASS 50 50 2004 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front
SACHS MADASS 50 AUTOMATIK 50 2004 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front
SACHS MADASS 50 50 2006 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Front
SACHS MADASS 125 125 2006 EUROPE 6 KW(8,2 PS) Front
SACHS MADASS 50 50 2007 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Front
SACHS MADASS 125 125 2007 EUROPE 6 K