Reduceri!
Plată securizată Carene laterale rezervor/radiator Polisport 8428600003 ORANGE
Prețul inițial a fost: 174,08 lei.69,63 leiPrețul curent este: 69,63 lei.
Salvează: 60%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Carene laterale rezervor/radiator Polisport 8428600003 ORANGE
| Make | Model | Displacement | Year |
|---|---|---|---|
| KTM | EXC 450 | 449 | 2012 |
| KTM | EXC 500 | 500 | 2012 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2012 |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2012 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2012 |
| KTM | EXC 300 | 300 | 2012 |
| KTM | EXC 500 | 500 | 2012 |
| KTM | EXC 500 | 500 | 2013 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2013 |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2013 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2013 |
| KTM | EXC 300 | 300 | 2013 |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2013 |
| KTM | EXC 500 | 500 | 2013 |
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2012 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2012 |
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2012 |
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2012 |
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2012 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2013 |
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2013 |
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2013 |
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2013 |
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2013 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2012 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2012 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2013 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2013 |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2012 |
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2012 |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2013 |
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2013 |
| KTM | SX 125 | 125 | 2011 |
| KTM | SX 150 | 144 | 2011 |
| KTM | SX 250 | 250 | 2011 |
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2011 |
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2011 |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2011 |
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2012 |
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2012 |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2012 |
| KTM | SX 125 | 125 | 2012 |
| KTM | SX 150 | 144 | 2012 |
| KTM | SX 250 | 250 | 2012 |
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2012 |
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2011 |
| KTM | XC-F 350 | 350 | 2011 |
| KTM | XC 150 | 150 | 2011 |
| KTM | XC 250 | 250 | 2011 |
| KTM | XC 300 | 300 | 2011 |
| KTM | XC 150 | 150 | 2012 |
| KTM | XC 250 | 250 | 2012 |
| KTM | XC 300 | 300 | 2012 |
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2012 |
| KTM | XC-F 350 | 350 | 2012 |




