Reduceri!
Ieftin Filtru aer sport K&N HUSQYARNA 92-09 HU-1200
Prețul inițial a fost: 506,08 lei.202,43 leiPrețul curent este: 202,43 lei.
Salvează: 60%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1992 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1993 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1993 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1994 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1994 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1995 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1995 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1996 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1996 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1997 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1997 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1998 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1998 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1999 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1999 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2000 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2000 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2001 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2001 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2002 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2002 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2003 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2003 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2004 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2005 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2006 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2007 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2008 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2009 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2010 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2013 | ALL | |||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2003 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2004 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2005 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2005 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2006 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2006 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2007 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2007 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2008 | AMERICA | 37 KW(50 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2008 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 450 | 2008 | EUROPE | 19 KW(26 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R I.E. | 510 | 2008 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2009 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 450 | 2009 | EUROPE | 19 KW(26 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R I.E. | 510 | 2009 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2003 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2003 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2004 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2004 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2004 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2005 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2005 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2005 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2006 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2006 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2006 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2007 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2007 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2007 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2008 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2008 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2008 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2009 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2009 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2009 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2010 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2010 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 R | 250 | 2013 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2003 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2004 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2005 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2005 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2006 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2006 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2006 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2007 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2007 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2007 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2008 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2008 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 250 | 2008 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 450 | 2008 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 510 | 2008 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2009 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2009 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 250 | 2009 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 450 | 2009 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 510 | 2009 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2010 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 310 I.E. | 310 | 2010 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 250 | 2010 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 450 | 2010 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 510 | 2010 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 310 R | 310 | 2013 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 R | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 510 Centennial | 510 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 510 Centennial | 510 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 250 Meo Replica | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TXC 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 510 | 510 | 2008 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 510 | 510 | 2009 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 510 | 510 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 310 | 310 | 2012 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 250 R | 250 | 2013 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TXC 310 R | 310 | 2013 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1992 | ALL | 7,4 KW(10 PS) – 26 KW(35 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1992 | ALL | 13 KW(17 PS) – 35 KW(48 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1992 | EUROPE | 13 KW(17 PS) – 38 KW(52 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1993 | ALL | 7,4 KW(10 PS) – 26 KW(35 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1993 | ALL | 13 KW(17 PS) – 38 KW(52 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1993 | ALL | 13 KW(17 PS) – 35 KW(48 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1994 | ALL | 7,4 KW(10 PS) – 26 KW(35 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1994 | ALL | 13 KW(17 PS) – 35 KW(48 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1994 | ALL | 13 KW(17 PS) – 38 KW(52 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1995 | ALL | 7,4 KW(10 PS) – 26 KW(35 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1995 | ALL | 13 KW(17 PS) – 35 KW(48 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1995 | ALL | 13 KW(17 PS) – 38 KW(52 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1996 | ALL | 7,4 KW(10 PS) – 26 KW(35 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1996 | ALL | 7,4 KW(10 PS) – 35 KW(48 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1996 | ALL | 13 KW(17 PS) – 38 KW(52 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1997 | ALL | 7,4 KW(10 PS) – 26 KW(35 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1997 | ALL | 7,4 KW(10 PS) – 35 KW(48 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1997 | ALL | 13 KW(17 PS) – 38 KW(52 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1998 | ALL | 7,4 KW(10 PS) – 26 KW(35 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1998 | ALL | 7,4 KW(10 PS) – 35 KW(48 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1998 | ALL | 13 KW(17 PS) – 38 KW(52 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1999 | ALL | 7,4 KW(10 PS) – 26 KW(35 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1999 | ALL | 7,4 KW(10 PS) – 35 KW(48 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1999 | ALL | 13 KW(17 PS) – 38 KW(52 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2000 | ALL | 11 KW(15 PS) – 26 KW(35 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2000 | ALL | 19 KW(26 PS) – 36 KW(49 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 2000 | ALL | 13 KW(17 PS) – 43 KW(58 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2001 | ALL | 11 KW(15 PS) – 26 KW(35 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2001 | ALL | 19 KW(26 PS) – 36 KW(49 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2002 | ALL | 11 KW(15 PS) – 26 KW(35 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2002 | ALL | 19 KW(26 PS) – 36 KW(49 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2003 | ALL | 11 KW(15 PS) – 26 KW(35 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2003 | ALL | 19 KW(26 PS) – 36 KW(49 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2004 | ALL | 11 KW(15 PS) – 26 KW(35 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2004 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2005 | ALL | 11 KW(15 PS) – 26 KW(35 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2005 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2006 | ALL | 11 KW(15 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2006 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2007 | ALL | 11 KW(15 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2007 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2008 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2008 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2009 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2009 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2009 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2010 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2010 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2010 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2013 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2013 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2013 | ALL |




