Reduceri!
Reducere Carene laterale rezervor/radiator Polisport 8419800001 BLUE
Prețul inițial a fost: 239,22 lei.95,69 leiPrețul curent este: 95,69 lei.
Salvează: 60%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Carene laterale rezervor/radiator Polisport 8419800001 BLUE
| Make | Model | Displacement | Year |
|---|---|---|---|
| SHERCO | SE 2.5 250 I | 250 | 2013 |
| SHERCO | SE 3.0 300 I | 300 | 2013 |
| SHERCO | SE 250 | 250 | 2014 |
| SHERCO | SE-R 250 | 250 | 2014 |
| SHERCO | SE 300 | 300 | 2014 |
| SHERCO | SE-R 300 | 300 | 2014 |
| SHERCO | SE 250 | 250 | 2015 |
| SHERCO | SE-R 250 | 250 | 2015 |
| SHERCO | SE 300 | 300 | 2015 |
| SHERCO | SE-R 300 | 300 | 2015 |
| SHERCO | SE-R 250 | 250 | 2016 |
| SHERCO | SE-R 300 | 300 | 2016 |
| SHERCO | SE 2.5 250 IR Racing | 250 | 2013 |
| SHERCO | SE 3.0 300 IR Racing | 300 | 2013 |
| SHERCO | SE 5.1 510 IR Racing | 510 | 2013 |
| SHERCO | SE 4.5 450 IR Racing | 450 | 2013 |
| SHERCO | SE-R 250 Racing | 250 | 2016 |
| SHERCO | SE-R 300 Racing | 300 | 2016 |
| SHERCO | SEF 250 | 250 | 2014 |
| SHERCO | SEF-R 250 | 250 | 2014 |
| SHERCO | SEF 300 | 300 | 2014 |
| SHERCO | SEF-R 300 | 300 | 2014 |
| SHERCO | SEF 250 | 250 | 2015 |
| SHERCO | SEF-R 250 | 250 | 2015 |
| SHERCO | SEF 300 | 300 | 2015 |
| SHERCO | SEF-R 300 | 300 | 2015 |
| SHERCO | SEF 450 | 450 | 2015 |
| SHERCO | SEF-R 450 | 450 | 2015 |
| SHERCO | SEF-R 250 | 250 | 2016 |
| SHERCO | SEF-R 300 | 300 | 2016 |
| SHERCO | SEF-R 450 | 450 | 2016 |
| SHERCO | SEF-R 250 Racing | 250 | 2016 |
| SHERCO | SEF-R 300 Racing | 300 | 2016 |
| SHERCO | SEF-R 450 Racing | 450 | 2016 |
| SHERCO | ST 1.25 125 | 125 | 2013 |
| SHERCO | ST 2.5 250 | 250 | 2013 |
| SHERCO | ST 3.0 300 | 300 | 2013 |
| SHERCO | ST 2.9 290 | 270 | 2013 |
| SHERCO | ST 125 | 125 | 2014 |
| SHERCO | ST 250 | 250 | 2014 |
| SHERCO | ST 2.9 290 | 270 | 2014 |
| SHERCO | ST 3.0 305 | 300 | 2014 |
| SHERCO | ST 125 | 125 | 2015 |
| SHERCO | ST 250 | 250 | 2015 |
| SHERCO | ST 2.9 290 | 270 | 2015 |
| SHERCO | ST 3.0 305 | 300 | 2015 |
| SHERCO | ST 125 | 125 | 2016 |
| SHERCO | ST 250 | 250 | 2016 |
| SHERCO | ST 300 | 300 | 2016 |
| SHERCO | ST 125 Factory | 125 | 2016 |
| SHERCO | ST 250 Factory | 250 | 2016 |
| SHERCO | ST 300 Factory | 300 | 2016 |
| SHERCO | X-RIDE 290 | 272 | 2013 |
| SHERCO | X-RIDE 125 | 125 | 2013 |
| SHERCO | X-RIDE 125 | 125 | 2014 |
| SHERCO | X-RIDE 290 | 272 | 2014 |
| SHERCO | X-RIDE 125 | 125 | 2015 |
| SHERCO | X-RIDE 290 | 272 | 2015 |
| SHERCO | X-RIDE 125 | 125 | 2016 |
| SHERCO | X-RIDE 290 | 272 | 2016 |
| SHERCO | XY 125 | 125 | 2014 |
| SHERCO | XY 125 | 125 | 2015 |
| SHERCO | XY 125 | 125 | 2016 |




