Reduceri!

Bujie NGK B7HS Ofertă

Prețul inițial a fost: 14,24 lei.Prețul curent este: 7,12 lei.

Salvează: 50%

SKU: SK0066762-RO20260427-095653 Categorie: Etichetă:
  • Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
  • Retur si rambursare in termen de 14 zile.
  • Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.

Descriere

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
BETA MINICROSS 50 10/10 50 1999 ALL
BETA MINICROSS 50 10/10 50 2000 ALL
BETA MINICROSS 50 10/10 50 2001 ALL
BETA MINICROSS 50 10/10 50 2002 ALL
BETA MINICROSS 50 10/10 50 2003 ALL
BETA MINICROSS 50 10/10 50 2004 ALL
BETA MINICROSS 50 15/12 50 1999 ALL
BETA MINICROSS 50 15/12 50 1999 ALL
BETA MINICROSS 50 15/12 50 2000 ALL
BETA MINICROSS 50 15/12 50 2001 ALL
BETA MINICROSS 50 15/12 50 2002 ALL
BETA MINICROSS 50 15/12 50 2003 ALL
BETA MINICROSS 50 15/12 50 2004 ALL
BETA MINITRIAL 50 50 2000 ALL 2,4 KW(3,3 PS)
BETA MINITRIAL 50 50 2001 ALL 2,4 KW(3,3 PS)
BETA MINITRIAL 50 50 2002 ALL 2,4 KW(3,3 PS)
BETA MINITRIAL 50 50 2003 ALL 2,4 KW(3,3 PS)
BETA MINITRIAL 50 50 2004 ALL 2,4 KW(3,3 PS)
BETA MINITRIAL 50 50 2005 ALL 2,4 KW(3,3 PS)
BETA MINITRIAL 50 50 2006 ALL 2,4 KW(3,3 PS)
BETA MINITRIAL 50 50 2007 ALL 2,4 KW(3,3 PS)
BETA MINITRIAL 50 50 2008 ALL 2,4 KW(3,3 PS)
BETA MINITRIAL 50 50 2009 ALL 2,4 KW(3,3 PS)
BETA MINITRIAL 50 50 2010 ALL 2,4 KW(3,3 PS)
BETA MINITRIAL 50 50 2011 ALL 2,4 KW(3,3 PS)
BETA MINITRIAL 50 50 2012 ALL 2,4 KW(3,3 PS)
BETA MINITRIAL 70 LC 70 2013 ALL
BETA MINICROSS 50 R10 10/10 50 2005 ALL
BETA MINICROSS 50 R10 10/10 50 2006 ALL
BETA MINICROSS 50 R10 10/10 50 2007 ALL
BETA MINICROSS 50 R10 10/10 50 2008 ALL
BETA MINICROSS 50 R10 10/10 50 2009 ALL
BETA MINICROSS 50 R10 10/10 50 2010 ALL
BETA MINICROSS 50 R10 10/10 50 2011 ALL
BETA MINICROSS 50 R10 10/10 50 2012 ALL
BETA MINICROSS 50 R10 10/10 50 2013 ALL
BETA MINICROSS 50 R10 10/10 50 2014 ALL
BETA MINICROSS 50 R10 10/10 50 2015 ALL
BETA MINICROSS 50 R10 10/10 50 2016 ALL
BETA MINICROSS 50 R12 15/12 50 2005 ALL
BETA MINICROSS 50 R12 15/12 50 2006 ALL
BETA MINICROSS 50 R12 15/12 50 2007 ALL
BETA MINICROSS 50 R12 15/12 50 2008 ALL
BETA MINICROSS 50 R12 15/12 50 2009 ALL
BETA MINICROSS 50 R12 15/12 50 2010 ALL
BETA MINICROSS 50 R12 15/12 50 2011 ALL
BETA MINICROSS 50 R12 15/12 50 2012 ALL
BETA MINICROSS 50 R12 15/12 50 2013 ALL
BETA MINICROSS 50 R12 15/12 50 2014 ALL
BETA MINICROSS 50 R12 15/12 50 2015 ALL
BETA MINICROSS 50 R12 15/12 50 2016 ALL
BETA MINICROSS 50 PRO RACE 12/10 50 2004 ALL
BETA MINICROSS 50 PRO RACE 12/10 50 2005 ALL
BETA MINICROSS 50 PRO RACE 12/10 50 2006 ALL
BETA RR 250 ENDURO 2T 249 2013 ALL 23 KW(31 PS)
BETA RR 250 ENDURO 2T 249 2014 ALL 23 KW(31 PS)
BETA RR 250 ENDURO 2T 249 2015 ALL 23 KW(31 PS)
BETA RR 250 ENDURO 2T 249 2016 ALL 23 KW(31 PS)
BETA RR 250 ENDURO 2T Racing 249 2014 ALL 23 KW(31 PS)
BETA RR 250 ENDURO 2T Racing 249 2015 ALL 23 KW(31 PS)
BETA RR 250 ENDURO 2T Racing 249 2016 ALL 23 KW(31 PS)
BMW R 51 /2 490 1950 EUROPE 18 KW(24 PS)
BMW R 51 /3 490 1951 EUROPE 18 KW(24 PS)
BMW R 51 /3 490 1952 EUROPE 18 KW(24 PS)
BMW R 51 /3 490 1953 EUROPE 18 KW(24 PS)
BMW R 51 /3 490 1954 EUROPE 18 KW(24 PS)
BMW R 50 490 1955 EUROPE 19 KW(26 PS)
BMW R 50 490 1956 EUROPE 19 KW(26 PS)
BMW R 50 490 1957 EUROPE 19 KW(26 PS)
BMW R 50 490 1958 EUROPE 19 KW(26 PS)
BMW R 50 490 1959 EUROPE 19 KW(26 PS)
BMW R 50 /2 490 1960 ALL 19 KW(26 PS)
BMW R 50 490 1960 EUROPE 19 KW(26 PS)
BMW R 50 /2 490 1961 ALL 19 KW(26 PS)
BMW R 50 /2 490 1962 ALL 19 KW(26 PS)
BMW R 50 /2 490 1963 ALL 19 KW(26 PS)
BMW R 50 /2 490 1964 ALL 19 KW(26 PS)
BMW R 50 /2 490 1965 ALL 19 KW(26 PS)
BMW R 50 /2 490 1966 ALL 19 KW(26 PS)
BMW R 50 /2 490 1967 ALL 19 KW(26 PS)
BMW R 50 /2 490 1968 ALL 19 KW(26 PS)
BMW R 50 /2 490 1969 ALL 19 KW(26 PS)
BMW R 50 S 490 1960 EUROPE 26 KW(35 PS)
BMW R 50 S 490 1961 EUROPE 26 KW(35 PS)
BMW R 50 S 490 1962 EUROPE 26 KW(35 PS)
CAGIVA CITY 50 50 1993 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
CAGIVA CITY 50 50 1994 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
CAGIVA CITY 50 50 1995 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
CAGIVA CITY 50 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
CAGIVA CITY 50 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
DUCATI GT 750 750 1973 AMERICA
DUCATI GT 750 750 1974 AMERICA
DUCATI GT 750 750 1975 AMERICA
DUCATI GTL 500 500 1975 EUROPE 25 KW(34 PS)
DUCATI GTL 500 500 1976 EUROPE 25 KW(34 PS)
DUCATI MARK III 350 Desmo 350 1973 ALL 19 KW(26 PS)
DUCATI MARK III 350 Desmo 350 1974 ALL 19 KW(26 PS)
DUCATI 900 S II 900 1982 ALL 48 KW(65 PS)
DUCATI 900 S II 900 1983 ALL 48 KW(65 PS)
DUCATI 900 S II 900 1984 ALL 48 KW(65 PS)
DUCATI SCRAMBLER 250 250 1973 ALL 13 KW(18 PS)
DUCATI SCRAMBLER 250 250 1974 ALL 13 KW(18 PS)
DUCATI SCRAMBLER 250 250 1975 ALL 13 KW(18 PS)
DUCATI PANTAH 500 SL 500 1980 ALL 34 KW(46 PS)
DUCATI SPORT 500 Desmo 500 1976 ALL 32 KW(44 PS)
DUCATI SPORT 500 Desmo 500 1977 ALL 32 KW(44 PS)
DUCATI SPORT 500 Desmo 500 1978 ALL 32 KW(44 PS)
DUCATI SPORT 500 Desmo 500 1979 ALL 32 KW(44 PS)
DUCATI SPORT 500 Desmo 500 1980 ALL 32 KW(44 PS)
DUCATI SS 900 Mike Hailwood Replica 900 1980 ALL 50 KW(68 PS)
DUCATI SS 900 Mike Hailwood Replica 900 1981 ALL 50 KW(68 PS)
DUCATI SS 900 Mike Hailwood Replica 900 1982 ALL 50 KW(68 PS)
DUCATI SS 900 Mike Hailwood Replica 900 1983 ALL 50 KW(68 PS)
DUCATI SS 900 Upright Shaft 900 1980 ALL 50 KW(68 PS)
DUCATI SS 900 Upright Shaft 900 1981 ALL 50 KW(68 PS)
HERCULES SUPRA 4 50 Enduro 50 1981 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
HERCULES SUPRA 4 50 Enduro 50 1982 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
HERCULES SUPRA 4 50 Enduro 50 1983 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
HERCULES SUPRA 4 50 Enduro 50 1984 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
HERCULES SUPRA 4 50 GP 50 1981 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
HERCULES SUPRA 4 50 GP 50 1982 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
HERCULES SUPRA 4 50 GP 50 1983 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
HERCULES ULTRA 80 AC 80 1982 EUROPE 6,1 KW(8,3 PS)
HERCULES ULTRA 80 AC 80 1983 EUROPE 6,1 KW(8,3 PS)
HERCULES ULTRA 80 AC Chopper 80 1982 EUROPE 6,1 KW(8,3 PS)
HERCULES ULTRA 80 AC Chopper 80 1983 EUROPE 6,1 KW(8,3 PS)
HERCULES ULTRA 80 AC Chopper 80 1984 EUROPE 6,1 KW(8,3 PS)
ITALJET DRAGSTER 50 50 1998 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
ITALJET DRAGSTER 50 50 1999 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
ITALJET DRAGSTER 50 50 2000 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
ITALJET DRAGSTER 50 50 2001 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
ITALJET DRAGSTER 50 50 2002 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
ITALJET DRAGSTER 50 50 2003 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
ITALJET FORMULA 125 125 1997 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
ITALJET FORMULA 125 125 1998 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
ITALJET TORPEDO 50 2T 50 1998 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
ITALJET TORPEDO 50 2T 50 1999 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
ITALJET TORPEDO 50 2T 50 2000 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
ITALJET TORPEDO 50 2T 50 2002 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
ITALJET TORPEDO 50 2T 50 2003 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
KAWASAKI KM 90 90 1976 ALL 4,9 KW(6,7 PS)
KAWASAKI KM 100 100 1976 AMERICA 6,5 KW(8,8 PS)
KAWASAKI KM 90 90 1977 ALL 4,9 KW(6,7 PS)
KAWASAKI KM 100 100 1977 AMERICA 6,5 KW(8,8 PS)
KAWASAKI KM 90 90 1978 ALL 4,9 KW(6,7 PS)
KAWASAKI KM 100 100 1978 AMERICA 6,5 KW(8,8 PS)
KAWASAKI KM 100 98 1979 ALL 6,5 KW(8,8 PS)
KAWASAKI KM 100 98 1980 ALL 6,5 KW(8,8 PS)
KAWASAKI KM 100 100 1981 AMERICA 6,5 KW(8,8 PS)
KREIDLER RS 50 Florett 50 1967 EUROPE 3,9 KW(5,3 PS)
KREIDLER RS 50 Florett 50 1968 EUROPE 3,9 KW(5,3 PS)
KREIDLER RS 50 Florett 50 1969 EUROPE 3,9 KW(5,3 PS)
KREIDLER RS 50 Florett 50 1970 EUROPE 3,9 KW(5,3 PS)
KREIDLER RS 50 GS Florett 50 1977 EUROPE 4,6 KW(6,25 PS)
KREIDLER RS 50 GS Florett 50 1978 EUROPE 4,6 KW(6,25 PS)
KREIDLER RS 50 GS Florett 50 1979 EUROPE 4,6 KW(6,25 PS)
KREIDLER RS 50 GS Florett 50 1980 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
KREIDLER RS 50 GS Florett 50 1981 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
KTM MSS 50 50 1977 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
KTM MSS 50 50 1978 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
KTM MSS 50 50 1979 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
KTM MSS 50 50 1980 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
MBK BOOSTER ROAD 50 50 1995 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)
MBK YA 50 R Forte 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
MBK YA 50 R Forte 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
MBK YA 50 R Forte 50 1998 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PEUGEOT BUXY 50 50 1994 EUROPE 3,7 KW(5 PS)
PEUGEOT BUXY 50 50 1995 EUROPE 3,7 KW(5 PS)
PEUGEOT BUXY 50 50 1996 EUROPE 3,7 KW(5 PS)
PEUGEOT BUXY 50 50 1997 EUROPE 3,7 KW(5 PS)
PEUGEOT FOX 50 L 50 1996 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
PEUGEOT FOX 50 L 50 1997 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
PEUGEOT BUXY 50 RS 50 1996 EUROPE 3,7 KW(5 PS)
PEUGEOT BUXY 50 RS 50 1997 EUROPE 3,7 KW(5 PS)
PEUGEOT SPEEDAKE 50 50 1995 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
PEUGEOT SPEEDAKE 50 50 1995 EUROPE 3,7 KW(5 PS)
PEUGEOT SPEEDAKE 50 50 1996 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
PEUGEOT SPEEDAKE 50 50 1996 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
PEUGEOT SPEEDAKE 50 50 1997 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
PEUGEOT SPEEDAKE 50 50 1997 EUROPE 3,7 KW(5 PS)
PEUGEOT ST 50 Rapido 50 1985 EUROPE
PEUGEOT ST 50 Rapido 50 1986 EUROPE
PEUGEOT ST 50 Rapido 50 1987 EUROPE
PEUGEOT ST 50 Rapido 50 1988 EUROPE
PEUGEOT ST 50 Rapido 50 1989 EUROPE
PEUGEOT ST 50 Rapido 50 1990 EUROPE
PEUGEOT ST 50 Rapido 50 1991 EUROPE
PEUGEOT ST 50 Rapido 50 1992 EUROPE
PEUGEOT ST 50 Rapido 50 1993 EUROPE
PEUGEOT ZENITH 50 L 50 1994 EUROPE 3,7 KW(5 PS)
PEUGEOT ZENITH 50 L 50 1995 EUROPE 3,7 KW(5 PS)
PEUGEOT ZENITH 50 L 50 1996 EUROPE 3,7 KW(5 PS)
PEUGEOT ZENITH 50 M 50 1997 EUROPE 3,7 KW(5 PS)
PEUGEOT ZENITH 50 LM 50 1997 EUROPE 3,7 KW(5 PS)
PEUGEOT ZENITH 50 N 50 1997 EUROPE 3,7 KW(5 PS)
PEUGEOT ZENITH 50 LN 50 1998 EUROPE 3,7 KW(5 PS)
PEUGEOT ZENITH 50 N 50 1998 EUROPE 3,7 KW(5 PS)
PIAGGIO APE 350 125 1965 EUROPE
PIAGGIO APE 350 125 1966 EUROPE
PIAGGIO APE 350 125 1967 EUROPE
PIAGGIO APE 350 125 1968 EUROPE
PIAGGIO APE 350 125 1969 EUROPE
PIAGGIO APE 350 125 1970 EUROPE
PIAGGIO APE 250 125 1970 EUROPE
PIAGGIO APE 350 125 1971 EUROPE
PIAGGIO APE 250 125 1971 EUROPE
PIAGGIO APE 250 125 1972 EUROPE
PIAGGIO APE 250 125 1973 EUROPE
PIAGGIO APE CAR 220 1972 EUROPE
PIAGGIO APE CAR 220 1973 EUROPE
PIAGGIO APE CAR 220 1974 EUROPE
PIAGGIO APE CAR 220 1975 EUROPE
PIAGGIO APE CAR 220 1976 EUROPE
PIAGGIO APE CAR 220 1977 EUROPE
PIAGGIO APE CAR 220 1977 EUROPE
PIAGGIO APE CAR 220 1978 EUROPE
PIAGGIO APE CAR 220 1978 EUROPE
PIAGGIO APE MP 550 190 1967 EUROPE
PIAGGIO APE MP 550 190 1968 EUROPE
PIAGGIO APE MP 500 190 1969 EUROPE
PIAGGIO APE MP 550 190 1969 EUROPE
PIAGGIO APE MP 500 190 1970 EUROPE
PIAGGIO APE MP 125 1970 EUROPE
PIAGGIO APE MP 550 190 1970 EUROPE
PIAGGIO APE MP 600 190 1970 EUROPE
PIAGGIO APE MP 500 190 1971 EUROPE
PIAGGIO APE MP 550 190 1971 EUROPE
PIAGGIO APE MP 600 190 1971 EUROPE
PIAGGIO APE MP 125 1971 EUROPE
PIAGGIO APE MP 500 190 1972 EUROPE
PIAGGIO APE MP 550 190 1972 EUROPE
PIAGGIO APE MP 600 190 1972 EUROPE