Reduceri!
Filtru aer HifloFiltro HFA5203DS Retur ușor
Prețul inițial a fost: 20,40 lei.10,20 leiPrețul curent este: 10,20 lei.
Salvează: 50%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | SATELIS 250 ABS Executive | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | SATELIS 250 ABS Executive | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | SATELIS 250 ABS Executive | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | SATELIS 250 ABS Executive | 250 | 2010 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | SATELIS 250 Premium | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | SATELIS 250 Premium | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | SATELIS 250 Premium | 250 | 2009 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | SATELIS 250 Premium | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | SATELIS 250 Premium | 250 | 2010 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | SATELIS 250 Premium | 250 | 2010 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | SATELIS 250 Premium | 250 | 2011 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | SATELIS 250 Premium | 250 | 2012 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | SATELIS 250 Premium RS | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | SATELIS 250 Premium RS | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | SATELIS 250 Premium RS | 250 | 2010 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | SATELIS 250 Premium RS | 250 | 2011 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | SATELIS 250 Premium RS | 250 | 2012 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PIAGGIO | FLY 150 3V | 150 | 2014 | AMERICA | 8,8 KW(12 PS) | ||
| PIAGGIO | FLY 150 3V | 150 | 2015 | AMERICA | 8,8 KW(12 PS) | ||
| PIAGGIO | LIBERTY 150 I.E. 3V | 150 | 2014 | EUROPE | 8,7 KW(11,8 PS) | ||
| PIAGGIO | LIBERTY 150 I.E. 3V | 150 | 2015 | EUROPE | 8,7 KW(11,8 PS) | ||
| PIAGGIO | MEDLEY 125 I-GET ABS | 125 | 2016 | EUROPE | 9 KW(12,3 PS) | ||
| PIAGGIO | MP3 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| PIAGGIO | MP3 250 LT I.E. | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PIAGGIO | MP3 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| PIAGGIO | MP3 125 I.E. | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| PIAGGIO | MP3 250 LT I.E. | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. | 300 | 2010 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PIAGGIO | MP3 125 I.E. HYBRID | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) – +2,6 KW(3,5 PS) | ||
| PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. HYBRID | 300 | 2011 | EUROPE | 18 KW(24 PS) – +2,6 KW(3,5 PS) | ||
| PIAGGIO | MP3 125 I.E. HYBRID | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) – +2,6 KW(3,5 PS) | ||
| PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. HYBRID | 300 | 2012 | EUROPE | 18 KW(24 PS) – +2,6 KW(3,5 PS) | ||
| PIAGGIO | MP3 125 I.E. HYBRID | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) – +2,6 KW(3,5 PS) | ||
| PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. Business | 300 | 2014 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
| PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. ABS Business | 300 | 2014 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
| PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. ABS Business | 300 | 2015 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
| PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. Sport | 300 | 2014 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
| PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. Sport | 300 | 2015 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
| PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. ABS Sport | 300 | 2015 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
| PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. Touring | 300 | 2011 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. Touring | 300 | 2012 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. Touring | 300 | 2013 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PIAGGIO | MP3 125 I.E. Yourban | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| PIAGGIO | MP3 125 I.E. Yourban | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| PIAGGIO | MP3 125 I.E. NRL Yourban | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| PIAGGIO | MP3 125 I.E. NRL Yourban | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| PIAGGIO | X EVO 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PIAGGIO | X EVO 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| PIAGGIO | X EVO 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PIAGGIO | X EVO 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| PIAGGIO | X8 200 | 200 | 2005 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| PIAGGIO | X8 250 I.E. | 250 | 2006 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| PIAGGIO | X8 250 I.E. | 250 | 2007 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| PIAGGIO | X8 125 Premium | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| PIAGGIO | X8 125 Premium | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| PIAGGIO | X8 125 Premium | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| PIAGGIO | X8 125 Street | 125 | 2005 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | ||
| PIAGGIO | X8 125 Street | 125 | 2006 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | ||
| PIAGGIO | X8 125 Street | 125 | 2007 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | ||
| PIAGGIO | X9 125 Evolution | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| PIAGGIO | X9 125 Evolution | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| PIAGGIO | X9 250 Evolution | 250 | 2006 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | X9 125 Evolution | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| PIAGGIO | X9 125 Evolution | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| PIAGGIO | X9 250 Evolution | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| VESPA | GT 200 Granturismo | 200 | 2004 | AMERICA | |||
| VESPA | GT 200 Granturismo | 200 | 2004 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| VESPA | GT 200 Granturismo | 200 | 2005 | AMERICA | |||
| VESPA | GT 200 Granturismo | 200 | 2005 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| VESPA | GT 200 Granturismo | 200 | 2006 | AMERICA | |||
| VESPA | GT 200 Granturismo | 200 | 2006 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| VESPA | GT 200 Granturismo | 200 | 2007 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| VESPA | GT 200 Granturismo | 200 | 2008 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| VESPA | GTS 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 10,5 KW(14,3 PS) | ||
| VESPA | GTS 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 10,5 KW(14,3 PS) | ||
| VESPA | GTS 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 10,5 KW(14,3 PS) | ||
| VESPA | GTS 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 10,5 KW(14,3 PS) | ||
| VESPA | GTV 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| VESPA | GTV 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| VESPA | GTV 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| VESPA | GTS 250 I.E. | 250 | 2005 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
| VESPA | GTS 250 I.E. | 250 | 2006 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 250 I.E. | 250 | 2006 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
| VESPA | GTS 250 I.E. ABS | 250 | 2006 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
| VESPA | GTS 250 I.E. | 250 | 2007 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 250 I.E. | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
| VESPA | GTS 250 I.E. ABS | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
| VESPA | GTV 250 I.E. | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
| VESPA | GTS 250 I.E. | 250 | 2008 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTV 250 I.E. | 250 | 2008 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 250 I.E. | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
| VESPA | GTS 250 I.E. ABS | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
| VESPA | GTV 250 I.E. | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
| VESPA | GTS 250 I.E. | 250 | 2009 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTV 250 I.E. | 250 | 2009 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 250 I.E. | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
| VESPA | GTS 250 I.E. ABS | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
| VESPA | GTV 250 I.E. | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
| VESPA | GTS 250 I.E. | 250 | 2010 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTV 250 I.E. | 250 | 2010 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTV 300 I.E. | 300 | 2010 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 250 I.E. | 250 | 2010 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
| VESPA | GTS 250 I.E. ABS | 250 | 2010 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
| VESPA | GTV 250 I.E. | 250 | 2010 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
| VESPA | GTV 300 I.E. | 300 | 2010 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
| VESPA | GTV 300 I.E. | 300 | 2011 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 250 I.E. | 250 | 2011 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
| VESPA | GTV 250 I.E. | 250 | 2011 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTV 300 I.E. | 300 | 2011 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
| VESPA | GTV 300 I.E. | 300 | 2012 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTV 300 I.E. | 300 | 2012 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
| VESPA | GTV 300 I.E. | 300 | 2013 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTV 300 I.E. | 300 | 2013 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
| VESPA | GTV 300 I.E. | 300 | 2014 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTV 300 I.E. | 300 | 2014 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2009 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2010 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2010 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. Super Sport | 300 | 2010 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 125 I.E. Super | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2011 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2011 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. Super Sport | 300 | 2011 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 125 I.E. Super | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2012 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2012 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. Super Sport | 300 | 2012 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 125 I.E. Super Sport | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| VESPA | GTS 125 I.E. Super | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. Super Sport SE | 300 | 2013 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2013 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2013 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. Super Sport | 300 | 2013 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 125 I.E. Super Sport | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| VESPA | GTS 125 I.E. Super | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. Super Sport SE | 300 | 2014 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2014 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 125 I.E. ABS Super Sport | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| VESPA | GTS 125 I.E. ABS Super | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. ABS Super | 300 | 2014 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. ABS Super Sport | 300 | 2014 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2014 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. Super Sport | 300 | 2014 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 125 I.E. Super Sport | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| VESPA | GTS 125 I.E. Super Sport | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| VESPA | GTS 125 I.E. Super | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. ABS Super Sport | 300 | 2015 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2015 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 125 I.E. ABS Super Sport | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| VESPA | GTS 125 I.E. ABS Super | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. ABS Super | 300 | 2015 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. ABS Super Sport | 300 | 2015 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2015 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 125 I.E. Super | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. Touring | 300 | 2013 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. ABS Touring | 300 | 2014 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. Touring | 300 | 2014 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GTS 300 I.E. ABS Touring | 300 | 2015 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| VESPA | GT 125 L Granturismo | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| VESPA | GT 125 L Granturismo | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| VESPA | GT 125 L Granturismo | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| VESPA | GT 125 L Granturismo | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| VESPA | PRIMAVERA 150 I.E. 3V | 125 | 2014 | EUROPE | 9,5 KW(12,9 PS) | ||
| VESPA | PRIMAVERA 150 I.E. ABS 3V | 125 | 2014 | EUROPE | 9,5 KW(12,9 PS) | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 I.E. ABS 3V | 125 | 2014 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | ||
| VESPA | PRIMAVERA 150 I.E. 3V | 125 | 2015 | ALL | 9,5 KW(12,9 PS) | ||
| VESPA | PRIMAVERA 150 I.E. ABS 3V | 125 | 2015 | ALL | 9,5 KW(12,9 PS) | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 I.E. ABS 3V | 125 | 2015 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | ||
| VESPA | SPRINT 150 S ABS 3V | 150 | 2015 | ALL |




