Reduceri!
Livrare rapidă Carene laterale rezervor/radiator Polisport 8417800001 ORANGE/BLACK
Prețul inițial a fost: 210,18 lei.84,07 leiPrețul curent este: 84,07 lei.
Salvează: 60%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Carene laterale rezervor/radiator Polisport 8417800001 ORANGE/BLACK
| Make | Model | Displacement | Year |
|---|---|---|---|
| KTM | EXC 300 | 300 | 2017 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2017 |
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2017 |
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2017 |
| KTM | EXC-F 500 | 500 | 2017 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2017 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2017 |
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2017 |
| KTM | EXC-F 500 | 500 | 2018 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2018 |
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2018 |
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2019 |
| KTM | EXC-F 500 | 500 | 2019 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2019 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2019 |
| KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2017 |
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2017 |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2017 |
| KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2017 |
| KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2018 |
| KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2018 |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2018 |
| KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2019 |
| KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2019 |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2019 |
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2019 |
| KTM | SX 125 | 125 | 2016 |
| KTM | SX 150 | 144 | 2016 |
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2016 |
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2016 |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2016 |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2016 |
| KTM | SX 250 | 250 | 2017 |
| KTM | SX 150 | 144 | 2017 |
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2017 |
| KTM | SX 125 | 125 | 2017 |
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2017 |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2017 |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2017 |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2018 |
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2018 |
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2018 |
| KTM | SX 250 | 250 | 2018 |
| KTM | SX 150 | 144 | 2018 |
| KTM | SX 125 | 125 | 2018 |
| KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2016 |
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2016 |
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2017 |
| KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2017 |
| KTM | EXC 300 TPI | 300 | 2018 |
| KTM | EXC 250 TPI | 250 | 2018 |
| KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2019 |
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2019 |
| KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 300 | 2018 |
| KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 250 | 2018 |
| KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 249 | 2019 |
| KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 293 | 2019 |
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2016 |
| KTM | XC-F 350 I | 350 | 2016 |
| KTM | XC-F 450 I | 450 | 2016 |
| KTM | XC-F 350 I | 350 | 2017 |
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2017 |
| KTM | XC 300 | 300 | 2017 |
| KTM | XC-F 450 I | 450 | 2017 |
| KTM | XC 250 | 250 | 2017 |
| KTM | XC-W 150 | 144 | 2019 |
| KTM | XC-W 250 TPI | 249 | 2019 |
| KTM | XC-W 300 | 293 | 2019 |
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2019 |
| KTM | XC-W 300 TPI | 293 | 2019 |
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2019 |
| KTM | XC-W 125 | 125 | 2019 |
| KTM | XC-W 300 TPI Sixdays | 293 | 2019 |




