Reduceri!
Mai ieftin Husa sa KTM 2012-2016 Blackbird Racing PYRAMID ORANGE 1521G/01
Prețul inițial a fost: 193,55 lei.77,42 leiPrețul curent este: 77,42 lei.
Salvează: 60%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
| Make | Model | Displacement | Year |
|---|---|---|---|
| KTM | EXC 450 | 449 | 2012 |
| KTM | EXC 500 | 500 | 2012 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2012 |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2012 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2012 |
| KTM | EXC 300 | 300 | 2012 |
| KTM | EXC 500 | 500 | 2012 |
| KTM | EXC 500 | 500 | 2013 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2013 |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2013 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2013 |
| KTM | EXC 300 | 300 | 2013 |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2013 |
| KTM | EXC 500 | 500 | 2013 |
| KTM | EXC 500 | 500 | 2014 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2014 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2014 |
| KTM | EXC 300 | 300 | 2014 |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2014 |
| KTM | EXC 500 | 500 | 2014 |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2014 |
| KTM | EXC 500 | 500 | 2015 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2015 |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2015 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2015 |
| KTM | EXC 300 | 300 | 2015 |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2015 |
| KTM | EXC 500 | 500 | 2015 |
| KTM | EXC 500 | 500 | 2016 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2016 |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2016 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2016 |
| KTM | EXC 300 | 300 | 2016 |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2016 |
| KTM | EXC 500 | 500 | 2016 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2012 |
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2012 |
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2012 |
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2012 |
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2012 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2013 |
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2013 |
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2013 |
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2013 |
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2013 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2014 |
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2014 |
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2014 |
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2014 |
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2014 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2015 |
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2015 |
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2015 |
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2015 |
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2015 |
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2016 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2016 |
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2016 |
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2016 |
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2016 |
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2016 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2012 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2012 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2013 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2013 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2014 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2014 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2015 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2015 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2016 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2016 |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2012 |
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2012 |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2013 |
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2013 |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2014 |
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2014 |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2015 |
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2015 |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2016 |
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2016 |
| KTM | SX 125 | 125 | 2011 |
| KTM | SX 150 | 144 | 2011 |
| KTM | SX 250 | 250 | 2011 |
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2011 |
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2011 |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2011 |
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2012 |
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2012 |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2012 |
| KTM | SX 125 | 125 | 2012 |
| KTM | SX 150 | 144 | 2012 |
| KTM | SX 250 | 250 | 2012 |
| KTM | SX 125 | 125 | 2013 |
| KTM | SX 150 | 144 | 2013 |
| KTM | SX 250 | 250 | 2013 |
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2013 |
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2013 |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 |
| KTM | SX 125 | 125 | 2014 |
| KTM | SX 150 | 144 | 2014 |
| KTM | SX 250 | 250 | 2014 |
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2014 |
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2014 |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 |
| KTM | SX 125 | 125 | 2015 |
| KTM | SX 150 | 144 | 2015 |
| KTM | SX 250 | 250 | 2015 |
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2015 |
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2015 |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 |
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2012 |
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2013 |
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2014 |
| KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2015 |
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2015 |




