Reduceri!
Placute frana TRW MCB19 ORGANIC Plată securizată
Prețul inițial a fost: 89,96 lei.44,98 leiPrețul curent este: 44,98 lei.
Salvează: 50%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIMOTA | SB3 1000 | 987 | 1983 | ALL | 64 KW(87 PS) | Front | |
| BMW | K 100 | 980 | 1982 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | 82-09/88 | Front/Rear |
| BMW | K 100 | 980 | 1983 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | 82-09/88 | Front/Rear |
| BMW | K 100 | 980 | 1984 | ALL | 66 KW(90 PS) | 82-09/88 | Front/Rear |
| BMW | K 75 | 740 | 1984 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | Front | |
| BMW | K 75 C | 740 | 1985 | ALL | 55 KW(75 PS) | Front | |
| BMW | K 100 | 980 | 1985 | ALL | 66 KW(90 PS) | 82-09/88 | Front/Rear |
| BMW | K 75 C | 740 | 1986 | ALL | 55 KW(75 PS) | Front | |
| BMW | K 100 | 980 | 1986 | ALL | 66 KW(90 PS) | 82-09/88 | Front/Rear |
| BMW | K 75 C | 740 | 1987 | ALL | 55 KW(75 PS) | Front | |
| BMW | K 100 | 980 | 1987 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | 82-09/88 | Front/Rear |
| BMW | K 75 C | 740 | 1988 | ALL | 55 KW(75 PS) | Front | |
| BMW | K 100 | 980 | 1988 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | 82-09/88 | Front/Rear |
| BMW | K 75 C | 740 | 1989 | ALL | 55 KW(75 PS) | Front | |
| BMW | K 100 | 980 | 1989 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | Rear | |
| BMW | K 75 C | 740 | 1990 | ALL | 55 KW(75 PS) | Front | |
| BMW | K 100 | 980 | 1990 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | Rear | |
| BMW | K 1200 GT ABS | 1171 | 2003 | ALL | 72 KW(98 PS) – 96 KW(130 PS) | Rear | |
| BMW | K 1200 GT ABS | 1171 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS) – 96 KW(130 PS) | Rear | |
| BMW | K 1200 GT ABS | 1171 | 2005 | ALL | 72 KW(98 PS) – 96 KW(130 PS) | Rear | |
| BMW | K1 1000 | 1093 | 1988 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | K1 1000 | 1093 | 1989 | ALL | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | K1 1000 | 1093 | 1990 | ALL | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | K1 1000 | 1093 | 1991 | ALL | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | K1 1000 | 1093 | 1992 | ALL | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | K1 1000 | 1093 | 1993 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | K 100 LT | 980 | 1986 | ALL | 66 KW(90 PS) | 86-08/88 | Front/Rear |
| BMW | K 100 LT | 980 | 1987 | ALL | 66 KW(90 PS) | 86-08/88 | Front/Rear |
| BMW | K 100 LT | 980 | 1988 | ALL | 66 KW(90 PS) | 86-08/88 | Front/Rear |
| BMW | K 100 LT | 980 | 1989 | ALL | 66 KW(90 PS) | Rear | |
| BMW | K 100 LT | 980 | 1990 | ALL | 66 KW(90 PS) | Rear | |
| BMW | K 1100 LT | 1093 | 1990 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | K 100 LT | 980 | 1991 | ALL | 66 KW(90 PS) | Rear | |
| BMW | K 1100 LT | 1093 | 1991 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | K 1100 LT | 1093 | 1992 | ALL | 72 KW(98 PS) – 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | K 1100 LT | 1093 | 1993 | ALL | 72 KW(98 PS) – 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | K 1100 LT | 1093 | 1994 | ALL | 72 KW(98 PS) – 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | K 1100 LT | 1093 | 1995 | ALL | 72 KW(98 PS) – 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | K 1100 LT | 1093 | 1996 | ALL | 72 KW(98 PS) – 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | K 1100 LT | 1093 | 1997 | ALL | 72 KW(98 PS) – 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | K 1100 LT | 1093 | 1998 | ALL | 72 KW(98 PS) – 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | K 1100 LT Highline | 1093 | 1997 | ALL | 72 KW(98 PS) – 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | K 1100 LT Highline | 1093 | 1998 | ALL | 72 KW(98 PS) – 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | K 1100 LT Special Edition | 1093 | 1994 | ALL | 72 KW(98 PS) – 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | K 1100 LT Special Edition | 1093 | 1995 | ALL | 72 KW(98 PS) – 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | K 1100 LT Special Edition | 1093 | 1996 | ALL | 72 KW(98 PS) – 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | R 65 | 645 | 1981 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front | |
| BMW | R 45 N | 470 | 1981 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Front | |
| BMW | R 65 LS | 645 | 1981 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Front | |
| BMW | R 65 | 645 | 1982 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front | |
| BMW | R 45 N | 470 | 1982 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Front | |
| BMW | R 65 LS | 645 | 1982 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Front | |
| BMW | R 65 | 645 | 1983 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front | |
| BMW | R 45 N | 470 | 1983 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Front | |
| BMW | R 65 LS | 645 | 1983 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Front | |
| BMW | R 65 | 645 | 1984 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front | |
| BMW | R 45 N | 470 | 1984 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Front | |
| BMW | R 65 LS | 645 | 1984 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Front | |
| BMW | R 65 | 645 | 1985 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front | |
| BMW | R 80 | 785 | 1985 | ALL | 37 KW(50 PS) | 85-08/88 | Front |
| BMW | R 65 | 645 | 1985 | ALL | 20 KW(27 PS) – 35 KW(48 PS) | Front | |
| BMW | R 45 N | 470 | 1985 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Front | |
| BMW | R 65 LS | 645 | 1985 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Front | |
| BMW | R 80 | 785 | 1986 | ALL | 37 KW(50 PS) | 85-08/88 | Front |
| BMW | R 65 | 645 | 1986 | ALL | 20 KW(27 PS) – 35 KW(48 PS) | Front | |
| BMW | R 65 | 645 | 1987 | ALL | 20 KW(27 PS) – 35 KW(48 PS) | Front | |
| BMW | R 80 | 785 | 1987 | ALL | 37 KW(50 PS) | 85-08/88 | Front |
| BMW | R 65 | 645 | 1988 | ALL | 20 KW(27 PS) – 35 KW(48 PS) | Front | |
| BMW | R 80 | 785 | 1988 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | 85-08/88 | Front |
| BMW | R 65 | 645 | 1989 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Front | |
| BMW | R 100 CS Classic Sport | 971 | 1980 | ALL | 51 KW(69 PS) | Front/Rear | |
| BMW | R 100 CS Classic Sport | 971 | 1981 | ALL | 51 KW(69 PS) | Front/Rear | |
| BMW | R 100 CS Classic Sport | 971 | 1982 | ALL | 51 KW(69 PS) | Front/Rear | |
| BMW | R 100 CS Classic Sport | 971 | 1983 | ALL | 51 KW(69 PS) | Front/Rear | |
| BMW | R 100 CS Classic Sport | 971 | 1984 | ALL | 51 KW(69 PS) | Front/Rear | |
| BMW | R 100 RS | 971 | 1981 | ALL | 51 KW(69 PS) | Front/Rear | |
| BMW | R 100 RS | 971 | 1982 | ALL | 51 KW(69 PS) | Front/Rear | |
| BMW | R 100 RS | 971 | 1983 | ALL | 51 KW(69 PS) | Front/Rear | |
| BMW | K 100 RS | 980 | 1983 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | 83-09/88 | Front/Rear |
| BMW | K 100 RS | 980 | 1984 | ALL | 66 KW(90 PS) | 83-09/88 | Front/Rear |
| BMW | R 100 RS | 971 | 1984 | ALL | 51 KW(69 PS) | Front/Rear | |
| BMW | K 100 RS | 980 | 1985 | ALL | 66 KW(90 PS) | 83-09/88 | Front/Rear |
| BMW | K 100 RS | 980 | 1986 | ALL | 66 KW(90 PS) | 83-09/88 | Front/Rear |
| BMW | R 100 RS | 971 | 1986 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | 86-08/88 | Front |
| BMW | K 100 RS | 980 | 1987 | ALL | 66 KW(90 PS) | 83-09/88 | Front/Rear |
| BMW | R 100 RS | 971 | 1987 | ALL | 44 KW(60 PS) | 86-08/88 | Front |
| BMW | K 100 RS | 980 | 1988 | ALL | 66 KW(90 PS) | Rear | |
| BMW | R 100 RS | 971 | 1988 | ALL | 44 KW(60 PS) | 86-08/88 | Front |
| BMW | K 100 RS | 980 | 1989 | ALL | 66 KW(90 PS) | Rear | |
| BMW | R 1100 RS | 1085 | 1992 | ALL | 66 KW(90 PS) | Rear | |
| BMW | K 1100 RS | 1093 | 1992 | ALL | 72 KW(98 PS) – 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | K 1100 RS | 1093 | 1993 | ALL | 72 KW(98 PS) – 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | R 1100 RS | 1085 | 1993 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | Rear | |
| BMW | R 1100 RS | 1085 | 1994 | ALL | 66 KW(90 PS) | Rear | |
| BMW | K 1100 RS | 1093 | 1994 | ALL | 72 KW(98 PS) – 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | R 1100 RS | 1085 | 1995 | ALL | 66 KW(90 PS) | Rear | |
| BMW | K 1100 RS | 1093 | 1995 | ALL | 72 KW(98 PS) – 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | R 1100 RS | 1085 | 1996 | ALL | 66 KW(90 PS) | Rear | |
| BMW | K 1100 RS | 1093 | 1996 | ALL | 72 KW(98 PS) – 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | R 1100 RS | 1085 | 1997 | ALL | 66 KW(90 PS) | Rear | |
| BMW | K 1200 RS | 1171 | 1997 | ALL | 72 KW(98 PS) | Rear | |
| BMW | R 1100 RS ABS | 1085 | 1998 | ALL | 66 KW(90 PS) | Rear | |
| BMW | R 1100 RS | 1085 | 1998 | ALL | 66 KW(90 PS) | Rear | |
| BMW | K 1200 RS | 1171 | 1998 | ALL | 72 KW(98 PS) | Rear | |
| BMW | R 1100 RS ABS | 1085 | 1999 | ALL | 66 KW(90 PS) | Rear | |
| BMW | R 1100 RS | 1085 | 1999 | ALL | 66 KW(90 PS) | Rear | |
| BMW | K 1200 RS | 1171 | 1999 | ALL | 72 KW(98 PS) – 96 KW(130 PS) | Rear | |
| BMW | R 1100 RS ABS | 1085 | 2000 | ALL | 66 KW(90 PS) | Rear | |
| BMW | R 1100 RS | 1085 | 2000 | ALL | 66 KW(90 PS) | Rear | |
| BMW | K 1200 RS | 1171 | 2000 | ALL | 72 KW(98 PS) – 96 KW(130 PS) | Rear | |
| BMW | R 1100 RS ABS | 1085 | 2001 | ALL | 66 KW(90 PS) | Rear | |
| BMW | R 1100 RS | 1085 | 2001 | ALL | 66 KW(90 PS) | Rear | |
| BMW | K 1200 RS | 1157 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) – 96 KW(130 PS) | Rear | |
| BMW | K 1200 RS | 1157 | 2002 | ALL | 72 KW(98 PS) – 96 KW(130 PS) | Rear | |
| BMW | K 1200 RS | 1157 | 2003 | ALL | 72 KW(98 PS) – 96 KW(130 PS) | Rear | |
| BMW | K 1200 RS | 1157 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS) – 96 KW(130 PS) | Rear | |
| BMW | K 1200 RS | 1157 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) – 96 KW(130 PS) | Rear | |
| BMW | K 100 RS4V | 1000 | 1989 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | K 100 RS4V | 1000 | 1990 | ALL | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | K 100 RS4V | 1000 | 1991 | ALL | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | K 100 RS4V | 1000 | 1992 | ALL | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| BMW | R 100 RT | 971 | 1981 | ALL | 51 KW(69 PS) | Front/Rear | |
| BMW | R 100 RT | 971 | 1982 | ALL | 51 KW(69 PS) | Front/Rear | |
| BMW | R 100 RT | 971 | 1983 | ALL | 51 KW(69 PS) | Front/Rear | |
| BMW | R 80 RT | 785 | 1983 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front | |
| BMW | K 100 RT | 980 | 1983 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | 83-09/88 | Front/Rear |
| BMW | K 100 RT | 980 | 1984 | ALL | 66 KW(90 PS) | 83-09/88 | Front/Rear |
| BMW | R 100 RT | 971 | 1984 | ALL | 51 KW(69 PS) | Front/Rear | |
| BMW | R 80 RT | 785 | 1984 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front | |
| BMW | K 100 RT | 980 | 1985 | ALL | 66 KW(90 PS) | 83-09/88 | Front/Rear |
| BMW | R 80 RT | 785 | 1985 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front | |
| BMW | K 100 RT | 980 | 1986 | ALL | 66 KW(90 PS) | 83-09/88 | Front/Rear |
| BMW | R 80 RT | 785 | 1986 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front | |
| BMW | K 100 RT | 980 | 1987 | ALL | 66 KW(90 PS) | 83-09/88 | Front/Rear |
| BMW | R 100 RT | 971 | 1987 | ALL | 44 KW(60 PS) | 87-08/88 | Front |
| BMW | R 80 RT | 785 | 1987 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front | |
| BMW | K 100 RT | 980 | 1988 | ALL | 66 KW(90 PS) | Rear | |
| BMW | R 100 RT | 971 | 1988 | ALL | 44 KW(60 PS) | 87-08/88 | Front |
| BMW | R 80 RT | 785 | 1988 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Front | |
| BMW | K 75 RT | 740 | 1989 | ALL | 55 KW(75 PS) | Rear | |
| BMW | K 100 RT | 980 | 1989 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | Rear | |
| BMW | K 75 RT | 740 | 1990 | ALL | 55 KW(75 PS) | Rear | |
| BMW | K 75 RT | 740 | 1991 | ALL | 37 KW(50 PS) – 55 KW(75 PS) | Rear | |
| BMW | K 75 RT | 740 | 1992 | ALL | 37 KW(50 PS) – 55 KW(75 PS) | Rear | |
| BMW | K 75 RT | 740 | 1993 | ALL | 37 KW(50 PS) – 55 KW(75 PS) | Rear | |
| BMW | K 75 RT | 740 | 1994 | ALL | 37 KW(50 PS) – 55 KW(75 PS) | Rear | |
| BMW | K 75 RT | 740 | 1995 | ALL | 37 KW(50 PS) – 55 KW(75 PS) | Rear | |
| BMW | K 75 RT | 740 | 1996 | ALL | 37 KW(50 PS) – 55 KW(75 PS) | Rear | |
| BMW | R 100 S | 971 | 1980 | ALL | 38 KW(52 PS) – 51 KW(69 PS) | 09/80- | Front/Rear |
| BMW | R 80 G/S | 785 | 1981 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front | |
| BMW | R 45 S | 470 | 1981 | EUROPE | 26 KW(35 PS) | Front | |
| BMW | R 80 G/S | 785 | 1982 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front | |
| BMW | R 45 S | 470 | 1982 | EUROPE | 26 KW(35 PS) | Front | |
| BMW | R 80 G/S | 785 | 1983 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front | |
| BMW | R 45 S | 470 | 1983 | EUROPE | 26 KW(35 PS) | Front | |
| BMW | R 80 G/S | 785 | 1984 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front | |
| BMW | R 45 S | 470 | 1984 | EUROPE | 26 KW(35 PS) | Front | |
| BMW | R 80 G/S | 785 | 1985 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front | |
| BMW | K 75 S | 740 | 1985 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | 85-08/88 | Front/Rear |
| BMW | R 45 S | 470 | 1985 | EUROPE | 26 KW(35 PS) | Front | |
| BMW | R 80 G/S | 785 | 1986 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front | |
| BMW | K 75 S | 740 | 1986 | ALL | 55 KW(75 PS) | 85-08/88 | Front/Rear |
| BMW | R 80 G/S | 785 | 1987 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front | |
| BMW | K 75 S | 740 | 1987 | ALL | 55 KW(75 PS) | 85-08/88 | Front/Rear |
| BMW | R 65 G/S | 797 | 1987 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Front | |
| BMW | K 75 S | 740 | 1988 | ALL | 55 KW(75 PS) | 85-08/88 | Front/Rear |
| BMW | R 65 G/S | 797 | 1988 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Front | |
| BMW | K 75 S | 740 | 1989 | ALL | 55 KW(75 PS) | Rear | |
| BMW | R 65 G/S | 797 | 1989 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Front | |
| BMW | K 75 S | 740 | 1990 | ALL | 55 KW(75 PS) | Rear | |
| BMW | R 65 G/S | 797 | 1990 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Front | |
| BMW | K 75 S | 740 | 1991 | ALL | 37 KW(50 PS) – 55 KW(75 PS) | Rear | |
| BMW | R 65 G/S | 797 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Front | |
| BMW | K 75 S | 740 | 1992 | ALL | 37 KW(50 PS) – 55 KW(75 PS) | Rear | |
| BMW | R 65 G/S | 797 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Front | |
| BMW | K 75 S | 740 | 1993 | ALL | 37 KW(50 PS) – 55 KW(75 PS) | Rear | |
| BMW | K 75 S | 740 | 1994 | ALL | 37 KW(50 PS) – 55 KW(75 PS) | Rear | |
| BMW | K 75 S | 740 | 1995 | ALL | 37 KW(50 PS) – 55 KW(75 PS) | Rear | |
| BMW | R 80 ST | 785 | 1982 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Front | |
| BMW | R 80 ST | 785 | 1983 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front | |
| BMW | R 80 ST | 785 | 1984 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front | |
| BMW | R 100 T | 971 | 1980 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | 09/80-84 | Front |
| DUCATI | F1 750 | 750 | 1986 | ALL | 53 KW(72 PS) | Front/Rear | |
| DUCATI | F1 750 Montjuich | 750 | 1986 | ALL | 53 KW(72 PS) | Front/Rear | |
| DUCATI | GTV 500 | 500 | 1979 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | Front/Rear | |
| DUCATI | MARK III 350 Desmo | 350 | 1973 | ALL | 19 KW(26 PS) | Front | |
| DUCATI | MARK III 350 Desmo | 350 | 1974 | ALL | 19 KW(26 PS) | Front | |
| DUCATI | MILLE 1000 Mike Hailwood Replica | 1000 | 1984 | ALL | 56 KW(76 PS) | Front/Rear | |
| DUCATI | MILLE 1000 Mike Hailwood Replica | 1000 | 1985 | ALL | 56 KW(76 PS) | Front/Rear | |
| DUCATI | PASO 906 | 906 | 1989 | EUROPE | 65 KW(88 PS) | Front/Rear | |
| DUCATI | SD 900 Darmah | 900 | 1977 | ALL | 50 KW(68 PS) | Front/Rear | |
| DUCATI | SD 900 Darmah | 900 | 1978 | ALL | 50 KW(68 PS) | Front/Rear | |
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 600 | 1981 | ALL | 42 KW(57 PS) | Front/Rear | |
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 600 | 1982 | ALL | 42 KW(57 PS) | Front/Rear | |
| DUCATI | PANTAH 350 SL | 350 | 1982 | AMERICA | Front/Rear | ||
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 600 | 1983 | ALL | 42 KW(57 PS) | Front/Rear | |
| DUCATI | PANTAH 350 SL | 350 | 1983 | AMERICA | Front/Rear | ||
| DUCATI | PANTAH 350 SL | 350 | 1983 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | Front/Rear | |
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 600 | 1984 | ALL | 42 KW(57 PS) | Front/Rear | |
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 600 | 1985 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Front/Rear | |
| DUCATI | SS 900 MHR II Mike Hailwood Replica | 900 | 1985 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | Front/Rear | |
| DUCATI | PANTAH 600 TL | 600 | 1981 | AMERICA | 42 KW(57 PS) | Front/Rear | |
| DUCATI | PANTAH 600 TL | 600 | 1982 | ALL | 42 KW(57 PS) | Front/Rear | |
| DUCATI | PANTAH 600 TL | 600 | 1983 | ALL | 42 KW(57 PS) | Front/Rear | |
| DUCATI | PANTAH 600 TL | 600 | 1984 | ALL | 42 KW(57 PS) | Front/Rear | |
| DUCATI | PANTAH 600 TL | 600 | 1985 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Front/Rear | |
| INDIAN | CHIEF 105 Bomber | 1720 | 2010 | ALL | Rear | ||
| INDIAN | CHIEF 105 Classic | 1720 | 2010 | ALL | Rear | ||
| INDIAN | CHIEF 105 Classic | 1720 | 2011 | ALL | Rear | ||
| INDIAN | CHIEF 105 Classic | 1720 | 2012 | ALL | Rear | ||
| INDIAN | CHIEF 105 Classic | 1720 | 2013 | ALL | Rear | ||
| INDIAN | CHIEF 105 Deluxe | 1720 | 2009 | ALL | Rear | ||
| INDIAN | CHIEF 105 Black Hawk | 1720 | 2011 | ALL | Rear | ||
| INDIAN | CHIEF 105 Black Hawk Dark | 1720 | 2011 | ALL | Rear | ||
| INDIAN | CHIEF 105 Dark Horse | 1720 | 2010 | ALL | Rear | ||
| INDIAN | CHIEF 105 Dark Horse | 1720 | 2011 | ALL | Rear | ||
| INDIAN | CHIEF 105 Dark Horse | 1720 | 2012 | ALL | Rear | ||
| INDIAN | CHIEF 105 Dark Horse | 1720 | 2013 | ALL | Rear | ||
| INDIAN | CHIEF 105 |




