Reduceri!
Placute frana TRW MCB582SRM SINTER SCOOTER Ofertă limitată
Prețul inițial a fost: 89,96 lei.44,98 leiPrețul curent este: 44,98 lei.
Salvează: 50%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENELLI | CAFFENERO 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | Front/Right | |
| BENELLI | CAFFENERO 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | Front/Right | |
| BENELLI | CAFFENERO 250 | 250 | 2010 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | Front/Right | |
| BENELLI | CAFFENERO 250 | 250 | 2012 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | Front/Right | |
| BENELLI | CAFFENERO 250 | 250 | 2013 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | Front/Right | |
| BENELLI | CAFFENERO 250 | 250 | 2014 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | Front/Right | |
| HYOSUNG | MS3 250 | 250 | 2008 | ALL | 18 KW(24 PS) | Front/Rear/Left | |
| HYOSUNG | MS3 250 | 250 | 2009 | ALL | 18 KW(24 PS) | Front/Rear/Left | |
| HYOSUNG | MS3 250 | 250 | 2010 | ALL | 18 KW(24 PS) | Front/Rear/Left | |
| HYOSUNG | MS3 250 | 250 | 2011 | AMERICA | 18 KW(24 PS) | Front/Rear/Left | |
| HYOSUNG | MS3 250 | 250 | 2012 | AMERICA | 18 KW(24 PS) | Front/Rear/Left | |
| HYOSUNG | MS3 250 | 250 | 2013 | AMERICA | 18 KW(24 PS) | Front/Rear/Left | |
| HYOSUNG | MS3 250 | 250 | 2014 | AMERICA | 18 KW(24 PS) | Front/Rear/Left | |
| HYOSUNG | MS3 250 | 250 | 2015 | AMERICA | 18 KW(24 PS) | Front/Rear/Left | |
| HYOSUNG | MS3 250 | 250 | 2016 | AMERICA | 18 KW(24 PS) | Front/Rear/Left | |
| KEEWAY | OUTLOOK 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front/Rear | |
| KEEWAY | OUTLOOK 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front/Rear | |
| KEEWAY | OUTLOOK 125 DR | 125 | 2009 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front/Rear | |
| KEEWAY | OUTLOOK 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front/Rear | |
| KEEWAY | OUTLOOK 125 DR | 125 | 2010 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front/Rear | |
| KEEWAY | OUTLOOK 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front/Rear | |
| KEEWAY | OUTLOOK 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front/Rear | |
| KEEWAY | OUTLOOK 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front/Rear | |
| KEEWAY | OUTLOOK 125 DR Sport | 125 | 2010 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front/Rear | |
| KEEWAY | OUTLOOK 125 Sport | 125 | 2010 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front/Rear | |
| KEEWAY | OUTLOOK 125 Sport | 125 | 2011 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front/Rear | |
| KEEWAY | OUTLOOK 125 Sport | 125 | 2012 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front/Rear | |
| KEEWAY | OUTLOOK 125 Sport | 125 | 2013 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front/Rear | |
| KYMCO | LIKE 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 7 KW(9,5 PS) | Front | |
| KYMCO | LIKE 200 I | 200 | 2010 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | Front | |
| KYMCO | LIKE 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 7 KW(9,5 PS) | Front | |
| KYMCO | LIKE 200 I | 200 | 2011 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | Front | |
| KYMCO | LIKE 200 I | 200 | 2012 | ALL | 8,5 KW(11,6 PS) | Front | |
| KYMCO | LIKE 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 7 KW(9,5 PS) | Front | |
| KYMCO | LIKE 200 I | 200 | 2013 | ALL | 8,5 KW(11,6 PS) | Front | |
| KYMCO | LIKE 200 I | 200 | 2013 | ALL | 8,5 KW(11,6 PS) | Front | |
| KYMCO | LIKE 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 7 KW(9,5 PS) | Front | |
| KYMCO | LIKE 200 I | 200 | 2014 | ALL | 8,5 KW(11,6 PS) | Front | |
| KYMCO | LIKE 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 7 KW(9,5 PS) | Front | |
| KYMCO | LIKE 200 I | 200 | 2015 | ALL | 8,5 KW(11,6 PS) | Front | |
| KYMCO | LIKE 125 | 125 | 2015 | EUROPE | 7 KW(9,5 PS) | Front | |
| KYMCO | LIKE 200 I | 200 | 2016 | ALL | 8,5 KW(11,6 PS) | Front | |
| KYMCO | LIKE 125 | 125 | 2016 | EUROPE | 7 KW(9,5 PS) | Front | |
| KYMCO | LIKE 200 I LX | 200 | 2012 | ALL | Front | ||
| KYMCO | LIKE 200 I LX | 200 | 2013 | ALL | Front | ||
| KYMCO | LIKE 200 I LX | 200 | 2013 | ALL | Front | ||
| KYMCO | LIKE 200 I LX | 200 | 2014 | ALL | Front | ||
| KYMCO | LIKE 125 LX | 125 | 2014 | EUROPE | 7 KW(9,5 PS) | Front | |
| KYMCO | LIKE 200 I LX | 200 | 2015 | ALL | Front | ||
| KYMCO | LIKE 125 LX | 125 | 2015 | EUROPE | 7 KW(9,5 PS) | Front | |
| KYMCO | LIKE 200 I LX | 200 | 2016 | ALL | Front | ||
| KYMCO | LIKE 125 LX | 125 | 2016 | EUROPE | 7 KW(9,5 PS) | Front | |
| KYMCO | PEOPLE 250 S | 250 | 2007 | AMERICA | Front/Left | ||
| KYMCO | PEOPLE 250 S I | 250 | 2007 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | Front/Left | |
| KYMCO | PEOPLE 250 S | 250 | 2008 | AMERICA | Front/Left | ||
| KYMCO | PEOPLE 250 S I | 250 | 2008 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | Front/Left | |
| KYMCO | PEOPLE 300 S I | 300 | 2009 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | Front/Left | |
| KYMCO | PEOPLE 300 S I | 300 | 2010 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | Front/Left | |
| KYMCO | STRYKER 125 Offroad | 125 | 2001 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | Front | |
| KYMCO | STRYKER 125 Offroad | 125 | 2002 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Front | |
| KYMCO | STRYKER 125 Offroad | 125 | 2003 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Front | |
| KYMCO | STRYKER 125 Offroad | 125 | 2004 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Front | |
| KYMCO | STRYKER 125 Offroad | 125 | 2005 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Front | |
| KYMCO | STRYKER 125 Onroad | 125 | 2001 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | Front | |
| KYMCO | STRYKER 125 Onroad | 125 | 2002 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Front | |
| KYMCO | STRYKER 125 Onroad | 125 | 2003 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Front | |
| MALAGUTI | CENTRO 125 I.E. | 125 | 2008 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | Front | |
| MALAGUTI | CENTRO 160 I.E. | 160 | 2008 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Front | |
| MALAGUTI | CENTRO 125 I.E. | 125 | 2009 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | Front | |
| MALAGUTI | CENTRO 160 I.E. | 160 | 2009 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Front | |
| MALAGUTI | CENTRO 125 I.E. | 125 | 2010 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | Front | |
| MALAGUTI | CENTRO 160 I.E. | 160 | 2010 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Front | |
| MALAGUTI | BLOG 125 I.E. | 125 | 2010 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front | |
| MALAGUTI | BLOG 160 I.E. | 160 | 2010 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Front | |
| MALAGUTI | CENTRO 125 I.E. | 125 | 2011 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | Front | |
| MALAGUTI | CENTRO 160 I.E. | 160 | 2011 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Front | |
| MALAGUTI | BLOG 125 I.E. | 125 | 2011 | EUROPE | 8,7 KW(11,8 PS) | Front | |
| MALAGUTI | BLOG 160 I.E. | 160 | 2011 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Front | |
| PEUGEOT | DJANGO 125 Heritage | 125 | 2015 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | Front | |
| PEUGEOT | DJANGO 150 Heritage | 150 | 2015 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front | |
| PEUGEOT | DJANGO 125 Heritage | 125 | 2016 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | Front | |
| PEUGEOT | DJANGO 150 Heritage | 150 | 2016 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front | |
| PEUGEOT | DJANGO 125 CBS Heritage | 125 | 2017 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | Front | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 | 250 | 2006 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 ABS Executive | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 ABS Executive | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 400 ABS Executive | 400 | 2008 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 ABS Executive | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 400 ABS Executive | 400 | 2009 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 ABS Executive | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 Premium | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 Premium | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 500 Premium | 500 | 2008 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 400 Premium | 400 | 2008 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 Premium | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 Premium | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 500 Premium | 500 | 2009 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 400 Premium | 400 | 2009 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 Premium | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 Premium | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 500 Premium | 500 | 2010 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 Premium | 250 | 2010 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 400 Premium | 400 | 2010 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 300 Premium | 300 | 2010 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 Premium | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 500 Premium | 500 | 2011 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 400 Premium | 400 | 2011 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 300 Premium | 300 | 2011 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 Premium | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 500 Premium | 500 | 2012 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 400 Premium | 400 | 2012 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 300 Premium | 300 | 2012 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 Premium | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 300 Premium | 300 | 2013 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 400 Premium | 400 | 2013 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 Premium | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 Premium RS | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 Premium RS | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 400 Premium RS | 400 | 2008 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 Premium RS | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 Premium RS | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 Premium RS | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 400 Premium RS | 400 | 2009 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 Premium RS | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 Premium RS | 250 | 2010 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 300 Premium RS | 300 | 2010 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 400 Premium RS | 400 | 2010 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 Premium RS | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 300 Premium RS | 300 | 2011 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 400 Premium RS | 400 | 2011 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 Premium RS | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 300 Premium RS | 300 | 2012 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 400 Premium RS | 400 | 2012 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 Premium RS | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 300 Premium RS | 300 | 2013 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 Premium RS | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 ABS Urban | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 ABS Urban | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 ABS Urban | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 ABS Urban | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 ABS Urban | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 ABS Urban | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOSTYLE 300 Premium | 300 | 2011 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | GEOSTYLE 300 Premium | 300 | 2012 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 250 | 250 | 2006 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | SATELIS 500 ABS Executive | 500 | 2007 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 400 ABS Executive | 400 | 2007 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 500 ABS Executive | 500 | 2008 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 400 ABS Executive | 400 | 2008 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 500 ABS Executive | 500 | 2009 | AMERICA | 27 KW(37 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 500 ABS Executive | 500 | 2009 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 400 ABS Executive | 400 | 2009 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 500 ABS Executive | 500 | 2010 | AMERICA | 27 KW(37 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 250 Premium | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | SATELIS 400 Premium | 400 | 2007 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 500 Premium | 500 | 2007 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 250 Premium | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | SATELIS 400 Premium | 400 | 2008 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 500 Premium | 500 | 2008 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 250 Premium | 250 | 2009 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | SATELIS 500 Premium | 500 | 2009 | AMERICA | 27 KW(37 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 250 Premium | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | SATELIS 400 Premium | 400 | 2009 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 500 Premium | 500 | 2009 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 250 Premium | 250 | 2010 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | SATELIS 500 Premium | 500 | 2010 | AMERICA | 27 KW(37 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 250 Premium | 250 | 2010 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | SATELIS 400 Premium | 400 | 2010 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 500 Premium | 500 | 2010 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 250 Premium | 250 | 2011 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | SATELIS 400 Premium | 400 | 2011 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 500 Premium | 500 | 2011 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 250 Premium | 250 | 2012 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | SATELIS 400 Premium | 400 | 2012 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 500 Premium | 500 | 2012 | EUROPE | 28 KW(37,4 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 300 Premium | 300 | 2013 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | SATELIS 400 Premium | 400 | 2013 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 300 Premium | 300 | 2014 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | SATELIS 400 Premium | 400 | 2014 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 300 Premium | 300 | 2015 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | SATELIS 400 Premium | 400 | 2015 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 300 Premium | 300 | 2016 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | SATELIS 400 Premium | 400 | 2016 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 250 Premium RS | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | SATELIS 400 Premium RS | 400 | 2008 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 250 Premium RS | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | SATELIS 400 Premium RS | 400 | 2009 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 500 Premium RS | 500 | 2009 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 250 Premium RS | 250 | 2010 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | SATELIS 400 Premium RS | 400 | 2010 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 500 Premium RS | 500 | 2010 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 250 Premium RS | 250 | 2011 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | SATELIS 400 Premium RS | 400 | 2011 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 500 Premium RS | 500 | 2011 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 250 Premium RS | 250 | 2012 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Nissin caliper | Front/Rear |
| PEUGEOT | SATELIS 125 Premium RS | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| PEUGEOT | SATELIS 400 Premium RS | 400 | 2012 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 500 Premium RS | 500 | 2012 | EUROPE | 28 KW(37,4 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 Premium RS | 125 | 2013 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Front | |
| PEUGEOT | SATELIS 125 Premium RS | 125 | 2014 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Front | |
| PEUGEOT | SATELIS 400 Premium RS | 400 | 2014 |




