Reduceri!

Placute frana TRW MCB694EC EC ORGANIC Retur gratuit

Prețul inițial a fost: 44,89 lei.Prețul curent este: 22,45 lei.

Salvează: 50%

SKU: SK0067941-RO20260427-095653 Categorie: Etichetă:
  • Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
  • Retur si rambursare in termen de 14 zile.
  • Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.

Descriere

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
BEELINE VELOCE 50 GT 50 2010 EUROPE Front
BEELINE VELOCE 50 50 2010 EUROPE Front
CPI ARAGON 50 50 2007 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS) Front
CPI ARAGON 50 50 2008 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) Front
CPI ARAGON 50 50 2009 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) Front
CPI ARAGON 50 50 2010 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) Front
CPI ARAGON 125 125 2010 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) Front
CPI ARAGON 50 50 2011 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) Front
CPI ARAGON 125 125 2011 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) Front
CPI ARAGON 50 GP 50 2007 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) Front
CPI ARAGON 50 GP 50 2008 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) Front
CPI ARAGON 50 GP 50 2009 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) Front
CPI ARAGON 50 GP 50 2010 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front
CPI ARAGON 50 GP 50 2011 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front
CPI HUSSAR 50 50 2003 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front
CPI HUSSAR 50 50 2004 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front
CPI HUSSAR 50 50 2005 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front
CPI OLIVER 50 50 2003 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS) Front
CPI OLIVER 50 50 2004 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS) Front
CPI OLIVER CITY 50 50 2005 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS) Front
CPI OLIVER CITY 50 50 2006 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS) Front
CPI OLIVER CITY 50 50 2007 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS) Front
CPI OLIVER 50 50 2010 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front
CPI OLIVER 50 50 2011 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front
CPI POPCORN 50 50 2003 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front
CPI POPCORN 50 50 2004 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front
CPI POPCORN 50 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front
CPI FORMULA 50 R 50 2008 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) Front
CPI FORMULA 50 R 50 2009 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) Front
CPI OLIVER SPORT 50 50 2005 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS) Front
CPI OLIVER SPORT 50 50 2006 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS) Front
CPI OLIVER SPORT 50 50 2007 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 50 2007 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) Front
KEEWAY F-ACT 125 125 2007 EUROPE 5,2 KW(7,1 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 50 2008 ALL 3,4 KW(4,6 PS) Front
KEEWAY F-ACT 125 125 2008 EUROPE 5,2 KW(7,1 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 50 2009 ALL 2,2 KW(3 PS) Front
KEEWAY F-ACT 125 125 2009 EUROPE 5,2 KW(7,1 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 50 2010 ALL 2,2 KW(3 PS) Front
KEEWAY F-ACT 125 125 2010 EUROPE 6 KW(8,2 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 EVO 50 2010 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 50 2011 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front
KEEWAY F-ACT 125 125 2011 EUROPE 6 KW(8,2 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 EVO 50 2011 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 50 2012 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 EVO 50 2012 EUROPE 2,6 KW(3,6 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 CITY 50 2014 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 EVO 50 2014 EUROPE 2,6 KW(3,6 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 CITY 50 2015 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 EVO 50 2015 EUROPE 2,6 KW(3,6 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 CITY 50 2016 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 EVO 50 2016 EUROPE 2,6 KW(3,6 PS) Front
KEEWAY FOCUS 50 50 2006 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) Front
KEEWAY FOCUS 125 125 2006 EUROPE Front
KEEWAY MATRIX 150 150 2007 EUROPE 5,5 KW(7,5 PS) Front
KEEWAY MATRIX 125 125 2007 EUROPE 5,2 KW(7,1 PS) Front
KEEWAY MATRIX 50 50 2007 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) Front
KEEWAY MATRIX 150 150 2008 ALL 5,5 KW(7,5 PS) Front
KEEWAY MATRIX 50 50 2008 ALL 2,2 KW(3 PS) – 3,4 KW(4,6 PS) Front
KEEWAY MATRIX 125 125 2008 EUROPE 5,2 KW(7,1 PS) Front
KEEWAY MATRIX 150 150 2009 ALL Front
KEEWAY MATRIX 50 50 2009 ALL 2,2 KW(3 PS) Front
KEEWAY MATRIX 125 125 2009 EUROPE 6 KW(8,2 PS) Front
KEEWAY MATRIX 150 150 2010 ALL 7,3 KW(9,9 PS) Front
KEEWAY MATRIX 125 125 2010 EUROPE 6 KW(8,2 PS) Front
KEEWAY MATRIX 50 50 2010 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front
KEEWAY MATRIX 50 50 2011 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front
KEEWAY MATRIX 50 50 2012 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 NKD 50 2010 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 NKD 50 2011 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 NKD 50 2012 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 RACING 50 2010 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 RACING 50 2011 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 RACING 50 2012 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front
KEEWAY RY6 50 50 2010 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front
KEEWAY RY6 50 50 2011 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front
KEEWAY RY6 50 50 2012 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front
KEEWAY RY6 50 50 2013 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front
KEEWAY RY6 50 50 2014 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
KEEWAY RY6 50 50 2015 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
KEEWAY RY6 50 50 2016 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
KYMCO CALYPSO 50 50 1997 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS) Front
KYMCO CALYPSO 50 50 1998 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Front
KYMCO HEROISM 150 150 1995 EUROPE 8,1 KW(11 PS) 05/95- Front
KYMCO HEROISM 125 125 1995 EUROPE 7 KW(9,5 PS) 05/95-97 Front
KYMCO HEROISM 50 50 1995 EUROPE 3 KW(4,1 PS) 05/95-97 Front
KYMCO HEROISM 150 150 1996 EUROPE 8,1 KW(11 PS) 05/95- Front
KYMCO HEROISM 125 125 1996 EUROPE 7 KW(9,5 PS) 05/95-97 Front
KYMCO HEROISM 50 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS) 05/95-97 Front
KYMCO HEROISM 150 150 1997 EUROPE 8,1 KW(11 PS) 05/95- Front
KYMCO HEROISM 125 125 1997 EUROPE 7 KW(9,5 PS) 05/95-97 Front
KYMCO HEROISM 50 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS) 05/95-97 Front
KYMCO HEROISM 150 150 1998 EUROPE 8,1 KW(11 PS) 05/95- Front
KYMCO HEROISM 150 150 1999 EUROPE 8,1 KW(11 PS) 05/95- Front
KYMCO HEROISM 150 150 2000 EUROPE 8,1 KW(11 PS) 05/95- Front
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2009 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2010 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2011 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2012 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2013 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2014 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2015 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2016 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2017 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2010 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2011 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2012 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2013 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2014 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2015 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2016 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2017 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2005 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2007 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2008 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2009 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2010 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2011 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2012 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) ROC 50 50 2009 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) ROC 50 50 2010 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) ROC 50 50 2011 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) ROC 50 50 2012 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 125 125 2009 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 125 125 2010 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 125 125 2011 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 125 125 2012 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 125 125 2013 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 125 125 2014 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 125 125 2015 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 125 125 2016 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 125 125 2017 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 50 2005 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) XOR 125 125 2005 EUROPE 5,1 KW(6,9 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) XOR 125 125 2006 EUROPE 5,1 KW(6,9 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 50 2007 EUROPE 1,5 KW(2 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) XOR 125 125 2007 EUROPE 5,9 KW(8 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 50 2008 EUROPE 1,5 KW(2 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) XOR 125 125 2008 EUROPE 5,9 KW(8 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 50 2009 EUROPE 1,5 KW(2 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) XOR 125 125 2009 EUROPE 5,9 KW(8 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 Stroke 50 2008 EUROPE 1,5 KW(2 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) XOR 125 Stroke 125 2008 EUROPE 5,9 KW(8 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 Stroke 50 2009 EUROPE 1,5 KW(2 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) XOR 125 Stroke 125 2009 EUROPE 5,9 KW(8 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 Stroke 50 2010 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 Stroke 50 2011 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 Stroke 50 2012 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
PEUGEOT VIVACITY 50 2T Sportline 50 2011 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Front
PEUGEOT VIVACITY 50 2T Sportline 50 2012 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front
SACHS 49ER 50 II 50 2010 EUROPE 1,9 KW(2,6 PS) Front
SACHS 49ER 50 II 50 2011 EUROPE 1,9 KW(2,6 PS) Front
SACHS SPEEDFORCE 50 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS) Front
SACHS SPEEDJET 50 50 2008 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
SACHS SX-1 50 50 2008 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front