Reduceri!
Placute frana TRW MCB696EC EC ORGANIC Preț redus
Prețul inițial a fost: 41,89 lei.20,95 leiPrețul curent este: 20,95 lei.
Salvează: 50%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | HABANA 50 | 50 | 1999 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
| APRILIA | HABANA 50 CUSTOM | 50 | 1999 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
| APRILIA | HABANA 50 | 50 | 2000 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
| APRILIA | HABANA 50 CUSTOM | 50 | 2000 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
| APRILIA | HABANA 50 | 50 | 2001 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
| APRILIA | HABANA 50 CUSTOM | 50 | 2001 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
| APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |
| APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |
| APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |
| APRILIA | LEONARDO 150 | 150 | 1998 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Rear | |
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2002 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2003 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2004 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2005 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2006 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2007 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2008 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2009 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2010 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2011 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2012 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Front | |
| BENELLI | ADIVA 150 | 150 | 2002 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front | |
| BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Front | |
| BENELLI | ADIVA 150 | 150 | 2003 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front | |
| BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Front | |
| BENELLI | ADIVA 150 | 150 | 2004 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front | |
| BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Front | |
| BENELLI | NAKED 50 | 50 | 2002 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | Front | |
| BENELLI | NAKED 50 | 50 | 2003 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
| BENELLI | VELVET 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | Front/Rear | |
| BENELLI | VELVET 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | Front/Rear | |
| BENELLI | VELVET 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | Front/Rear | |
| GILERA | D.N.A 180 | 180 | 2001 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Rear | |
| GILERA | D.N.A 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Grimeca caliper | Rear |
| GILERA | D.N.A 180 | 180 | 2002 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Rear | |
| GILERA | D.N.A 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Grimeca caliper | Rear |
| GILERA | D.N.A 180 | 180 | 2003 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Rear | |
| GILERA | D.N.A 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Grimeca caliper | Rear |
| GILERA | ICE 50 | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| GILERA | ICE 50 | 50 | 2002 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| GILERA | ICE 50 | 50 | 2003 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER 50 | 50 | 1997 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER 50 | 50 | 1998 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER 50 DD | 50 | 1998 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER 50 | 50 | 1999 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER 50 DD | 50 | 1999 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER 50 DD | 50 | 2000 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER 50 DD | 50 | 2001 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 DD | 50 | 1999 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 DD | 50 | 2000 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 DD | 50 | 2001 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 DD | 50 | 2002 | EUROPE | 3,8 KW(5,2 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 DD PUREJET | 50 | 2003 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 DD | 50 | 2003 | EUROPE | 3,8 KW(5,2 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 DD PUREJET | 50 | 2004 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 DD | 50 | 2004 | EUROPE | 3,8 KW(5,2 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 DD PUREJET | 50 | 2005 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 DD | 50 | 2005 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 DD PUREJET Race Replica | 50 | 2003 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 DD PUREJET Race Replica | 50 | 2004 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 DD PUREJET Race Replica | 50 | 2005 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| ITALJET | FORMULA 50 | 50 | 1995 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Rear | |
| ITALJET | FORMULA 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Rear | |
| ITALJET | FORMULA 50 | 50 | 1996 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Rear | |
| ITALJET | FORMULA 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Rear | |
| KTM | ARK 50 AC | 50 | 1998 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front/Rear | |
| KTM | ARK 50 AC | 50 | 1999 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front/Rear | |
| KTM | GO 50 CHRONO | 50 | 1994 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front | |
| KTM | GO 50 CHRONO | 50 | 1995 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front | |
| KTM | GO 50 CHRONO | 50 | 1996 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front | |
| KTM | GO 50 CHRONO | 50 | 1997 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front | |
| KTM | GO 50 CHRONO | 50 | 1998 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front | |
| KTM | KROSS 50 | 50 | 1996 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front | |
| KTM | KROSS 50 | 50 | 1997 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front | |
| KTM | KROSS 50 | 50 | 1998 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front | |
| KTM | KROSS 50 | 50 | 1999 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front | |
| KTM | KROSS 50 | 50 | 2000 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front | |
| KTM | ARK 50 LC | 50 | 1998 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front/Rear | |
| KTM | ARK 50 LC K | 50 | 1998 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| KTM | ARK 50 LC | 50 | 1999 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front/Rear | |
| KTM | ARK 50 LC K | 50 | 1999 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| MALAGUTI | F10 50 Jetline | 50 | 1994 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| MALAGUTI | F10 50 Jetline | 50 | 1995 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| MALAGUTI | F10 50 Jetline | 50 | 1996 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
| MALAGUTI | F10 50 Jetline | 50 | 1997 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
| MALAGUTI | F10 50 Jetline | 50 | 1998 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
| MALAGUTI | F10 50 Jetline | 50 | 1999 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
| MALAGUTI | F10 50 Jetline | 50 | 2000 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
| MALAGUTI | F10 50 Jetline | 50 | 2001 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
| MALAGUTI | F18 125 Warrior | 125 | 2001 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | Front/Rear | |
| MALAGUTI | F18 125 Warrior | 125 | 2002 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | Front/Rear | |
| MALAGUTI | F18 125 Warrior | 125 | 2003 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | Front/Rear | |
| PEUGEOT | BUXY 50 | 50 | 1994 | EUROPE | 3,7 KW(5 PS) | Brembo caliper | Front |
| PEUGEOT | BUXY 50 | 50 | 1995 | EUROPE | 3,7 KW(5 PS) | Brembo caliper | Front |
| PEUGEOT | BUXY 50 | 50 | 1996 | EUROPE | 3,7 KW(5 PS) | Brembo caliper | Front |
| PEUGEOT | BUXY 50 | 50 | 1997 | EUROPE | 3,7 KW(5 PS) | Brembo caliper | Front |
| PEUGEOT | BUXY 50 RS | 50 | 1996 | EUROPE | 3,7 KW(5 PS) | Brembo caliper | Front |
| PEUGEOT | BUXY 50 RS | 50 | 1997 | EUROPE | 3,7 KW(5 PS) | Brembo caliper | Front |
| PEUGEOT | SPEEDAKE 50 | 50 | 1995 | EUROPE | 3,7 KW(5 PS) | Brembo caliper | Front |
| PEUGEOT | SPEEDAKE 50 | 50 | 1995 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | Brembo caliper | Front |
| PEUGEOT | SPEEDAKE 50 | 50 | 1996 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | Brembo caliper | Front |
| PEUGEOT | SPEEDAKE 50 | 50 | 1996 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | Brembo caliper | Front |
| PEUGEOT | SPEEDAKE 50 | 50 | 1997 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | Brembo caliper | Front |
| PEUGEOT | SPEEDAKE 50 | 50 | 1997 | EUROPE | 3,7 KW(5 PS) | Brembo caliper | Front |
| PEUGEOT | ZENITH 50 L | 50 | 1994 | EUROPE | 3,7 KW(5 PS) | Front | |
| PEUGEOT | ZENITH 50 L | 50 | 1995 | EUROPE | 3,7 KW(5 PS) | Front | |
| PEUGEOT | ZENITH 50 L | 50 | 1996 | EUROPE | 3,7 KW(5 PS) | Front | |
| PEUGEOT | ZENITH 50 LM | 50 | 1997 | EUROPE | 3,7 KW(5 PS) | Front | |
| PEUGEOT | ZENITH 50 LN | 50 | 1998 | EUROPE | 3,7 KW(5 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FREE 50 FL | 50 | 1996 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FREE 50 FL | 50 | 1997 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FREE 50 FL | 50 | 1998 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FREE 50 FL | 50 | 1999 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FREE 50 FL | 50 | 2000 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FREE 50 FL | 50 | 2001 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FREE 50 FL | 50 | 2002 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FREE 50 FL Delivery | 50 | 2000 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FREE 50 FL Delivery | 50 | 2001 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | Front | |
| PIAGGIO | HEXAGON 150 | 150 | 1994 | EUROPE | 8,6 KW(11,7 PS) | Front | |
| PIAGGIO | HEXAGON 150 | 150 | 1995 | EUROPE | 8,6 KW(11,7 PS) | Front | |
| PIAGGIO | NRG DT 50 LC | 50 | 1995 | EUROPE | 3,6 KW(4,9 PS) | Front | |
| PIAGGIO | NRG MC2 DT 50 LC | 50 | 1996 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| PIAGGIO | NRG MC2 DT 50 LC | 50 | 1997 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| PIAGGIO | NRG MC2 DD 50 LC | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| PIAGGIO | NRG MC2 DT 50 LC | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| PIAGGIO | NRG MC2 DD 50 LC | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| PIAGGIO | NRG MC3 DD 50 LC | 50 | 2003 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| PIAGGIO | NRG MC3 DD 50 LC | 50 | 2004 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| PIAGGIO | NRG MC2 DD 50 LC Extreme | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| PIAGGIO | NRG MC2 DD 50 LC Extreme | 50 | 2000 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| PIAGGIO | NRG MC2 DD 50 LC Extreme | 50 | 2001 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| PIAGGIO | NRG MC3 DD 50 LC Purejet | 50 | 2002 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| PIAGGIO | NRG MC3 DD 50 LC Purejet | 50 | 2003 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| PIAGGIO | NRG MC3 DD 50 LC Purejet | 50 | 2004 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| PIAGGIO | NTT 50 LC | 50 | 1996 | EUROPE | 4,4 KW(6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | NTT 50 LC | 50 | 1997 | EUROPE | 4,4 KW(6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | NTT 50 LC | 50 | 1998 | EUROPE | 4,4 KW(6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | SKR 150 Skipper | 150 | 1994 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | SKR 150 Skipper | 150 | 1995 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | SKR 150 Skipper | 150 | 1996 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | SKR 150 Skipper | 150 | 1997 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | SKR 150 LX Skipper | 150 | 1998 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| PIAGGIO | SKR 150 Skipper | 150 | 1998 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | SKR 150 LX Skipper | 150 | 1999 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| PIAGGIO | SKR 150 LX Skipper | 150 | 2000 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| PIAGGIO | SKR 150 ST 4T Skipper Leader | 150 | 2000 | EUROPE | Front | ||
| PIAGGIO | SKR 150 ST 4T Skipper Leader | 150 | 2001 | EUROPE | Front | ||
| PIAGGIO | SKR 150 ST 4T Skipper Leader | 150 | 2002 | EUROPE | Front | ||
| PIAGGIO | SKR 150 ST 4T Skipper Leader | 150 | 2003 | EUROPE | Front | ||
| PIAGGIO | SKR 150 ST 4T Skipper Leader | 150 | 2004 | EUROPE | Front | ||
| PIAGGIO | STORM 50 | 50 | 1994 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| PIAGGIO | STORM 50 | 50 | 1995 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| PIAGGIO | TPH 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front | |
| PIAGGIO | TPH 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front | |
| PIAGGIO | TPH 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front | |
| PIAGGIO | TPH 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front | |
| PIAGGIO | TPH 50 Typhoon | 50 | 1993 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| PIAGGIO | TPH 50 Typhoon | 50 | 1994 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| PIAGGIO | TPH 50 Typhoon | 50 | 1995 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| PIAGGIO | TPH 50 Typhoon | 50 | 1996 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| PIAGGIO | TPH 50 Typhoon | 50 | 1997 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| PIAGGIO | TPH 50 Typhoon | 50 | 1998 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| PIAGGIO | TPH 50 Typhoon | 50 | 1999 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FREE 50 W/O CATALYTIC CONVERTER | 50 | 1996 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FREE 50 W/ CATALYTIC CONVERTER | 50 | 1996 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FREE 50 W/O CATALYTIC CONVERTER | 50 | 1997 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FREE 50 W/ CATALYTIC CONVERTER | 50 | 1997 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FREE 50 W/O CATALYTIC CONVERTER | 50 | 1998 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FREE 50 W/ CATALYTIC CONVERTER | 50 | 1998 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | Front | |
| PIAGGIO | TPH 50 X Typhoon | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| PIAGGIO | TPH 50 XR Typhoon | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| PIAGGIO | TPH 50 XR Typhoon | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| PIAGGIO | TPH 50 XR Typhoon | 50 | 2002 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| PIAGGIO | TPH 50 XR Typhoon | 50 | 2003 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| PIAGGIO | TPH 50 XR Typhoon | 50 | 2004 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| PIAGGIO | TPH 50 XR Typhoon | 50 | 2005 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| PIAGGIO | TPH 50 XR Typhoon | 50 | 2006 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| PIAGGIO | TPH 50 XR Typhoon | 50 | 2007 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| PIAGGIO | TPH 50 XR Typhoon | 50 | 2008 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| PIAGGIO | TPH 50 XR Typhoon | 50 | 2009 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| PIAGGIO | TPH 50 XR Typhoon | 50 | 2010 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
| PIAGGIO | ZIP 50 Fast Rider | 50 | 1993 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| PIAGGIO | ZIP 50 Fast Rider | 50 | 1994 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| PIAGGIO | ZIP 50 Fast Rider | 50 | 1995 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front |




