Reduceri!

Placute frana TRW MCB704 ORGANIC Ofertă de sezon

Prețul inițial a fost: 144,00 lei.Prețul curent este: 57,60 lei.

Salvează: 60%

SKU: SK0067735-RO20260427-095653 Categorie: Etichetă:
  • Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
  • Retur si rambursare in termen de 14 zile.
  • Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.

Descriere

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
HONDA GL 1800 Goldwing 1800 2003 AMERICA Front
HONDA GL 1800 Goldwing 1800 2004 AMERICA Front
HONDA GL 1800 Goldwing 1800 2005 AMERICA Front
HONDA GL 1800 Goldwing 1800 2006 AMERICA Front
HONDA GL 1800 Goldwing 1800 2007 AMERICA Front
HONDA GL 1800 Goldwing 1800 2008 AMERICA Front
HONDA GL 1800 Goldwing 1800 2009 AMERICA Front
HONDA GL 1800 Goldwing 1800 2010 AMERICA Front
HONDA GL 1800 ABS Goldwing Airbag 1800 2013 AMERICA Front
HONDA GL 1800 ABS Goldwing 1800 2013 EUROPE 87 KW(118 PS) Front
HONDA GL 1800 ABS Goldwing Airbag 1800 2014 AMERICA Front
HONDA GL 1800 ABS Goldwing 1800 2014 EUROPE 87 KW(118 PS) Front
HONDA GL 1800 ABS Goldwing Airbag 1800 2015 AMERICA Front
HONDA GL 1800 ABS Goldwing 1800 2015 EUROPE 87 KW(118 PS) Front
HONDA GL 1800 ABS Goldwing Airbag 1800 2016 AMERICA Front
HONDA GL 1800 B ABS Gold Wing F6B 1800 2013 ALL 87 KW(118 PS) Front
HONDA GL 1800 BD ABS Gold Wing F6B Deluxe 1800 2013 AMERICA 87 KW(118 PS) Front
HONDA GL 1800 B ABS Gold Wing F6B 1800 2014 ALL 87 KW(118 PS) Front
HONDA GL 1800 BD ABS Gold Wing F6B Deluxe 1800 2014 AMERICA 87 KW(118 PS) Front
HONDA GL 1800 B ABS Gold Wing F6B 1800 2015 ALL 87 KW(118 PS) Front
HONDA GL 1800 BD ABS Gold Wing F6B Deluxe 1800 2015 AMERICA 87 KW(118 PS) Front
HONDA GL 1800 B ABS Gold Wing F6B 1800 2016 ALL 87 KW(118 PS) Front
HONDA GL 1800 BD ABS Gold Wing F6B Deluxe 1800 2016 AMERICA 87 KW(118 PS) Front
HONDA GL 1800 ABS Goldwing Audio Comfort Navi XM 1800 2013 AMERICA Front
HONDA GL 1800 ABS Goldwing Audio Comfort Navi XM 1800 2014 AMERICA Front
HONDA GL 1800 ABS Goldwing Audio Comfort Navi XM 1800 2015 AMERICA Front
HONDA GL 1800 ABS Goldwing Audio Comfort Navi XM 1800 2016 AMERICA Front
HONDA GL 1800 ABS Goldwing Audio Comfort Navi XM 1800 2017 AMERICA Front
HONDA NSS 250 ABS Jazz 249 2001 EUROPE Front
HONDA NSS 250 ABS Jazz 249 2002 EUROPE Front
HONDA NSS 250 ABS Jazz 249 2003 EUROPE Front
HONDA NSS 250 ABS Jazz 249 2004 EUROPE Front
HONDA CB 1100 SF X-11 1137 2000 EUROPE 103 KW(140 PS) Front
HONDA CB 1100 SF X-11 1137 2001 EUROPE 103 KW(140 PS) Front
HONDA CB 1100 SF X-11 1137 2002 EUROPE 100 KW(136 PS) Front
HONDA CB 1100 SF X-11 1137 2003 EUROPE 100 KW(136 PS) Front
HONDA ST 1300 ABS Pan European 1261 2002 ALL 93 KW(126 PS) Front
HONDA ST 1300 Pan European 1261 2002 EUROPE 93 KW(126 PS) Front
HONDA ST 1300 Pan European 1261 2003 ALL 93 KW(126 PS) Front
HONDA ST 1300 ABS Pan European 1261 2003 ALL 93 KW(126 PS) Front
HONDA ST 1300 Pan European 1261 2004 ALL 93 KW(126 PS) Front
HONDA ST 1300 ABS Pan European 1261 2004 ALL 93 KW(126 PS) Front
HONDA ST 1300 ABS Pan European 1261 2005 ALL 93 KW(126 PS) Front
HONDA ST 1300 ABS Pan European 1261 2006 ALL 93 KW(126 PS) Front
HONDA ST 1300 ABS Pan European 1261 2007 ALL 93 KW(126 PS) Front
HONDA NT 650 V Deauville 647 2002 EUROPE 25 KW(34 PS) – 41 KW(56 PS) Front
HONDA NT 650 V Deauville 647 2003 EUROPE 25 KW(34 PS) – 41 KW(56 PS) Front
HONDA NT 650 V Deauville 647 2004 EUROPE 25 KW(34 PS) – 41 KW(56 PS) Front
HONDA NT 650 V Deauville 647 2005 EUROPE 25 KW(34 PS) – 41 KW(56 PS) Front
HONDA VFR 800 782 1998 EUROPE 78 KW(106 PS) Front
HONDA VFR 800 782 1999 EUROPE 78 KW(106 PS) Front
HONDA VFR 800 782 2000 EUROPE 78 KW(106 PS) Front
HONDA VFR 800 782 2001 EUROPE 78 KW(106 PS) Front
HONDA VFR 800 782 2002 EUROPE 80 KW(109 PS) Front
HONDA VFR 800 ABS 782 2002 EUROPE 80 KW(109 PS) Front
HONDA VFR 800 ABS 782 2003 EUROPE 80 KW(109 PS) Front
HONDA VFR 800 782 2003 EUROPE 80 KW(109 PS) Front
HONDA VFR 800 782 2004 EUROPE 80 KW(109 PS) Front
HONDA VFR 800 ABS 782 2004 EUROPE 80 KW(109 PS) Front
HONDA VFR 800 782 2005 EUROPE 80 KW(109 PS) Front
HONDA VFR 800 ABS 782 2005 EUROPE 80 KW(109 PS) Front
HONDA VFR 800 F Interceptor 782 1998 AMERICA Front
HONDA VFR 800 F Interceptor 782 1999 AMERICA Front
HONDA VFR 800 F Interceptor 782 2000 AMERICA Front
HONDA VFR 800 F Interceptor 782 2001 AMERICA Front
HONDA VFR 800 F Interceptor 782 2002 AMERICA Front
HONDA VFR 800 F Interceptor 782 2003 AMERICA Front
HONDA VFR 800 F Interceptor 782 2004 AMERICA Front
HONDA VFR 800 F Interceptor 782 2005 AMERICA Front
HONDA VTX 1800 C 1795 2001 ALL 79 KW(107 PS) Front
HONDA VTX 1800 C 1795 2002 ALL 79 KW(107 PS) Front
HONDA VTX 1800 C 1795 2003 ALL 79 KW(107 PS) Front
HONDA VTX 1800 C 1795 2004 ALL 79 KW(107 PS) Front
HONDA VTX 1800 C 1795 2005 ALL 79 KW(107 PS) Front
HONDA VTX 1800 C 1795 2006 ALL 79 KW(107 PS) Front
HONDA VTX 1800 C 1795 2007 AMERICA Front
HONDA XL 1000 V Varadero 996 1999 EUROPE 69 KW(94 PS) Front
HONDA XL 1000 V Varadero 996 2000 EUROPE 69 KW(94 PS) Front
HONDA XL 1000 V Varadero 996 2001 EUROPE 69 KW(94 PS) Front
HONDA XL 1000 V Varadero 996 2002 EUROPE 69 KW(94 PS) Front
HONDA XL 1000 V Varadero 996 2003 EUROPE 69 KW(94 PS) Front
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 1998 ALL 72 KW(98 PS) – 110 KW(150 PS) Front
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 1999 ALL 72 KW(98 PS) – 110 KW(150 PS) Front
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2000 ALL 72 KW(98 PS) – 110 KW(150 PS) Front
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2001 ALL 72 KW(98 PS) – 110 KW(150 PS) Front
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2002 ALL 72 KW(98 PS) – 110 KW(150 PS) Front
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2003 ALL 72 KW(98 PS) – 110 KW(150 PS) Front
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2004 ALL 72 KW(98 PS) – 110 KW(150 PS) Front
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2005 ALL 72 KW(98 PS) – 110 KW(150 PS) Front
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2006 ALL 72 KW(98 PS) – 110 KW(150 PS) Front
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2007 ALL 72 KW(98 PS) – 110 KW(150 PS) Front
KAWASAKI VN 650 ABS Vulcan S 649 2015 ALL 45 KW(61 PS) Front
KAWASAKI VN 650 ABS Vulcan S 649 2016 ALL 45 KW(61 PS) Front
KAWASAKI VN 650 ABS Vulcan S Cafe 649 2016 ALL 45 KW(61 PS) Front
KAWASAKI VN 650 ABS Vulcan S Special Edition 649 2016 ALL 45 KW(61 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2010 ALL 66 KW(90 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2011 ALL 66 KW(90 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2012 ALL 66 KW(90 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2015 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2016 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2017 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 8-Ball 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 8-Ball 1730 2015 AMERICA 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 8-Ball 1730 2016 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 Ness 1730 2011 ALL 66 KW(90 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 Ness 1730 2012 ALL 66 KW(90 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 Ness 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 Ness 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS ROADS 106 1730 2010 ALL 54 KW(73 PS) Front
VICTORY CROSS ROADS 106 1730 2011 ALL 54 KW(73 PS) Front
VICTORY CROSS ROADS 106 1730 2012 ALL 54 KW(73 PS) Front
VICTORY CROSS ROADS 106 8-Ball 1730 2014 ALL 54 KW(73 PS) Front
VICTORY CROSS ROADS 106 Classic 1730 2013 ALL 54 KW(73 PS) Front
VICTORY CROSS ROADS 106 Classic 1730 2014 ALL 54 KW(73 PS) Front
VICTORY CROSS ROADS 106 Hard-Ball 1730 2012 ALL 54 KW(73 PS) Front
VICTORY CROSS ROADS 106 Hard-Ball 1730 2013 ALL 54 KW(73 PS) Front
VICTORY CROSS ROADS 106 Classic LE 1730 2012 ALL 54 KW(73 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 1730 2012 ALL 66 KW(90 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 1730 2015 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 1730 2016 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 1730 2017 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 15Th Anniversary LE 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 15Th Anniversary LE 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 Ness 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY VISION TOUR 106 1730 2008 ALL Front
VICTORY VISION TOUR 106 1730 2009 ALL Front
VICTORY VISION TOUR 106 1730 2010 ALL Front
VICTORY VISION TOUR 106 1730 2011 ALL 57 KW(78 PS) Front
VICTORY VISION TOUR 106 1730 2012 ALL 57 KW(78 PS) Front
VICTORY VISION TOUR 106 1730 2013 ALL 61 KW(83 PS) Front
VICTORY VISION TOUR 106 1730 2014 ALL 61 KW(83 PS) Front
VICTORY VISION TOUR 106 1730 2015 ALL 61 KW(83 PS) Front
VICTORY VISION TOUR 106 Anniversary 1730 2009 ALL Front
VICTORY VISION TOUR 106 Comfort 1730 2008 ALL Front
VICTORY VISION TOUR 106 Comfort 1730 2009 ALL Front
VICTORY VISION TOUR 106 Ness 1730 2009 ALL Front
VICTORY VISION TOUR 106 Premium 1730 2008 ALL Front
VICTORY VISION TOUR 106 Premium 1730 2009 ALL Front