Reduceri!

Placute frana TRW MCB704SRT SINTERED ROAD TRACK Preț mic

Prețul inițial a fost: 192,07 lei.Prețul curent este: 76,83 lei.

Salvează: 60%

SKU: SK0067207-RO20260427-095653 Categorie: Etichetă:
  • Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
  • Retur si rambursare in termen de 14 zile.
  • Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.

Descriere

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
HONDA GL 1800 Goldwing 1800 2003 AMERICA
HONDA GL 1800 Goldwing 1800 2004 AMERICA
HONDA GL 1800 Goldwing 1800 2005 AMERICA
HONDA GL 1800 Goldwing 1800 2006 AMERICA
HONDA GL 1800 Goldwing 1800 2007 AMERICA
HONDA GL 1800 Goldwing 1800 2008 AMERICA
HONDA GL 1800 Goldwing 1800 2009 AMERICA
HONDA GL 1800 Goldwing 1800 2010 AMERICA
HONDA GL 1800 Goldwing Audio Comfort 1800 2013 AMERICA
HONDA GL 1800 Goldwing Audio Comfort 1800 2014 AMERICA
HONDA GL 1800 Goldwing Audio Comfort 1800 2015 AMERICA
HONDA GL 1800 Goldwing Audio Comfort 1800 2016 AMERICA
HONDA GL 1800 Goldwing Audio Comfort 1800 2017 AMERICA
HONDA GL 1800 B ABS Gold Wing F6B 1800 2013 ALL 87 KW(118 PS)
HONDA GL 1800 B ABS Gold Wing F6B 1800 2014 ALL 87 KW(118 PS)
HONDA GL 1800 B ABS Gold Wing F6B 1800 2015 ALL 87 KW(118 PS)
HONDA GL 1800 B ABS Gold Wing F6B 1800 2016 ALL 87 KW(118 PS)
HONDA GL 1800 Goldwing Audio Comfort Navi XM 1800 2013 AMERICA
HONDA GL 1800 Goldwing Audio Comfort Navi XM 1800 2014 AMERICA
HONDA GL 1800 Goldwing Audio Comfort Navi XM 1800 2015 AMERICA
HONDA GL 1800 Goldwing Audio Comfort Navi XM 1800 2016 AMERICA
HONDA GL 1800 Goldwing Audio Comfort Navi XM 1800 2017 AMERICA
HONDA CB 1100 SF X-11 1137 2000 EUROPE 103 KW(140 PS)
HONDA CB 1100 SF X-11 1137 2001 EUROPE 103 KW(140 PS)
HONDA CB 1100 SF X-11 1137 2002 EUROPE 100 KW(136 PS)
HONDA CB 1100 SF X-11 1137 2003 EUROPE 100 KW(136 PS)
HONDA ST 1300 ABS Pan European 1261 2002 ALL 93 KW(126 PS)
HONDA ST 1300 Pan European 1261 2002 EUROPE 93 KW(126 PS)
HONDA ST 1300 Pan European 1261 2003 ALL 93 KW(126 PS)
HONDA ST 1300 ABS Pan European 1261 2003 ALL 93 KW(126 PS)
HONDA ST 1300 Pan European 1261 2004 ALL 93 KW(126 PS)
HONDA ST 1300 ABS Pan European 1261 2004 ALL 93 KW(126 PS)
HONDA ST 1300 ABS Pan European 1261 2005 ALL 93 KW(126 PS)
HONDA ST 1300 ABS Pan European 1261 2006 ALL 93 KW(126 PS)
HONDA ST 1300 ABS Pan European 1261 2007 ALL 93 KW(126 PS)
HONDA NT 650 V Deauville 647 2002 EUROPE 25 KW(34 PS) – 41 KW(56 PS)
HONDA NT 650 V Deauville 647 2003 EUROPE 25 KW(34 PS) – 41 KW(56 PS)
HONDA NT 650 V Deauville 647 2004 EUROPE 25 KW(34 PS) – 41 KW(56 PS)
HONDA NT 650 V Deauville 647 2005 EUROPE 25 KW(34 PS) – 41 KW(56 PS)
HONDA VFR 800 782 1998 EUROPE 78 KW(106 PS)
HONDA VFR 800 782 1999 EUROPE 78 KW(106 PS)
HONDA VFR 800 782 2000 EUROPE 78 KW(106 PS)
HONDA VFR 800 782 2001 EUROPE 78 KW(106 PS)
HONDA VFR 800 782 2002 EUROPE 80 KW(109 PS)
HONDA VFR 800 ABS 782 2002 EUROPE 80 KW(109 PS)
HONDA VFR 800 ABS 782 2003 EUROPE 80 KW(109 PS)
HONDA VFR 800 782 2003 EUROPE 80 KW(109 PS)
HONDA VFR 800 782 2004 EUROPE 80 KW(109 PS)
HONDA VFR 800 ABS 782 2004 EUROPE 80 KW(109 PS)
HONDA VFR 800 782 2005 EUROPE 80 KW(109 PS)
HONDA VFR 800 ABS 782 2005 EUROPE 80 KW(109 PS)
HONDA VTX 1800 C 1795 2001 ALL 79 KW(107 PS)
HONDA VTX 1800 C 1795 2002 ALL 79 KW(107 PS)
HONDA VTX 1800 C 1795 2003 ALL 79 KW(107 PS)
HONDA VTX 1800 C 1795 2004 ALL 79 KW(107 PS)
HONDA VTX 1800 C 1795 2005 ALL 79 KW(107 PS)
HONDA VTX 1800 C 1795 2006 ALL 79 KW(107 PS)
HONDA VTX 1800 C 1795 2007 AMERICA
HONDA XL 1000 V Varadero 996 1999 EUROPE 69 KW(94 PS)
HONDA XL 1000 V Varadero 996 2000 EUROPE 69 KW(94 PS)
HONDA XL 1000 V Varadero 996 2001 EUROPE 69 KW(94 PS)
HONDA XL 1000 V Varadero 996 2002 EUROPE 69 KW(94 PS)
HONDA XL 1000 V Varadero 996 2003 EUROPE 69 KW(94 PS)
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 1998 ALL 72 KW(98 PS) – 110 KW(150 PS)
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 1999 ALL 72 KW(98 PS) – 110 KW(150 PS)
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2000 ALL 72 KW(98 PS) – 110 KW(150 PS)
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2001 ALL 72 KW(98 PS) – 110 KW(150 PS)
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2002 ALL 72 KW(98 PS) – 110 KW(150 PS)
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2003 ALL 72 KW(98 PS) – 110 KW(150 PS)
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2004 ALL 72 KW(98 PS) – 110 KW(150 PS)
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2005 ALL 72 KW(98 PS) – 110 KW(150 PS)
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2006 ALL 72 KW(98 PS) – 110 KW(150 PS)
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2007 ALL 72 KW(98 PS) – 110 KW(150 PS)
KAWASAKI NINJA 650 ABS 649 2017 ALL 50 KW(68 PS)
KAWASAKI NINJA 650 ABS 649 2018 EUROPE 50 KW(68 PS)
KAWASAKI NINJA 650 ABS KRT Edition 649 2017 ALL 50 KW(68 PS)
KAWASAKI NINJA 650 ABS KRT Edition 649 2018 EUROPE 50 KW(68 PS)
KAWASAKI VN 650 ABS Vulcan S 649 2015 ALL 45 KW(61 PS)
KAWASAKI VN 650 ABS Vulcan S 649 2016 ALL 45 KW(61 PS)
KAWASAKI VN 650 ABS Vulcan S 649 2017 ALL 45 KW(61 PS)
KAWASAKI VN 650 ABS Vulcan S 649 2018 EUROPE 45 KW(61 PS)
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2010 ALL 66 KW(90 PS)
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2011 ALL 66 KW(90 PS)
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2012 ALL 66 KW(90 PS)
VICTORY CROSS COUNTRY 106 Ness 1730 2011 ALL 66 KW(90 PS)
VICTORY CROSS COUNTRY 106 Ness 1730 2012 ALL 66 KW(90 PS)
VICTORY VISION TOUR 106 1730 2008 ALL
VICTORY VISION TOUR 106 1730 2009 ALL
VICTORY VISION TOUR 106 1730 2010 ALL
VICTORY VISION TOUR 106 Anniversary 1730 2009 ALL
VICTORY VISION TOUR 106 Comfort 1730 2008 ALL
VICTORY VISION TOUR 106 Comfort 1730 2009 ALL
VICTORY VISION TOUR 106 Ness 1730 2009 ALL
VICTORY VISION TOUR 106 Premium 1730 2008 ALL
VICTORY VISION TOUR 106 Premium 1730 2009 ALL