Reduceri!
Placute frana TRW MCB744EC EC ORGANIC Preț redus
Prețul inițial a fost: 53,90 lei.26,95 leiPrețul curent este: 26,95 lei.
Salvează: 50%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | SPORTCITY ONE 50 AC | 50 | 2009 | ALL | 3,1 KW(4,2 PS) | Front | |
| APRILIA | SPORTCITY ONE 125 AC | 125 | 2009 | ALL | 8,1 KW(11 PS) | Front | |
| APRILIA | SPORTCITY ONE 50 AC | 50 | 2010 | ALL | 3,1 KW(4,2 PS) | Front | |
| APRILIA | SPORTCITY ONE 125 AC | 125 | 2010 | ALL | 8,1 KW(11 PS) | Front | |
| APRILIA | SPORTCITY ONE 50 AC | 50 | 2011 | ALL | 3,1 KW(4,2 PS) | Front | |
| APRILIA | SPORTCITY ONE 125 AC | 125 | 2011 | ALL | 8,1 KW(11 PS) | Front | |
| APRILIA | SR MAX 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| APRILIA | SR MAX 300 | 300 | 2012 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Front/Rear | |
| APRILIA | SR MAX 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| APRILIA | SR MAX 300 | 300 | 2013 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Front/Rear | |
| APRILIA | SR MAX 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| APRILIA | SR MAX 300 | 300 | 2014 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Front/Rear | |
| APRILIA | SR MAX 125 | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| APRILIA | SR MAX 300 | 300 | 2015 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Front/Rear | |
| APRILIA | SR MAX 125 | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| APRILIA | SR MAX 300 | 300 | 2016 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Front/Rear | |
| APRILIA | SR 125 Motard | 125 | 2012 | EUROPE | 6,8 KW(9,3 PS) | Front | |
| APRILIA | SR 50 Motard | 50 | 2013 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| APRILIA | SR 125 Motard | 125 | 2013 | EUROPE | 6,8 KW(9,3 PS) | Front | |
| APRILIA | SR 50 Motard | 50 | 2014 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| APRILIA | SR 125 Motard | 125 | 2014 | EUROPE | 6,8 KW(9,3 PS) | Front | |
| APRILIA | SR 50 Motard | 50 | 2015 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| APRILIA | SR 125 Motard | 125 | 2015 | EUROPE | 6,8 KW(9,3 PS) | Front | |
| APRILIA | SR 50 Motard | 50 | 2016 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| APRILIA | SR 125 Motard | 125 | 2016 | EUROPE | 6,8 KW(9,3 PS) | Front | |
| APRILIA | SR 50 Motard | 50 | 2017 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Hengtong caliper | Front |
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Hengtong caliper | Front |
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Hengtong caliper | Front |
| DERBI | BOULEVARD 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Hengtong caliper | Front |
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Hengtong caliper | Front |
| DERBI | BOULEVARD 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Hengtong caliper | Front |
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Hengtong caliper | Front |
| DERBI | BOULEVARD 50 | 50 | 2012 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Hengtong caliper | Front |
| DERBI | BOULEVARD 50 | 50 | 2013 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Hengtong caliper | Front |
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Hengtong caliper | Front |
| DERBI | BOULEVARD 50 | 50 | 2014 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Hengtong caliper | Front |
| DERBI | BOULEVARD 50 | 50 | 2015 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Hengtong caliper | Front |
| DERBI | BOULEVARD 50 | 50 | 2016 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Hengtong caliper | Front |
| DERBI | BOULEVARD 50 | 50 | 2017 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Hengtong caliper | Front |
| DERBI | VARIANT 50 Sport | 50 | 2012 | EUROPE | 2,9 KW(4 PS) | Front | |
| DERBI | VARIANT 125 Sport | 125 | 2012 | EUROPE | 7,8 KW(10,6 PS) | Front | |
| DERBI | VARIANT 50 Sport | 50 | 2013 | EUROPE | 2,9 KW(4 PS) | Front | |
| DERBI | VARIANT 125 Sport | 125 | 2013 | EUROPE | 7,8 KW(10,6 PS) | Front | |
| DERBI | VARIANT 50 Sport | 50 | 2014 | EUROPE | 2,9 KW(4 PS) | Front | |
| DERBI | VARIANT 125 Sport | 125 | 2014 | EUROPE | 7,8 KW(10,6 PS) | Front | |
| DERBI | VARIANT 50 Sport | 50 | 2015 | EUROPE | 2,9 KW(4 PS) | Front | |
| DERBI | VARIANT 125 Sport | 125 | 2015 | EUROPE | 7,8 KW(10,6 PS) | Front | |
| DERBI | VARIANT 50 Sport | 50 | 2016 | EUROPE | 2,9 KW(4 PS) | Front | |
| DERBI | VARIANT 125 Sport | 125 | 2016 | EUROPE | 7,8 KW(10,6 PS) | Front | |
| DERBI | VARIANT 50 Sport | 50 | 2017 | EUROPE | 2,9 KW(4 PS) | Front | |
| DERBI | VARIANT 125 Sport | 125 | 2017 | EUROPE | 7,8 KW(10,6 PS) | Front | |
| GILERA | D.N.A 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Hengtong caliper | Front |
| GILERA | D.N.A 50 | 50 | 2001 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Hengtong caliper | Front |
| GILERA | D.N.A 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Hengtong caliper | Front |
| GILERA | D.N.A 50 | 50 | 2002 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Hengtong caliper | Front |
| GILERA | D.N.A 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Hengtong caliper | Front |
| GILERA | D.N.A 50 GP Experience | 50 | 2003 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Hengtong caliper | Front |
| GILERA | D.N.A 50 GP Experience | 50 | 2004 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Hengtong caliper | Front |
| GILERA | D.N.A 50 GP Experience | 50 | 2005 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Hengtong caliper | Front |
| GILERA | NEXUS 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| GILERA | NEXUS 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Front/Rear | |
| GILERA | NEXUS 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| GILERA | NEXUS 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Front/Rear | |
| GILERA | NEXUS 125 I.E. | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| GILERA | NEXUS 125 I.E. | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| GILERA | NEXUS 125 I.E. | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| GILERA | NEXUS 125 I.E. | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| GILERA | RUNNER 125 FX DD SP | 125 | 1999 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Hengtong caliper | Front |
| GILERA | RUNNER 180 FXR DD SP | 180 | 2000 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Hengtong caliper | Front |
| GILERA | RUNNER 125 FX DD SP | 125 | 2000 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Hengtong caliper | Front |
| GILERA | RUNNER 180 FXR DD SP | 180 | 2001 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Hengtong caliper | Front |
| GILERA | RUNNER 125 FX DD SP | 125 | 2001 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Hengtong caliper | Front |
| GILERA | RUNNER 180 FXR DD SP | 180 | 2002 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Hengtong caliper | Front |
| GILERA | RUNNER 125 FX DD SP | 125 | 2002 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Hengtong caliper | Front |
| GILERA | RUNNER 180 FXR DD SP | 180 | 2003 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Hengtong caliper | Front |
| GILERA | RUNNER 125 FX DD SP | 125 | 2003 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Hengtong caliper | Front |
| GILERA | RUNNER SP 50 DD PUREJET | 50 | 2006 | EUROPE | 4,4 KW(6 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 DD | 50 | 2006 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 DD PUREJET | 50 | 2007 | EUROPE | 4,4 KW(6 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 DD | 50 | 2007 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 DD PUREJET | 50 | 2008 | EUROPE | 4,4 KW(6 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 DD | 50 | 2008 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 PUREJET | 50 | 2009 | EUROPE | 4,4 KW(6 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 | 50 | 2009 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 PUREJET | 50 | 2010 | EUROPE | 4,4 KW(6 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 PUREJET | 50 | 2011 | EUROPE | 4,4 KW(6 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 | 50 | 2012 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 | 50 | 2013 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 | 50 | 2014 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 | 50 | 2015 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 | 50 | 2016 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 | 50 | 2017 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER 125 ST | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER 200 ST | 200 | 2009 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER 125 ST | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER 200 ST | 200 | 2010 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER 125 ST | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER 200 ST | 200 | 2011 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER 125 ST | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER 125 ST | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER 125 ST | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER 125 ST | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER 125 ST | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER 125 VX | 125 | 2001 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Hengtong caliper | Front |
| GILERA | RUNNER 125 VX | 125 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Hengtong caliper | Front |
| GILERA | RUNNER 125 VX | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Hengtong caliper | Front |
| GILERA | RUNNER 125 VX | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Hengtong caliper | Front |
| GILERA | RUNNER 180 VXR | 180 | 2001 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Hengtong caliper | Front |
| GILERA | RUNNER 180 VXR | 180 | 2002 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Hengtong caliper | Front |
| GILERA | RUNNER 200 VXR | 200 | 2003 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Hengtong caliper | Front |
| GILERA | RUNNER 200 VXR | 200 | 2004 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Hengtong caliper | Front |
| GILERA | RUNNER 200 VXR | 200 | 2005 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Hengtong caliper | Front |
| GILERA | RUNNER 200 VXR | 200 | 2006 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Hengtong caliper | Front |
| GILERA | RUNNER 200 VXR | 200 | 2007 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Hengtong caliper | Front |
| GILERA | RUNNER 200 VXR | 200 | 2008 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Hengtong caliper | Front |
| PEUGEOT | CITYSTAR 50 AC | 50 | 2014 | EUROPE | 2,9 KW(4 PS) | Front | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 50 AC | 50 | 2015 | EUROPE | 2,9 KW(4 PS) | Front | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 50 AC | 50 | 2016 | EUROPE | 2,9 KW(4 PS) | Front | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 50 AC | 50 | 2017 | EUROPE | 2,9 KW(4 PS) | Front | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 50 AC RS | 50 | 2015 | EUROPE | 2,9 KW(4 PS) | Front | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 50 AC RS | 50 | 2016 | EUROPE | 2,9 KW(4 PS) | Front | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 50 AC RS | 50 | 2017 | EUROPE | 2,9 KW(4 PS) | Front | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 200 LC | 200 | 2013 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Front | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 200 LC | 200 | 2014 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Front | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 200 LC | 200 | 2015 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Front | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 200 LC | 200 | 2016 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Front | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 200 SBC | 200 | 2016 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Front | |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 GT | 125 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 GT | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 Mic | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 Tourer | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 Tourer | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PIAGGIO | CARNABY 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PIAGGIO | CARNABY 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PIAGGIO | CARNABY 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PIAGGIO | FLY 125 4T | 125 | 2005 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 150 | 150 | 2005 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 2T | 50 | 2005 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 125 4T | 125 | 2006 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 150 | 150 | 2006 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 2T | 50 | 2006 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 2V | 50 | 2007 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 125 4T | 125 | 2007 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 125 4T | 125 | 2007 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 150 | 150 | 2007 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 2V | 50 | 2008 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 125 4T | 125 | 2008 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 150 | 150 | 2008 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 2V | 50 | 2009 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 125 4T | 125 | 2009 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 150 | 150 | 2009 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 2T | 50 | 2009 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 150 | 150 | 2010 | AMERICA | 8,5 KW(11,6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 2V | 50 | 2010 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 125 4T | 125 | 2010 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 150 | 150 | 2010 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 2T | 50 | 2010 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 150 | 150 | 2011 | AMERICA | 8,5 KW(11,6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 2V | 50 | 2011 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 125 4T | 125 | 2011 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 150 | 150 | 2011 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 2T | 50 | 2011 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 4V | 50 | 2012 | ALL | 3,4 KW(4,6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 150 | 150 | 2012 | AMERICA | 8,5 KW(11,6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 2V | 50 | 2012 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 125 4T | 125 | 2012 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 150 | 150 | 2012 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 2T | 50 | 2012 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 4V | 50 | 2013 | ALL | 3,4 KW(4,6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 150 | 150 | 2013 | AMERICA | 8,5 KW(11,6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 2V | 50 | 2013 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 2T | 50 | 2013 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 4V | 50 | 2014 | ALL | 3,4 KW(4,6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 150 3V | 150 | 2014 | AMERICA | 8,8 KW(12 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 2V | 50 | 2014 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 2T | 50 | 2014 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 4V | 50 | 2015 | ALL | 3,4 KW(4,6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 150 3V | 150 | 2015 | AMERICA | 8,8 KW(12 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 2V | 50 | 2015 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 2T | 50 | 2015 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 4V | 50 | 2016 | ALL | 3,4 KW(4,6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 150 3V | 150 | 2016 | AMERICA | 8,8 KW(12 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 2V | 50 | 2016 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 2T | 50 | 2016 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 2V | 50 | 2017 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 2T | 50 | 2017 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | HEXAGON 125 GTX 2T Super | 125 | 2000 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Hengtong caliper | Front |
| PIAGGIO | HEXAGON 125 GTX 2T Super | 125 | 2001 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Hengtong caliper | Front |
| PIAGGIO | HEXAGON 125 GTX 2T Super | 125 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Hengtong caliper | Front |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 I.E. | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 I.E. | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 I.E. | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 125 I.E. 3V | 125 | 2013 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front | |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 I.E. | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 125 I.E. 3V | 125 | 2014 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front | |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 I.E. | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 125 I.E. 3V | 125 | 2015 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front | |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 I.E. | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 125 I.E. 3V | 125 |




