Reduceri!

Placute frana TRW MCB756SI SINTER OFFROAD Retur ușor

Prețul inițial a fost: 92,96 lei.Prețul curent este: 46,48 lei.

Salvează: 50%

SKU: SK0069577-RO20260427-095653 Categorie: Etichetă:
  • Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
  • Retur si rambursare in termen de 14 zile.
  • Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.

Descriere

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
GOES G 520 2X4 500 2010 EUROPE 15 KW(20 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 520 2X4 500 2011 EUROPE 15 KW(20 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 520 F 4X4 520 2012 EUROPE 15 KW(20 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 525 4X4 525 2012 EUROPE 15 KW(20 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 520 2X4 500 2012 EUROPE 15 KW(20 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 520 F 4X4 520 2013 EUROPE 15 KW(20 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 525 4X4 525 2013 EUROPE 15 KW(20 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 520 2X4 500 2013 EUROPE 15 KW(20 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 520 F 4X4 520 2014 EUROPE 15 KW(20 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 525 4X4 525 2014 EUROPE 15 KW(20 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 520 2X4 500 2014 EUROPE 15 KW(20 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 520 F 4X4 520 2015 EUROPE 15 KW(20 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 525 4X4 525 2015 EUROPE 15 KW(20 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 520 2X4 500 2015 EUROPE 15 KW(20 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 520 F 4X4 520 2016 EUROPE 15 KW(20 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 525 4X4 525 2016 EUROPE 15 KW(20 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 525 4X4 Max 525 2012 EUROPE 15 KW(20 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 525 4X4 Max 525 2013 EUROPE 15 KW(20 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 520 F 4X4 Max 520 2014 EUROPE 15 KW(20 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 520 F 4X4 Max 520 2015 EUROPE 15 KW(20 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 520 F 4X4 Max 520 2016 EUROPE 15 KW(20 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 625 I 4X4 625 2012 EUROPE 15 KW(20 PS) – 26 KW(35 PS) Rear
GOES G 625 I 4X4 625 2013 EUROPE 15 KW(20 PS) – 26 KW(35 PS) Rear
GOES G 625 I 4X4 625 2014 EUROPE 15 KW(20 PS) – 26 KW(35 PS) Rear
GOES G 625 I 4X4 625 2015 EUROPE 15 KW(20 PS) – 26 KW(35 PS) Rear
GOES G 625 I 4X4 Max 625 2012 EUROPE 15 KW(20 PS) – 26 KW(35 PS) Rear
GOES G 625 I 4X4 Max 625 2013 EUROPE 15 KW(20 PS) – 26 KW(35 PS) Rear
GOES G 625 I 4X4 Max 625 2014 EUROPE 15 KW(20 PS) – 26 KW(35 PS) Rear
GOES G 625 I 4X4 Max 625 2015 EUROPE 15 KW(20 PS) – 26 KW(35 PS) Rear
GOES G 625 I 4X4 Max 625 2016 EUROPE 15 KW(20 PS) – 26 KW(35 PS) Rear
GOES G 625 I 4X4 UTX 625 2012 EUROPE 15 KW(20 PS) – 26 KW(35 PS) Rear
GOES G 625 I 4X4 UTX 625 2013 EUROPE 15 KW(20 PS) – 26 KW(35 PS) Rear
GOES G 625 I 4X4 UTX 625 2014 EUROPE 15 KW(20 PS) – 26 KW(35 PS) Rear
GOES G 625 I 4X4 UTX 625 2015 EUROPE 15 KW(20 PS) – 26 KW(35 PS) Rear
GOES G 625 I 4X4 UTX 625 2016 EUROPE 15 KW(20 PS) – 26 KW(35 PS) Rear
GOES G 520 LTD 4X4 500 2010 EUROPE 15 KW(20 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 520 LTD 4X4 500 2011 EUROPE 15 KW(20 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 520 MAX 4X4 500 2009 EUROPE 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 520 LTD MAX 4X4 500 2010 EUROPE 15 KW(20 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 520 MAX 4X4 500 2010 EUROPE 15 KW(20 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 520 LTD MAX 4X4 500 2011 EUROPE 15 KW(20 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 520 UTX 4X4 500 2010 EUROPE 13 KW(18 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 520 UTX LTD 4X4 500 2010 EUROPE 13 KW(18 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 520 UTX 4X4 500 2011 EUROPE 13 KW(18 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
GOES G 520 UTX LTD 4X4 500 2011 EUROPE 13 KW(18 PS) – 23 KW(31 PS) Rear
CF MOTO CFORCE 450 4X4 DLX 450 2016 EUROPE 15 KW(20 PS) Rear
CF MOTO CFORCE 450 4X4 DLX 450 2017 EUROPE 15 KW(20 PS) Rear
CF MOTO CFORCE 450 4X4 One 450 2016 EUROPE 15 KW(20 PS) Rear
CF MOTO CFORCE 450 4X4 One 450 2017 EUROPE 15 KW(20 PS) Rear
CF MOTO TERRALANDER 625 EFI 4X4 625 2012 EUROPE 15 KW(20 PS) – 25 KW(34 PS) Rear
CF MOTO TERRALANDER 625 EFI 4X4 625 2013 EUROPE 15 KW(20 PS) – 25 KW(34 PS) Rear
CF MOTO TERRALANDER 800 EFI 4X4 V2 800 2012 EUROPE 15 KW(20 PS) – 48 KW(65 PS) Rear
CF MOTO TERRALANDER 800 EFI 4X4 V2 800 2013 EUROPE 15 KW(20 PS) – 48 KW(65 PS) Rear
CF MOTO TERRALANDER 500 4X4 XL 500 2012 EUROPE 15 KW(20 PS) – 24 KW(33 PS) Rear
CF MOTO TERRALANDER 500 4X4 XL 500 2013 EUROPE 15 KW(20 PS) – 24 KW(33 PS) Rear
YAMAHA YFM 660 F 4X4 Grizzly 660 2002 AMERICA Rear
YAMAHA YFM 660 F 4X4 Grizzly 660 2003 AMERICA Rear
YAMAHA YFM 660 F 4X4 Grizzly 660 2004 AMERICA Rear
YAMAHA YFM 660 FA 4X4 Grizzly 660 2005 AMERICA Rear
YAMAHA YFM 660 FA 4X4 Grizzly 660 2006 AMERICA Rear
YAMAHA YFM 660 FG 4X4 Grizzly 660 2007 AMERICA Rear
YAMAHA YFM 660 FG 4X4 Grizzly 660 2008 AMERICA Rear
YAMAHA YFM 660 FH 4X4 Grizzly Hunter 660 2002 AMERICA Rear
YAMAHA YFM 660 FH 4X4 Grizzly Hunter Hardwoods Camo 660 2004 AMERICA Rear
YAMAHA YFM 660 FAH 4X4 Grizzly Hunter 660 2005 AMERICA Rear
YAMAHA YFM 660 FAH 4X4 Grizzly Hunter 660 2006 AMERICA Rear
YAMAHA YFM 660 FGH 4X4 Grizzly Hunter 660 2007 AMERICA Rear
YAMAHA YFM 660 FGH 4X4 Grizzly Hunter 660 2008 AMERICA Rear
YAMAHA YFM 660 F LE 4X4 Grizzly Limited Edition 660 2004 AMERICA Rear
YAMAHA YFM 660 FH 4X4 Grizzly Hunter Realtree Hardwood 660 2003 AMERICA Rear
YAMAHA YFM 660 F 4X4 Grizzly Silver 660 2002 AMERICA Rear
YAMAHA YFM 660 FA SE 4X4 Grizzly Special Edition 660 2005 AMERICA Rear
YAMAHA YFM 660 FA SE 4X4 Grizzly Special Edition 660 2006 AMERICA Rear
YAMAHA YFM 660 F 4X4 Grizzly Titanium 660 2003 AMERICA Rear
YAMAHA YFM 660 FAHD 4X4 Grizzly Hunter Ducks Unlimited Edition 660 2006 AMERICA Rear
YAMAHA YFM 660 FH 4X4 Grizzly Hunter Wetland Edition 660 2003 AMERICA Rear
YAMAHA YFM 660 FH 4X4 Grizzly Hunter Wetland Edition 660 2004 AMERICA Rear
YAMAHA YFM 660 FAHW 4X4 Grizzly Hunter Wetland Edition 660 2005 AMERICA Rear