Reduceri!

Placute frana TRW MCB827 ORGANIC Ofertă specială

Prețul inițial a fost: 56,90 lei.Prețul curent este: 28,45 lei.

Salvează: 50%

SKU: SK0068013-RO20260427-095653 Categorie: Etichetă:
  • Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
  • Retur si rambursare in termen de 14 zile.
  • Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.

Descriere

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
GILERA RUNNER 125 FX DD SP 125 1999 EUROPE 10,3 KW(14 PS) Grimeca caliper Rear
GILERA RUNNER 180 FXR DD SP 180 2000 EUROPE 14 KW(19 PS) Grimeca caliper Rear
GILERA RUNNER 125 FX DD SP 125 2000 EUROPE 10,3 KW(14 PS) Grimeca caliper Rear
GILERA RUNNER 180 FXR DD SP 180 2001 EUROPE 14 KW(19 PS) Grimeca caliper Rear
GILERA RUNNER 125 FX DD SP 125 2001 EUROPE 10,3 KW(14 PS) Grimeca caliper Rear
GILERA RUNNER 180 FXR DD SP 180 2002 EUROPE 14 KW(19 PS) Grimeca caliper Rear
GILERA RUNNER 125 FX DD SP 125 2002 EUROPE 10,3 KW(14 PS) Grimeca caliper Rear
GILERA RUNNER 180 FXR DD SP 180 2003 EUROPE 14 KW(19 PS) Grimeca caliper Rear
GILERA RUNNER 125 FX DD SP 125 2003 EUROPE 10,3 KW(14 PS) Grimeca caliper Rear
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 1999 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2000 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2001 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2002 EUROPE 3,8 KW(5,2 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET 50 2003 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2003 EUROPE 3,8 KW(5,2 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET 50 2004 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2004 EUROPE 3,8 KW(5,2 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET 50 2005 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2005 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET 50 2006 EUROPE 4,4 KW(6 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2006 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET 50 2007 EUROPE 4,4 KW(6 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2007 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET 50 2008 EUROPE 4,4 KW(6 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2008 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 PUREJET 50 2009 EUROPE 4,4 KW(6 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 50 2009 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 PUREJET 50 2010 EUROPE 4,4 KW(6 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 50 2010 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 PUREJET 50 2011 EUROPE 4,4 KW(6 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 50 2011 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 50 2012 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 50 2013 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 50 2014 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 50 2015 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 50 2016 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 50 2017 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET Race Replica 50 2003 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET Race Replica 50 2004 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) Rear
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET Race Replica 50 2005 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) Rear
GILERA RUNNER 125 ST 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GILERA RUNNER 125 ST 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GILERA RUNNER 125 ST 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GILERA RUNNER 125 ST 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GILERA RUNNER 125 ST 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GILERA STALKER 50 DD 50 1997 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Rear
GILERA STALKER 50 DT 50 1997 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Rear
GILERA STALKER 50 DD 50 1998 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Rear
GILERA STALKER 50 DT 50 1998 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Rear
GILERA STALKER 50 DD 50 1999 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Rear
GILERA STALKER 50 DT 50 1999 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Rear
GILERA STALKER 50 DD 50 2000 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Rear
GILERA STALKER 50 DD 50 2001 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Rear
GILERA STALKER 50 DT Base 50 1998 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Rear
GILERA STALKER 50 DT Base 50 1999 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Rear
GILERA STALKER 50 DT Base 50 2000 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Rear
GILERA STALKER 50 DT Base 50 2001 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Rear
GILERA STALKER 50 DT Base 50 2002 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Rear
GILERA STALKER 50 DT Base 50 2003 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) Rear
PEUGEOT TWEET 125 RS 125 2011 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS) Rear
PEUGEOT TWEET 50 RS 50 2011 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) Rear
PEUGEOT TWEET 125 RS 125 2012 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS) Rear
PEUGEOT TWEET 50 RS 50 2012 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Rear
PEUGEOT TWEET 150 RS 150 2012 EUROPE 7,7 KW(10,5 PS) Rear
PEUGEOT TWEET 125 RS 125 2013 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS) Rear
PEUGEOT TWEET 50 RS 50 2013 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Rear
PEUGEOT TWEET 150 RS 150 2013 EUROPE 7,7 KW(10,5 PS) Rear
PEUGEOT TWEET 50 EVO RS 50 2014 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Rear
PEUGEOT TWEET 125 EVO RS 125 2014 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS) Rear
PEUGEOT TWEET 50 EVO RS 50 2015 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Rear
PEUGEOT TWEET 125 EVO RS 125 2015 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS) Rear
PEUGEOT TWEET 50 EVO RS 50 2016 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Rear
PEUGEOT TWEET 125 EVO RS 125 2016 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS) Rear
PEUGEOT TWEET 50 EVO RS 50 2017 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Rear
PIAGGIO LIBERTY 50 50 1997 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 50 50 1998 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 50 50 1999 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 50 50 2000 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 50 50 2001 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2001 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2002 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 50 50 2002 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 50 50 2003 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2003 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2004 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2005 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2006 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 200 EURO 3 200 2006 EUROPE Front
PIAGGIO LIBERTY 200 EURO 3 200 2007 EUROPE Front
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2007 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 200 EURO 3 200 2008 EUROPE Front
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2008 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 150 150 2008 EUROPE Front
PIAGGIO LIBERTY 150 150 2009 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 150 150 2010 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 150 150 2011 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 150 150 2012 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 150 150 2013 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 150 I.E. 3V 150 2014 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 150 I.E. 3V 150 2015 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 150 I-GET 3V ABS 150 2016 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 150 I-GET 3V ABS 150 2017 EUROPE 10,3 KW(14 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 50 4T Delivery 50 2004 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 50 4T Delivery 50 2005 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 50 4T Delivery 50 2006 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 50 4T Delivery 50 2007 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 50 4T Delivery 50 2008 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 125 Leader 125 2001 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 125 Leader 125 2002 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 125 Leader 125 2003 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 125 PTT La Poste 125 2001 EUROPE Front
PIAGGIO LIBERTY 125 PTT La Poste 125 2002 EUROPE Front
PIAGGIO LIBERTY 125 PTT La Poste 125 2003 EUROPE Front
PIAGGIO MP3 125 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
PIAGGIO MP3 125 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
PIAGGIO MP3 125 I.E. 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
PIAGGIO MP3 125 I.E. HYBRID 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS) – +2,6 KW(3,5 PS) Front
PIAGGIO MP3 125 I.E. HYBRID 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS) – +2,6 KW(3,5 PS) Front
PIAGGIO MP3 125 I.E. HYBRID 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS) – +2,6 KW(3,5 PS) Front
PIAGGIO MP3 125 I.E. Yourban 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
PIAGGIO MP3 125 I.E. Yourban 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
PIAGGIO NRG MC2 DD 50 LC 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) Rear
PIAGGIO NRG MC2 DT 50 LC 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) Rear
PIAGGIO NRG MC2 DD 50 LC 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) Rear
PIAGGIO NRG MC3 DD 50 LC 50 2003 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Rear
PIAGGIO NRG MC3 DD 50 LC 50 2004 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Rear
PIAGGIO NRG MC2 DD 50 LC Extreme 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) Rear
PIAGGIO NRG MC2 DD 50 LC Extreme 50 2000 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) Rear
PIAGGIO NRG MC2 DD 50 LC Extreme 50 2001 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) Rear
PIAGGIO NRG MC3 DD 50 LC Purejet 50 2002 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) Rear
PIAGGIO NRG MC3 DD 50 LC Purejet 50 2003 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) Rear
PIAGGIO NRG MC3 DD 50 LC Purejet 50 2004 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) Rear
PIAGGIO MP3 125 I.E. NRL Yourban 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
PIAGGIO MP3 125 I.E. NRL Yourban 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 50 PTT 4T Delivery 50 2001 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 50 PTT 4T Delivery 50 2002 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 50 PTT 4T Delivery 50 2003 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 50 PTT 4T Delivery „Pizza Hut 50 2001 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 50 PTT 4T Delivery „Pizza Hut 50 2002 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 50 PTT 4T Delivery „Pizza Hut 50 2003 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 200 RST Leader 200 2004 EUROPE Front
PIAGGIO LIBERTY 200 RST Leader 200 2005 EUROPE Front
PIAGGIO LIBERTY 200 RST Leader 200 2006 EUROPE Front
PIAGGIO LIBERTY 200 RST My 200 2006 EUROPE Front
PIAGGIO LIBERTY 50 S 50 2007 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 50 S 50 2008 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 150 S I-GET 3V ABS 150 2016 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Front
PIAGGIO LIBERTY 150 S I-GET 3V ABS 150 2017 EUROPE 10,3 KW(14 PS) Front
PIAGGIO SFERA 125 RST 125 1995 EUROPE 7,4 KW(10 PS) 06/95- Front
PIAGGIO SFERA 125 RST 125 1996 EUROPE 7,4 KW(10 PS) 06/95- Front
PIAGGIO SFERA 125 RST 125 1997 EUROPE 7,4 KW(10 PS) 06/95- Front
PIAGGIO ZIP II 50 4T 50 2000 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
PIAGGIO ZIP 125 125 2000 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front
PIAGGIO ZIP II 50 4T 50 2001 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
PIAGGIO ZIP 125 125 2001 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front
PIAGGIO ZIP II 50 4T 50 2002 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
PIAGGIO ZIP 125 125 2002 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front
PIAGGIO ZIP II 50 4T 50 2003 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
PIAGGIO ZIP II 50 4T 50 2004 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
PIAGGIO ZIP II 50 4T 50 2005 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
PIAGGIO ZIP 50 LC SP 2T 50 2011 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS) Front
PIAGGIO ZIP 50 LC SP 2T 50 2012 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS) Front
PIAGGIO ZIP 50 LC SP 2T 50 2013 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS) Front
PIAGGIO ZIP 50 LC SP 2T 50 2014 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS) Front
PIAGGIO ZIP 50 LC SP 2T 50 2015 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS) Front
PIAGGIO ZIP 50 LC SP 2T 50 2016 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS) Front
PIAGGIO ZIP 50 Fast Rider 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Front
SYM FIDDLE III 200 I 200 2016 ALL Rear
VESPA ET2 50 50 1997 ALL 2,7 KW(3,7 PS) Front
VESPA ET2 50 50 1998 ALL 2,7 KW(3,7 PS) Front
VESPA ET2 50 50 1999 ALL 2,7 KW(3,7 PS) Front
VESPA ET2 50 50 2000 ALL 2,7 KW(3,7 PS) Front
VESPA ET2 50 50 2001 ALL 2,7 KW(3,7 PS) Front
VESPA ET2 50 50 2002 ALL 2,7 KW(3,7 PS) Front
VESPA ET2 50 50 2003 ALL 2,7 KW(3,7 PS) Front
VESPA ET2 50 50 2004 ALL 3,2 KW(4,4 PS) Front
VESPA ET2 50 50 2005 ALL 3,2 KW(4,4 PS) Front
VESPA ET4 125 125 1996 EUROPE 7,4 KW(10 PS) Front
VESPA ET4 125 125 1997 EUROPE 7,4 KW(10 PS) Front
VESPA ET4 125 125 1998 EUROPE 7,4 KW(10 PS) Front
VESPA ET4 125 125 1999 EUROPE 7,4 KW(10 PS) Front
VESPA ET4 50 50 2001 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
VESPA ET4 50 50 2001 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
VESPA ET4 50 50 2002 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
VESPA ET4 50 50 2002 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
VESPA ET4 50 50 2003 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
VESPA ET4 50 50 2003 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
VESPA ET4 125 Leader 125 2000 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front
VESPA ET4 125 Leader 125 2001 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front
VESPA ET4 125 Leader 125 2002 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front
VESPA ET4 125 Leader 125 2003 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front
VESPA ET4 125 Leader 125 2004 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front
VESPA ET2 50 I Injection 50 1997 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
VESPA ET2 50 I Injection 50 1998 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
VESPA ET2 50 I Injection 50 1999 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
VESPA ET2 50 I Injection 50 2000 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
VESPA LX 150 150 2005 AMERICA 8,6 KW(11,7 PS) Front
VESPA LX 50 4T 50 2005 AMERICA 3 KW(4,1 PS) Front
VESPA LX 150 150 2005 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) Front
VESPA LX 50 50 2005 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) Front
VESPA LX 125 125 2005 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS) Front
VESPA LX 50 4T 50 2005 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) Front
VESPA LX 150 150 2006 AMERICA 8,6 KW(11,7 PS) Front
VESPA LX 50 4T 50 2006 AMERICA 3 KW(4,1 PS) Front
VESPA LX 150 150 2006 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) Front
VESPA LX 50 50 2006 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) Front
VESPA LX 125 125 2006 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS) Front
VESPA LX 50 4T 50 2006 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) Front
VESPA LX 150 150 2007 AMERICA 8,6 KW(11,7 PS) Front
VESPA LX 50 4T 50 2007 AMERICA 3 K