Reduceri!

Placute frana TRW MCB833SRM SINTER SCOOTER Reducere extra

Prețul inițial a fost: 89,96 lei.Prețul curent este: 44,98 lei.

Salvează: 50%

SKU: SK0067162-RO20260427-095653 Categorie: Etichetă:
  • Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
  • Retur si rambursare in termen de 14 zile.
  • Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.

Descriere

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
HONDA NHX 110 Elite 108 2010 AMERICA Front
HONDA NHX 110 Lead 108 2010 EUROPE 6,6 KW(9 PS) Front
HONDA NHX 110 Lead 108 2011 EUROPE 6,6 KW(9 PS) Front
HONDA PCX 125 125 2010 ALL 8,3 KW(11,3 PS) Front
HONDA PCX 125 125 2011 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
HONDA PCX 150 150 2012 ALL Front
HONDA PCX 125 125 2012 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
HONDA PCX 150 150 2013 ALL Front
HONDA PCX 125 125 2013 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
HONDA PCX 150 150 2014 ALL Front
HONDA PCX 125 125 2014 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
HONDA PCX 150 150 2015 ALL Front
HONDA PCX 125 125 2015 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
HONDA PCX 150 150 2016 ALL Front
HONDA PCX 125 125 2016 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
HONDA PCX 125 125 2017 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
HONDA NSC 50 R 49 2013 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
HONDA NSC 50 R 49 2014 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
HONDA NSC 50 R 49 2015 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
HONDA NSC 50 R 49 2016 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
HONDA VISION 110 108 2011 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS) Front
HONDA VISION 110 108 2012 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS) Front
HONDA VISION 110 108 2013 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS) Front
HONDA VISION 110 108 2014 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS) Front
HONDA VISION 110 108 2015 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS) Front
HONDA VISION 110 108 2016 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS) Front
HONDA VISION 110 108 2017 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 50 2T Allure 50 2015 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 125 Allure 125 2015 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 50 4T Allure 50 2015 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 150 Allure 150 2015 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 50 2T Allure 50 2016 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 125 Allure 125 2016 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 50 4T Allure 50 2016 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 150 Allure 150 2016 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 50 2T Allure 50 2017 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 125 CBS Allure 125 2017 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 50 4T Allure 50 2017 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 50 2T Evasion 50 2015 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 125 Evasion 125 2015 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 50 4T Evasion 50 2015 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 150 Evasion 150 2015 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 50 2T Evasion 50 2016 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 125 Evasion 125 2016 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 50 4T Evasion 50 2016 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 150 Evasion 150 2016 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 50 2T Evasion 50 2017 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 125 CBS Evasion 125 2017 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 50 4T Evasion 50 2017 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 50 2T Sport 50 2015 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 50 4T Sport 50 2015 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 125 Sport 125 2015 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 150 Sport 150 2015 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 50 2T Sport 50 2016 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 125 Sport 125 2016 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 50 4T Sport 50 2016 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 150 Sport 150 2016 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 50 2T Sport 50 2017 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 125 CBS Sport 125 2017 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front
PEUGEOT DJANGO 50 4T Sport 50 2017 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 ABS 125 2017 EUROPE Front
PEUGEOT SATELIS 125 COMPRESSOR K15 ABS Executive 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 ABS Executive 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 ABS Executive 125 2013 EUROPE 10,3 KW(14 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 ABS Executive 125 2014 EUROPE 10,3 KW(14 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 COMPRESSOR K15 Premium 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 Premium 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 Premium 125 2013 EUROPE 10,3 KW(14 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 Premium 125 2014 EUROPE 10,3 KW(14 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 Premium 125 2015 EUROPE 10,3 KW(14 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 Premium 125 2016 EUROPE 10,3 KW(14 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 COMPRESSOR K15 Premium Black Sat 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 COMPRESSOR K15 ABS Executive Black Sat 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 COMPRESSOR K15 Premium Black Sat 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 COMPRESSOR K15 ABS Executive Black Sat 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 ABS Urban 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 ABS Urban 125 2013 EUROPE 10,3 KW(14 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 ABS Urban 125 2014 EUROPE 10,3 KW(14 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 ABS Urban 125 2015 EUROPE 10,3 KW(14 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 ABS Urban 125 2016 EUROPE 10,3 KW(14 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 COMPRESSOR K15 Premium White Sat 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 COMPRESSOR K15 ABS Executive White Sat 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 COMPRESSOR K15 Premium White Sat 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 COMPRESSOR K15 ABS Executive White Sat 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS) Front