Reduceri!

Preț redus Bujie NGK IRIDIUM BPR6HIX

Prețul inițial a fost: 73,17 lei.Prețul curent este: 36,59 lei.

Salvează: 50%

SKU: SK0066906-RO20260427-095653 Categorie: Etichetă:
  • Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
  • Retur si rambursare in termen de 14 zile.
  • Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.

Descriere

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
DAELIM CORDI 50 50 2004 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
DAELIM CORDI 50 50 2005 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
DAELIM CORDI 50 50 2006 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
DAELIM CORDI 50 50 2007 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
DAELIM CORDI 50 50 2008 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
DAELIM CORDI 50 50 2009 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
DAELIM CORDI 50 50 2010 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
HERCULES SR 125 Samba 125 1993 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS)
HERCULES SR 125 Samba 125 1994 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS)
HONDA NB 50 Aero 50 1983 AMERICA 2,9 KW(3,9 PS)
HONDA NB 50 Aero 50 1984 AMERICA 2,9 KW(3,9 PS)
HONDA NB 50 Aero 50 1985 AMERICA 2,9 KW(3,9 PS)
HONDA NB 50 Aero 50 1986 AMERICA 2,9 KW(3,9 PS)
HONDA NB 50 Aero 50 1987 AMERICA 2,9 KW(3,9 PS)
HONDA NB 50 Vision X 50 1983 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
HONDA NB 50 Vision X 50 1984 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
HONDA NB 50 Vision X 50 1985 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
HONDA ND 50 M Melody 48 1984 EUROPE
HONDA ND 50 M Melody 48 1985 EUROPE
HONDA NE 50 Vision 50 1985 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
HONDA NH 80 MS Lead 79 1983 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
HONDA NH 125 Lead 122 1983 EUROPE 7 KW(9,5 PS)
HONDA NH 80 MS Lead 79 1984 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
HONDA NH 125 Lead 122 1984 EUROPE 7 KW(9,5 PS)
HONDA NH 125 Lead 122 1985 EUROPE 7 KW(9,5 PS)
HONDA NH 50 MS Lead 49 1985 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
HONDA NH 125 Lead 122 1986 EUROPE 7 KW(9,5 PS)
HONDA NH 50 MS Lead 49 1986 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
HONDA NH 50 MS Lead 49 1987 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
HONDA NH 50 MS Lead 49 1988 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
HONDA SA 50 Elite LX 50 1988 AMERICA 2,8 KW(3,8 PS)
HONDA SA 50 Elite LX 50 1989 AMERICA 2,8 KW(3,8 PS)
HONDA SA 50 Elite LX 50 1990 AMERICA 2,8 KW(3,8 PS)
HONDA SA 50 Elite SR 50 1991 AMERICA 2,8 KW(3,8 PS)
HONDA SA 50 Vision 49 1991 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
HONDA SA 50 Vision 49 1992 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
HONDA SA 50 Vision 49 1993 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
HONDA SA 50 Vision 49 1994 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
HONDA SA 50 Vision 49 1995 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
HONDA SB 50 P Elite E 50 1988 AMERICA
HONDA SB 50 P Elite E 50 1989 AMERICA
HONDA SB 50 P Elite E 50 1990 AMERICA
HONDA SB 50 Elite ES 50 1988 AMERICA
HONDA SB 50 Elite ES 50 1989 AMERICA
HONDA SB 50 Elite ES 50 1990 AMERICA
HONDA SE 50 P Elite 50 1987 AMERICA
HONDA SE 50 Elite R 50 1986 AMERICA
HONDA SE 50 Elite R 50 1987 AMERICA
HONDA SE 50 Elite R 50 1988 AMERICA
HONDA SE 50 Elite R 50 1989 AMERICA
HONDA SE 50 Elite R 50 1990 AMERICA
HONDA SE 50 Elite R 50 1991 AMERICA
HONDA SE 50 Elite S 50 1987 AMERICA
HONDA SH 50 Scoopy 49 1993 EUROPE 3,8 KW(5,2 PS)
HONDA SH 50 Scoopy 49 1994 EUROPE 3,8 KW(5,2 PS)
HONDA SH 50 Scoopy 49 1995 EUROPE 3,8 KW(5,2 PS)
HONDA SH 50 Scoopy 49 1996 EUROPE 3,8 KW(5,2 PS)
HONDA SH 50 Scoopy 49 1997 EUROPE 3,8 KW(5,2 PS)
HONDA SH 50 Scoopy 49 1998 EUROPE 3,8 KW(5,2 PS)
HONDA SH 50 Scoopy 49 1999 EUROPE 3,8 KW(5,2 PS)
HONDA SH 50 Scoopy 49 2000 EUROPE 3,8 KW(5,2 PS)
HYOSUNG AVANTI 50 50 1999 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
HYOSUNG AVANTI 50 50 2000 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
HYOSUNG AVANTI 50 50 2001 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
HYOSUNG AVANTI 50 50 2002 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
HYOSUNG AVANTI 50 50 2003 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
HYOSUNG CAB 50 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
HYOSUNG GAMMA 50 50 1998 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
HYOSUNG GAMMA 50 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
HYOSUNG SD 50 Sense 50 2006 AMERICA
HYOSUNG SD 50 Sense 50 2007 AMERICA
HYOSUNG SD 50 Sense 50 2008 AMERICA
HYOSUNG TE 50 50 2005 AMERICA
HYOSUNG TE 50 50 2006 AMERICA
HYOSUNG TE 50 50 2007 AMERICA
HYOSUNG TE 50 50 2008 AMERICA
HYOSUNG SB 50 ZR Sense 50 2010 AMERICA
HYOSUNG SB 50 ZR Sense 50 2011 AMERICA
HYOSUNG SB 50 ZR Sense 50 2012 AMERICA
HYOSUNG SB 50 ZR Sense 50 2013 AMERICA
HYOSUNG SB 50 ZR Sense 50 2014 AMERICA
ITALJET FORMULA 50 50 1995 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
ITALJET FORMULA 50 50 1996 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
ITALJET FORMULA 50 50 1997 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
ITALJET VELOCIFERO 50 50 1995 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
ITALJET VELOCIFERO 50 50 1996 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
ITALJET VELOCIFERO 50 50 1997 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
KTM BORA 25 50 1982 EUROPE 1,1 KW(1,5 PS)
KTM BORA 25 50 1983 EUROPE 1,1 KW(1,5 PS)
KTM BORA 25 50 1984 EUROPE 1,1 KW(1,5 PS)
KTM BORA 25 50 1988 EUROPE 1,1 KW(1,5 PS)
KTM BORA 25 50 1989 EUROPE 1,1 KW(1,5 PS)
KTM BORA 25 50 1990 EUROPE 1,1 KW(1,5 PS)
KTM BORA 25 50 1991 EUROPE 1,1 KW(1,5 PS)
KTM BORA 25 50 1992 EUROPE 1,1 KW(1,5 PS)
KTM BORA 25 50 1993 EUROPE 1,1 KW(1,5 PS)
KTM BORA 25 50 1994 EUROPE 1,1 KW(1,5 PS)
KTM BORA 25 50 1995 EUROPE 1,1 KW(1,5 PS)
PEUGEOT SC 50 50 1986 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
PEUGEOT SC 80 80 1986 EUROPE
PEUGEOT SC 50 50 1987 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
PEUGEOT SC 80 80 1987 EUROPE
PEUGEOT SC 50 50 1988 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
PEUGEOT SC 80 80 1988 EUROPE
PEUGEOT SC 50 50 1989 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
PEUGEOT SC 80 80 1989 EUROPE
PEUGEOT SC 50 50 1990 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
PEUGEOT SC 80 80 1990 EUROPE
PEUGEOT SC 50 50 1991 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
PEUGEOT SC 80 80 1991 EUROPE
PEUGEOT SC 50 50 1992 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
PEUGEOT SC 80 80 1992 EUROPE
PEUGEOT ST 50 Rapido 50 1985 EUROPE
PEUGEOT ST 50 Rapido 50 1986 EUROPE
PEUGEOT ST 50 Rapido 50 1987 EUROPE
PEUGEOT ST 50 Rapido 50 1988 EUROPE
PEUGEOT ST 50 Rapido 50 1989 EUROPE
PEUGEOT ST 50 Rapido 50 1990 EUROPE
PEUGEOT ST 50 Rapido 50 1991 EUROPE
PEUGEOT ST 50 Rapido 50 1992 EUROPE
PEUGEOT ST 50 Rapido 50 1993 EUROPE
PEUGEOT SV 125 125 1993 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS)
PEUGEOT SV 125 125 1994 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS)
PEUGEOT SV 125 125 1995 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS)
PEUGEOT SV 125 L 125 1996 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS)
PEUGEOT SV 125 L 125 1997 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS)
SACHS BEE 50 50 2007 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
SACHS BEE 50 50 2008 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
SACHS BEE 50 50 2010 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
SACHS BEE 50 50 2011 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
SACHS SPEEDFORCE 50 50 2007 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
SACHS SPEEDFORCE 50 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
SACHS SPEEDFORCE 50 50 2010 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
SACHS SPEEDFORCE 50 R 50 2010 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
SACHS SPEEDFORCE 50 R 50 2011 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
SACHS SPEEDJET 50 50 2007 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
SACHS SPEEDJET 50 50 2008 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
SACHS SPEEDJET 50 50 2010 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
SACHS SPEEDJET 50 R 50 2010 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
SACHS SPEEDJET 50 RS 50 2010 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
SACHS SPEEDJET 50 50 2011 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
SACHS SPEEDJET 50 R 50 2011 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
SACHS SPEEDJET 50 RS 50 2011 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
SACHS SX-1 50 50 2007 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
SACHS SX-1 50 50 2008 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
SACHS SX-1 50 50 2010 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
SACHS SX-1 50 50 2011 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
SACHS SX-1 50 URBANO 50 2010 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
SACHS SX-1 50 URBANO 50 2011 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
SUZUKI AH 50 Address 49 1992 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
SUZUKI AH 50 Address 49 1993 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
SUZUKI AH 50 Address 49 1994 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
SUZUKI AH 50 Address 49 1995 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
SUZUKI AP 50 49 1995 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
SUZUKI AP 50 49 1996 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
SUZUKI AP 50 49 1997 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
SUZUKI AP 50 49 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
SUZUKI AP 50 49 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
SUZUKI AY 50 AC Katana 49 1997 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
SUZUKI AY 50 AC Katana 49 1998 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
SUZUKI AY 50 AC Katana 49 1999 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
SUZUKI AY 50 AC Katana 49 2000 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
SUZUKI AY 50 AC Katana 49 2001 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
SUZUKI AY 50 AC Katana 49 2002 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
SUZUKI AY 50 AC Katana 49 2003 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
SUZUKI AY 50 AC Katana 49 2004 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
SUZUKI CP 50 CH 50 1989 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
SUZUKI CP 50 CH 50 1990 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
SUZUKI CP 50 CH 50 1991 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
SUZUKI CP 50 CH 50 1992 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
SUZUKI CP 50 CH 50 1993 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
SUZUKI FR 80 80 1975 EUROPE 5,1 KW(6,9 PS)
SUZUKI FR 80 80 1976 EUROPE 5,1 KW(6,9 PS)
SUZUKI FR 80 80 1977 EUROPE 5,1 KW(6,9 PS)
SUZUKI FR 80 80 1978 EUROPE 5,1 KW(6,9 PS)
SUZUKI FR 80 80 1979 EUROPE 5,1 KW(6,9 PS)
SUZUKI FR 80 80 1980 EUROPE 5,1 KW(6,9 PS)
SUZUKI FR 80 80 1981 EUROPE 5,1 KW(6,9 PS)
SUZUKI FR 80 80 1982 EUROPE 5,1 KW(6,9 PS)
SUZUKI FR 80 80 1982 EUROPE 5,1 KW(6,9 PS)
SUZUKI GT 50 K 49 1977 ALL
SUZUKI GT 50 K 49 1978 ALL
SUZUKI GT 50 K 49 1979 ALL
SUZUKI GT 50 K 49 1980 ALL
SUZUKI GT 50 KE X1E 49 1979 ALL
SUZUKI GT 50 KE X1E 49 1980 ALL
SUZUKI AY 50 A LC Katana 49 2005 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
SUZUKI AY 50 A LC Katana 49 2006 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
SUZUKI RV 50 49 1973 ALL 3 KW(4,1 PS)
SUZUKI RV 90 87 1973 ALL 4,6 KW(6,3 PS)
SUZUKI RV 50 49 1974 ALL 3 KW(4,1 PS)
SUZUKI RV 90 87 1974 ALL 4,6 KW(6,3 PS)
SUZUKI RV 50 49 1975 ALL 3 KW(4,1 PS)
SUZUKI RV 90 87 1975 ALL 4,6 KW(6,3 PS)
SUZUKI RV 50 49 1976 ALL 3 KW(4,1 PS)
SUZUKI RV 90 87 1976 ALL 4,6 KW(6,3 PS)
SUZUKI RV 50 49 1977 ALL 3 KW(4,1 PS)
SUZUKI RV 90 87 1977 ALL 4,6 KW(6,3 PS)
SUZUKI RV 50 49 1978 ALL 3 KW(4,1 PS)
SUZUKI RV 90 87 1978 ALL 4,6 KW(6,3 PS)
SUZUKI RV 50 49 1979 ALL 3 KW(4,1 PS)
SUZUKI RV 90 87 1979 ALL 4,6 KW(6,3 PS)
SUZUKI RV 50 49 1980 ALL 3 KW(4,1 PS)
SUZUKI RV 90 87 1980 ALL 4,6 KW(6,3 PS)
SUZUKI RV 50 49 1981 ALL 3 KW(4,1 PS)
SUZUKI RV 90 87 1981 ALL 4,6 KW(6,3 PS)
SUZUKI RV 50 49 1982 ALL 3 KW(4,1 PS)
SUZUKI TR 50 S Street Magic 49 1998 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
SUZUKI TR 50 S Street Magic 49 1999 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
SUZUKI TS 50 50 1971 EUROPE 3,6 KW(4,9 PS)
SUZUKI TS 50 50 1972 EUROPE 3,6 KW(4,9 PS)
SUZUKI TS 50 50 1973 EUROPE 3,6 KW(4,9 PS)
SUZUKI TS 50 50 1974 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
SUZUKI TS 50 50 1975 EUROPE 3,6 KW(4,9 PS)
SUZUKI TS 50 50 1976 EUROPE 3,6 KW(4,9 PS)
SUZUKI TS 50 50 1977 EUROPE 4,4 KW(6 PS)
SUZUKI TS 50 50 1978 EUROPE 4,4 KW(6 PS)
SUZUKI TS 80 ER 78 1981 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS)
SUZUKI TS 80 ER 78 1982 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS)
SUZUKI TS 80 ER 78 1983 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS)
SUZUKI TS 50 Gaucho 50 1971 AMERICA 3,6 KW(4,9 PS)
SUZUKI TS 50 Gaucho 50 1972 AMERICA 3,6 KW(4,9 PS)
SUZUKI TS 50 Gaucho 50 1973 AMERICA 3,6 KW(4,9 PS)
SUZUKI TS 50 Gaucho 50 1974 AMERICA 3,6 KW(4,9 PS)
SUZUKI AY 50 W LC Katana 49 1997 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
SUZUKI AY 50 W LC Katana 49 1998 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
SUZUKI AY 50 W LC Katana 49 1999 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
SUZUKI AY 50 W LC Katana 49 2000 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
SUZUKI AY 50 W LC Katana 49 2003 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
SUZUKI AY 50 W LC Katana 49 2004 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
SUZUKI AY 50 WR LC Katana Racing 49 1998 EUROPE 3,1