Reduceri!
Retur ușor Placute frana TRW MCB700EC EC ORGANIC
Prețul inițial a fost: 44,89 lei.22,45 leiPrețul curent este: 22,45 lei.
Salvează: 50%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI | GTR 50 | 50 | 2003 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| CPI | GTR 50 | 50 | 2004 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| CPI | GTR 50 | 50 | 2005 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| CPI | GTR 50 | 50 | 2006 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| CPI | GTR 50 | 50 | 2007 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| CPI | GTR 50 | 50 | 2008 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| CPI | GTR 50 | 50 | 2009 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| CPI | GTR 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| CPI | GTR 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| CPI | X-LARGE 200 | 200 | 2002 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | Front/Rear | |
| CPI | X-LARGE 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Front/Rear | |
| DERBI | GP1 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| DERBI | GP1 250 I | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Front | |
| DERBI | GP1 250 I | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Front | |
| DERBI | GP1 250 I | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Front | |
| DERBI | GP1 50 LC | 50 | 2005 | EUROPE | 3,9 KW(5,3 PS) | Front | |
| DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial caliper | Front |
| DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial caliper | Front |
| DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial caliper | Front |
| DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial caliper | Front |
| DERBI | MULHACEN 125 Cafe | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial caliper | Front |
| DERBI | MULHACEN 125 Cafe | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial caliper | Front |
| DERBI | MULHACEN 125 Cafe | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial caliper | Front |
| DERBI | MULHACEN 125 Cafe | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial caliper | Front |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2004 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2005 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2006 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2007 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2009 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2010 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| DERBI | GP1 50 OPEN | 50 | 2007 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| DERBI | GP1 50 OPEN | 50 | 2008 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| DERBI | GP1 50 OPEN | 50 | 2009 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| DERBI | GP1 50 OPEN | 50 | 2010 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| DERBI | GP1 50 OPEN | 50 | 2011 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| DERBI | GPR 50 RACING | 50 | 2005 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| DERBI | GPR 50 RACING | 50 | 2006 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| DERBI | GPR 50 RACING | 50 | 2007 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| DERBI | GPR 50 RACING | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| DERBI | GPR 50 RACING Replica | 50 | 2004 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | Front | |
| DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2006 | EUROPE | Front | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2007 | EUROPE | Front | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2008 | EUROPE | Front | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2009 | EUROPE | Front | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2010 | EUROPE | Front | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2011 | EUROPE | Front | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2012 | EUROPE | Front | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2013 | EUROPE | Front | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Evo | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Evo | 50 | 2010 | EUROPE | Front | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Evo | 50 | 2011 | EUROPE | Front | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Evo | 50 | 2012 | EUROPE | Front | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2006 | EUROPE | Front | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2007 | EUROPE | Front | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2008 | EUROPE | Front | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2009 | EUROPE | Front | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2010 | EUROPE | Front | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2011 | EUROPE | Front | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2012 | EUROPE | Front | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2013 | EUROPE | Front | ||
| DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2011 | EUROPE | Front | ||
| DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2012 | EUROPE | Front | ||
| MALAGUTI | MADISON 3 125 I.E. | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| MALAGUTI | MADISON 3 125 I.E. | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| MALAGUTI | MADISON 3 125 I.E. | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| MALAGUTI | MADISON 3 125 I.E. | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 AC | 125 | 2013 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 AC | 125 | 2014 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 50 AC | 50 | 2014 | EUROPE | 2,9 KW(4 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 AC | 125 | 2015 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 50 AC | 50 | 2015 | EUROPE | 2,9 KW(4 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 AC | 125 | 2016 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 50 AC | 50 | 2016 | EUROPE | 2,9 KW(4 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 50 AC | 50 | 2017 | EUROPE | 2,9 KW(4 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 AC RS | 125 | 2015 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 50 AC RS | 50 | 2015 | EUROPE | 2,9 KW(4 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 AC RS | 125 | 2016 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 50 AC RS | 50 | 2016 | EUROPE | 2,9 KW(4 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 50 AC RS | 50 | 2017 | EUROPE | 2,9 KW(4 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | DJANGO 125 Heritage | 125 | 2015 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | DJANGO 125 Heritage | 125 | 2016 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | DJANGO 125 CBS Heritage | 125 | 2017 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 LC | 125 | 2011 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 LC | 125 | 2012 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 200 LC | 200 | 2013 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 LC | 125 | 2013 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 200 LC | 200 | 2014 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 LC | 125 | 2014 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 200 LC | 200 | 2015 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 LC | 125 | 2015 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 200 LC | 200 | 2016 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 LC | 125 | 2016 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 LC RS | 125 | 2013 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 LC RS | 125 | 2014 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 LC RS | 125 | 2015 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 LC RS | 125 | 2016 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 200 SBC | 200 | 2016 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 LC SBC | 125 | 2017 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 LC SBC RS | 125 | 2017 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT III 50 LC | 50 | 2010 | EUROPE | 3,8 KW(5,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT III 50 LC | 50 | 2011 | EUROPE | 3,8 KW(5,2 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT III 50 LC | 50 | 2012 | EUROPE | 3,8 KW(5,1 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT III 50 LC | 50 | 2013 | EUROPE | 3,8 KW(5,1 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT III 50 LC | 50 | 2014 | EUROPE | 3,8 KW(5,1 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT III 50 LC | 50 | 2015 | EUROPE | 3,8 KW(5,1 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT IV 50 LC | 50 | 2015 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT IV 50 LC | 50 | 2016 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT IV 50 LC | 50 | 2017 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT IV 50 LC Darkside | 50 | 2015 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT IV 50 LC Darkside | 50 | 2016 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT IV 50 LC Darkside | 50 | 2017 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT IV 50 LC Iceblade | 50 | 2015 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT IV 50 LC Iceblade | 50 | 2016 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT IV 50 LC Iceblade | 50 | 2017 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT IV 50 LC Pure | 50 | 2015 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT IV 50 LC Pure | 50 | 2016 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT IV 50 LC Pure | 50 | 2017 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT IV 50 LC Total Peugeot Sport | 50 | 2016 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT IV 50 LC Total Peugeot Sport | 50 | 2017 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | Rear | |
| PIAGGIO | X8 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PIAGGIO | X8 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PIAGGIO | X8 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| PIAGGIO | X9 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PIAGGIO | X9 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| PIAGGIO | X9 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| RIEJU | TANGO 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Front | |
| RIEJU | TANGO 250 | 250 | 2010 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Front | |
| RIEJU | TANGO 250 | 250 | 2011 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Front | |
| RIEJU | TANGO 250 | 250 | 2012 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Front | |
| RIEJU | TANGO 250 | 250 | 2013 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Front | |
| RIEJU | TANGO 250 | 250 | 2014 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Front | |
| RIEJU | TANGO 250 | 250 | 2015 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Front | |
| RIEJU | TANGO 250 | 250 | 2016 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Front | |
| RIEJU | TANGO 250 Supermoto | 250 | 2010 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Front | |
| SUZUKI | UH 125 Burgman | 125 | 2002 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |
| SUZUKI | UH 125 Burgman | 125 | 2003 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |
| SUZUKI | UH 125 Burgman | 125 | 2004 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |
| SUZUKI | UH 125 Burgman | 125 | 2005 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |
| SUZUKI | UH 125 Burgman | 125 | 2006 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |
| YAMAHA | VP 125 X-City | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| YAMAHA | VP 125 X-City | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| YAMAHA | VP 125 X-City | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| YAMAHA | VP 125 X-City | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| YAMAHA | VP 125 X-City | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| YAMAHA | VP 125 X-City | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| YAMAHA | VP 125 X-City | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| YAMAHA | VP 125 X-City | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| YAMAHA | VP 125 X-City | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| YAMAHA | XQ 150 Maxster | 150 | 2001 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | Rear | |
| YAMAHA | XQ 125 Maxster | 125 | 2001 | EUROPE | 8,7 KW(11,8 PS) | Rear | |
| YAMAHA | XQ 150 Maxster | 150 | 2002 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | Rear | |
| YAMAHA | XQ 125 Maxster | 125 | 2002 | EUROPE | 8,7 KW(11,8 PS) | Rear | |
| YAMAHA | XQ 125 Maxster | 125 | 2003 | EUROPE | 8,7 KW(11,8 PS) | Rear | |
| YAMAHA | YP 125 R Majesty | 124 | 2001 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | Rear | |
| YAMAHA | YP 150 Majesty | 150 | 2001 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| YAMAHA | YP 125 R Majesty | 124 | 2002 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | Rear | |
| YAMAHA | YP 150 Majesty | 150 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| YAMAHA | YP 125 R Majesty | 124 | 2003 | EUROPE | 9,3 KW(12,7 PS) | Rear | |
| YAMAHA | YP 180 R Majesty | 176 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| YAMAHA | YP 125 R Majesty | 124 | 2004 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | Rear | |
| YAMAHA | YP 180 R Majesty | 176 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| YAMAHA | YP 125 R Majesty | 124 | 2005 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | Rear | |
| YAMAHA | YP 180 R Majesty | 176 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| YAMAHA | YP 125 R Majesty | 124 | 2006 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | Rear | |
| YAMAHA | YP 180 R Majesty | 176 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| YAMAHA | YP 125 R Majesty | 124 | 2007 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | Rear | |
| YAMAHA | YP 125 R Majesty | 124 | 2008 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | Rear | |
| YAMAHA | YP 125 R Majesty | 124 | 2009 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | Rear | |
| YAMAHA | YP 125 R X-Max | 125 | 2006 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Rear | |
| YAMAHA | YP 125 R X-Max | 125 | 2007 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Rear | |
| YAMAHA | YP 125 R X-Max | 125 | 2008 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Rear | |
| YAMAHA | YP 125 R X-Max | 125 | 2009 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Rear | |
| YAMAHA | YP 125 R X-Max | 125 | 2010 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Rear | |
| YAMAHA | YP 125 R X-Max | 125 | 2011 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Rear | |
| YAMAHA | YP 125 R X-Max | 125 | 2012 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Rear | |
| YAMAHA | YP 125 R X-Max | 125 | 2013 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Rear |




