Reduceri!
Super ofertă Husa sa KTM 1998-2007 Blackbird Racing DOUBLE GRIP 3 ORANGE/BLACK 1511H
Prețul inițial a fost: 272,40 lei.108,96 leiPrețul curent este: 108,96 lei.
Salvează: 60%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
| Make | Model | Displacement | Year |
|---|---|---|---|
| KTM | EXC 300 | 300 | 1998 |
| KTM | EXC 380 | 380 | 1998 |
| KTM | EXC 200 | 200 | 1998 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 1998 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1998 |
| KTM | EXC 300 | 300 | 1999 |
| KTM | EXC 380 | 380 | 1999 |
| KTM | EXC 200 | 200 | 1999 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 1999 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1999 |
| KTM | EXC 300 | 300 | 2000 |
| KTM | EXC 380 | 380 | 2000 |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2000 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2000 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2000 |
| KTM | EXC 520 | 520 | 2000 |
| KTM | EXC 400 | 400 | 2000 |
| KTM | EXC 300 | 300 | 2001 |
| KTM | EXC 380 | 380 | 2001 |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2001 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2001 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2001 |
| KTM | EXC 520 | 520 | 2001 |
| KTM | EXC 400 | 400 | 2001 |
| KTM | EXC 300 | 300 | 2002 |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2002 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2002 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2002 |
| KTM | EXC 520 | 520 | 2002 |
| KTM | EXC 400 | 400 | 2002 |
| KTM | EXC 300 | 300 | 2003 |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2003 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2003 |
| KTM | EXC 520 | 520 | 2003 |
| KTM | EXC 400 | 400 | 2003 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2003 |
| KTM | EXC 300 | 300 | 2004 |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2004 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2004 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2004 |
| KTM | EXC 300 | 300 | 2005 |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2005 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2005 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2005 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2006 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2006 |
| KTM | EXC 300 | 300 | 2006 |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2006 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2007 |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2007 |
| KTM | EXC 300 | 300 | 2007 |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2007 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2007 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2007 |
| KTM | EXC 400 LC4 Super Competition | 400 | 1998 |
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 1999 |
| KTM | EXC 520 RACING | 520 | 1999 |
| KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2000 |
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2000 |
| KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2001 |
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2001 |
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2002 |
| KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2002 |
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2002 |
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2003 |
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2003 |
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2003 |
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2003 |
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2003 |
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2004 |
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2004 |
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2004 |
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2004 |
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2004 |
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2005 |
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2005 |
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2005 |
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2005 |
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2005 |
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2006 |
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2006 |
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2006 |
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2006 |
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2006 |
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2007 |
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2007 |
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2007 |
| KTM | SX 380 | 380 | 1998 |
| KTM | SX 250 | 250 | 1998 |
| KTM | SX 125 | 125 | 1998 |
| KTM | SX 380 | 380 | 1999 |
| KTM | SX 250 | 250 | 1999 |
| KTM | SX 125 | 125 | 1999 |
| KTM | SX 380 | 380 | 2000 |
| KTM | SX 250 | 250 | 2000 |
| KTM | SX 125 | 125 | 2000 |
| KTM | SX 520 | 520 | 2000 |
| KTM | SX 400 | 400 | 2000 |
| KTM | SX 520 RACING | 520 | 2000 |
| KTM | SX 400 RACING | 400 | 2000 |
| KTM | SX 380 | 380 | 2001 |
| KTM | SX 250 | 250 | 2001 |
| KTM | SX 125 | 125 | 2001 |
| KTM | SX 520 | 520 | 2001 |
| KTM | SX 400 | 400 | 2001 |
| KTM | SX 520 RACING | 520 | 2001 |
| KTM | SX 400 RACING | 400 | 2001 |
| KTM | SX 380 | 380 | 2002 |
| KTM | SX 250 | 250 | 2002 |
| KTM | SX 125 | 125 | 2002 |
| KTM | SX 520 | 520 | 2002 |
| KTM | SX 400 | 400 | 2002 |
| KTM | SX 520 RACING | 520 | 2002 |
| KTM | SX 400 RACING | 400 | 2002 |
| KTM | SX 250 | 250 | 2003 |
| KTM | SX 125 | 125 | 2003 |
| KTM | SX 520 | 520 | 2003 |
| KTM | SX 400 | 400 | 2003 |
| KTM | SX 525 | 525 | 2003 |
| KTM | SX 200 | 200 | 2003 |
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2003 |
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2003 |
| KTM | SX 250 | 250 | 2004 |
| KTM | SX 125 | 125 | 2004 |
| KTM | SX 525 | 525 | 2004 |
| KTM | SX 200 | 200 | 2004 |
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2004 |
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2004 |
| KTM | SX 250 | 250 | 2005 |
| KTM | SX 125 | 125 | 2005 |
| KTM | SX 525 | 525 | 2005 |
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2005 |
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2005 |
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2006 |
| KTM | SX 250 | 250 | 2006 |
| KTM | SX 125 | 125 | 2006 |
| KTM | SX 450 | 450 | 2006 |
| KTM | SX 525 | 525 | 2006 |
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2006 |
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2006 |




