Reduceri!
Vezi acum Husa sa KTM 2008-2011 Blackbird Racing ROCKSTAR ENERGY BLACK 1518L
Prețul inițial a fost: 260,46 lei.104,18 leiPrețul curent este: 104,18 lei.
Salvează: 60%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
| Make | Model | Displacement | Year |
|---|---|---|---|
| KTM | EXC 530 | 530 | 2008 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2008 |
| KTM | EXC-E 300 | 300 | 2008 |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2008 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2008 |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2009 |
| KTM | EXC 530 | 530 | 2009 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2009 |
| KTM | EXC 400 | 398 | 2009 |
| KTM | EXC-E 300 | 300 | 2009 |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2009 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2009 |
| KTM | EXC 530 | 530 | 2010 |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2010 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2010 |
| KTM | EXC 400 | 398 | 2010 |
| KTM | EXC-E 300 | 300 | 2010 |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2010 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2010 |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2011 |
| KTM | EXC 530 | 530 | 2011 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2011 |
| KTM | EXC 300 | 300 | 2011 |
| KTM | EXC 400 | 398 | 2011 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2011 |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2011 |
| KTM | EXC 125 Champions Edition | 125 | 2010 |
| KTM | EXC 450 Champions Edition | 449 | 2010 |
| KTM | EXC 530 Champions Edition | 530 | 2010 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2008 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2009 |
| KTM | EXC 450 Sixdays | 448 | 2009 |
| KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2009 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2010 |
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2010 |
| KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2010 |
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2010 |
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2011 |
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2011 |
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2011 |
| KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2011 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2011 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2008 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2009 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2010 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2011 |
| KTM | EXC-F 250 Champions Edition | 250 | 2010 |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2010 |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2011 |
| KTM | EXC-R 450 | 449 | 2008 |
| KTM | EXC-R 530 | 510 | 2008 |
| KTM | EXC-R 530 | 510 | 2009 |
| KTM | EXC-R 530 | 510 | 2010 |
| KTM | EXC-R 450 Sixdays | 449 | 2008 |
| KTM | SX 250 | 250 | 2007 |
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2007 |
| KTM | SX 125 | 125 | 2007 |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2007 |
| KTM | SX 144 | 144 | 2007 |
| KTM | SX-F 505 RACING | 505 | 2007 |
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2007 |
| KTM | SX 250 | 250 | 2008 |
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2008 |
| KTM | SX 125 | 125 | 2008 |
| KTM | SX-F 505 | 505 | 2008 |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2008 |
| KTM | SX 144 | 144 | 2008 |
| KTM | SX-F 505 RACING | 505 | 2008 |
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2008 |
| KTM | SX 250 | 250 | 2009 |
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2009 |
| KTM | SX 125 | 125 | 2009 |
| KTM | SX 150 | 144 | 2009 |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2009 |
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2009 |
| KTM | SX 150 | 144 | 2010 |
| KTM | SX 250 | 250 | 2010 |
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2010 |
| KTM | SX 125 | 125 | 2010 |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2010 |
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2010 |




