Reduceri!

Vezi acum Placute frana TRW MCB671 ORGANIC

Prețul inițial a fost: 95,96 lei.Prețul curent este: 47,98 lei.

Salvează: 50%

SKU: SK0067654-RO20260427-095653 Categorie: Etichetă:
  • Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
  • Retur si rambursare in termen de 14 zile.
  • Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.

Descriere

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA ETV 1000 Capo Nord 998 2001 EUROPE 72 KW(98 PS) Front
APRILIA ETV 1000 Capo Nord 998 2002 ALL 72 KW(98 PS) Front
APRILIA ETV 1000 Capo Nord 998 2003 ALL 72 KW(98 PS) Front
APRILIA ETV 1000 ABS Capo Nord 998 2005 ALL 72 KW(98 PS) Front
APRILIA ETV 1000 ABS Capo Nord 998 2006 ALL 72 KW(98 PS) Front
APRILIA ETV 1000 ABS Capo Nord 998 2007 EUROPE 72 KW(98 PS) Front
APRILIA ETV 1000 ABS Capo Nord 998 2008 EUROPE 72 KW(98 PS) Front
APRILIA MOTO 6.5 650 1995 EUROPE 35 KW(48 PS) Front
APRILIA MOTO 6.5 650 1996 EUROPE 35 KW(48 PS) Front
APRILIA MOTO 6.5 650 1997 EUROPE 31 KW(42 PS) Front
APRILIA MOTO 6.5 650 1998 EUROPE 31 KW(42 PS) Front
APRILIA MOTO 6.5 650 1999 EUROPE 31 KW(42 PS) Front
APRILIA MOTO 6.5 650 2000 EUROPE 31 KW(42 PS) Front
APRILIA PEGASO 650 650 1997 EUROPE 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
APRILIA PEGASO 650 650 1998 EUROPE 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
APRILIA PEGASO 650 650 1999 AMERICA Front
APRILIA PEGASO 650 650 1999 EUROPE 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
APRILIA PEGASO 650 650 2000 AMERICA Front
APRILIA PEGASO 650 650 2000 EUROPE 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
APRILIA PEGASO 650 I.E. 650 2001 EUROPE 25 KW(34 PS) – 36 KW(49 PS) Front
APRILIA PEGASO 650 I.E. 650 2002 EUROPE 25 KW(34 PS) – 36 KW(49 PS) Front
APRILIA PEGASO 650 I.E. 650 2003 EUROPE 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
APRILIA PEGASO 650 I.E. 650 2004 EUROPE 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
APRILIA PEGASO 650 Garda 650 1998 EUROPE 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
APRILIA PEGASO 650 Garda 650 1999 EUROPE 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
APRILIA PEGASO 650 Garda 650 2000 EUROPE 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
APRILIA PEGASO 650 I.E. Garda 650 2001 EUROPE 25 KW(34 PS) – 36 KW(49 PS) Front
APRILIA PEGASO 650 I.E. Garda 650 2002 EUROPE 25 KW(34 PS) – 36 KW(49 PS) Front
APRILIA PEGASO 650 I.E. Garda 650 2003 EUROPE 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
APRILIA PEGASO 650 I.E. Tuscany Tibet Raid 650 2004 EUROPE 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
APRILIA ETV 1000 RAID ABS Capo Nord 998 2005 EUROPE 72 KW(98 PS) Front
APRILIA ETV 1000 RAID ABS Capo Nord 998 2006 EUROPE 72 KW(98 PS) Front
APRILIA PEGASO 650 TRAIL 650 2006 EUROPE 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
APRILIA PEGASO 650 TRAIL 650 2007 EUROPE 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
APRILIA PEGASO 650 TRAIL 650 2008 EUROPE 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
BMW C1 125 125 2000 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
BMW C1 125 ABS 125 2001 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
BMW C1 125 125 2001 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
BMW C1 125 ABS 125 2002 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
BMW C1 200 ABS 176 2002 EUROPE 13 KW(18 PS) Front
BMW C1 200 176 2002 EUROPE 13 KW(18 PS) Front
BMW C1 125 125 2002 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
BMW C1 125 ABS 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
BMW C1 200 ABS 176 2003 EUROPE 13 KW(18 PS) Front
BMW C1 200 176 2003 EUROPE 13 KW(18 PS) Front
BMW C1 125 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
BMW F 650 652 1993 ALL 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
BMW F 650 652 1994 ALL 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
BMW F 650 652 1995 ALL 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
BMW F 650 652 1996 ALL 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
BMW F 650 652 1997 ALL 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
BMW F 650 652 1998 ALL 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
BMW F 650 652 1999 ALL 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
BMW F 650 CS ABS Scarver 652 2002 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 CS Scarver 652 2002 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 CS ABS Scarver 652 2003 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 CS Scarver 652 2003 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 CS ABS Scarver 652 2004 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 CS Scarver 652 2004 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 CS ABS Scarver 652 2005 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 CS Scarver 652 2005 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS ABS 652 2000 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS 652 2000 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS 652 2001 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS ABS 652 2001 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS 652 2002 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS ABS 652 2002 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS 652 2003 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS ABS 652 2003 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS 652 2004 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS ABS 652 2004 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS 652 2005 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS ABS 652 2005 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS 652 2006 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS ABS 652 2006 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS 652 2007 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS ABS 652 2007 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 800 GS 798 2008 ALL 63 KW(86 PS) Front
BMW F 650 GS 652 2008 EUROPE 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS ABS 652 2008 EUROPE 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 800 GS ABS 798 2008 EUROPE 63 KW(86 PS) Front
BMW F 800 GS 798 2009 ALL 63 KW(86 PS) Front
BMW G 650 GS 652 2009 ALL 39 KW(53 PS) Front
BMW G 650 GS ABS 652 2009 ALL 39 KW(53 PS) Front
BMW F 800 GS ABS 798 2009 EUROPE 63 KW(86 PS) Front
BMW G 650 GS 652 2010 ALL 39 KW(53 PS) Front
BMW G 650 GS ABS 652 2010 ALL 39 KW(53 PS) Front
BMW F 800 GS 798 2010 ALL 63 KW(86 PS) Front
BMW F 800 GS ABS 798 2010 EUROPE 63 KW(86 PS) Front
BMW G 650 GS 652 2011 ALL 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
BMW G 650 GS ABS 652 2011 ALL 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
BMW F 800 GS 798 2011 ALL 63 KW(86 PS) Front
BMW F 800 GS ABS 798 2011 ALL 63 KW(86 PS) Front
BMW F 800 GS 798 2012 ALL 63 KW(86 PS) Front
BMW G 650 GS 652 2012 ALL 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
BMW G 650 GS ABS 652 2012 ALL 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
BMW F 800 GS ABS 798 2012 AMERICA 63 KW(86 PS) Front
BMW F 800 GS ABS 798 2012 EUROPE 63 KW(86 PS) Front
BMW F 800 GS ABS 798 2013 ALL 35 KW(48 PS) – 63 KW(85 PS) Front
BMW F 700 GS ABS 798 2013 ALL 35 KW(48 PS) – 55 KW(75 PS) Front
BMW G 650 GS ABS 652 2013 ALL 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
BMW G 650 GS ABS 652 2014 ALL 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
BMW F 700 GS ABS 798 2014 ALL 35 KW(48 PS) – 55 KW(75 PS) Front
BMW F 800 GS ABS 798 2014 ALL 35 KW(48 PS) – 63 KW(85 PS) Front
BMW F 800 GS ABS 798 2015 ALL 35 KW(48 PS) – 63 KW(85 PS) Front
BMW F 700 GS ABS 798 2015 ALL 35 KW(48 PS) – 55 KW(75 PS) Front
BMW G 650 GS ABS 652 2015 ALL 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
BMW F 800 GS ABS 798 2016 ALL 35 KW(48 PS) – 63 KW(85 PS) Front
BMW F 700 GS ABS 798 2016 ALL 35 KW(48 PS) – 55 KW(75 PS) Front
BMW G 650 GS ABS 652 2016 ALL 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2014 ALL 35 KW(48 PS) – 63 KW(85 PS) Front
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2015 ALL 35 KW(48 PS) – 63 KW(85 PS) Front
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2016 ALL 35 KW(48 PS) – 63 KW(85 PS) Front
BMW G 650 GS Sertao 652 2012 ALL 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
BMW G 650 GS ABS Sertao 652 2012 ALL 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
BMW G 650 GS ABS Sertao 652 2013 ALL 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
BMW G 650 GS ABS Sertao 652 2014 ALL 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
BMW G 650 GS ABS Sertao 652 2015 ALL 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
BMW F 800 GS Triple Black 798 2012 ALL 63 KW(86 PS) Front
BMW F 800 GS ABS Triple Black 798 2012 ALL 63 KW(86 PS) Front
BMW F 800 GS Trophy 798 2012 ALL 63 KW(86 PS) Front
BMW F 800 GS ABS Trophy 798 2012 ALL 63 KW(86 PS) Front
BMW F 650 GS Twin 798 2008 ALL 25 KW(34 PS) – 52 KW(71 PS) Front
BMW F 650 GS ABS Twin 798 2008 ALL 25 KW(34 PS) – 52 KW(71 PS) Front
BMW F 650 GS Twin 798 2009 ALL 25 KW(34 PS) – 52 KW(71 PS) Front
BMW F 650 GS ABS Twin 798 2009 ALL 25 KW(34 PS) – 52 KW(71 PS) Front
BMW F 650 GS Twin 798 2010 ALL 25 KW(34 PS) – 52 KW(71 PS) Front
BMW F 650 GS ABS Twin 798 2010 ALL 25 KW(34 PS) – 52 KW(71 PS) Front
BMW F 650 GS Twin 798 2011 ALL 25 KW(34 PS) – 52 KW(71 PS) Front
BMW F 650 GS ABS Twin 798 2011 ALL 25 KW(34 PS) – 52 KW(71 PS) Front
BMW F 650 GS Twin Special Edition 798 2012 AMERICA 52 KW(71 PS) Front
BMW F 650 GS ABS Twin Special Edition 798 2012 AMERICA 52 KW(71 PS) Front
BMW F 650 GS Twin 798 2012 AMERICA 52 KW(71 PS) Front
BMW F 650 GS ABS Twin 798 2012 AMERICA 52 KW(71 PS) Front
BMW F 650 GS ABS Twin Special Edition 798 2012 EUROPE 25 KW(34 PS) – 52 KW(71 PS) Front
BMW F 650 GS Twin 798 2012 EUROPE 25 KW(34 PS) – 52 KW(71 PS) Front
BMW F 650 GS ABS Twin 798 2012 EUROPE 25 KW(34 PS) – 52 KW(71 PS) Front
BMW F 650 GS Twin Special Edition 798 2012 EUROPE 25 KW(34 PS) – 52 KW(71 PS) Front
BMW F 650 GS Twin 30 Years GS 798 2010 EUROPE 25 KW(34 PS) – 52 KW(71 PS) Front
BMW F 650 GS ABS Twin 30 Years GS 798 2010 EUROPE 25 KW(34 PS) – 52 KW(71 PS) Front
BMW F 800 GS ABS 30 Years GS 798 2010 EUROPE 63 KW(86 PS) Front
BMW F 800 GS 30 Years GS 798 2010 EUROPE 63 KW(86 PS) Front
BMW F 800 GS 30 Years GS 798 2011 ALL 63 KW(86 PS) Front
BMW F 800 GS ABS 30 Years GS 798 2011 ALL 63 KW(86 PS) Front
BMW F 650 GS Twin 30 Years GS 798 2011 EUROPE 25 KW(34 PS) – 52 KW(71 PS) Front
BMW F 650 GS ABS Twin 30 Years GS 798 2011 EUROPE 25 KW(34 PS) – 52 KW(71 PS) Front
BMW K 1600 GTL ABS 1650 2011 ALL 118 KW(160 PS) Tokico caliper Rear
BMW K 1600 GT ABS 1650 2011 ALL 118 KW(160 PS) Tokico caliper Rear
BMW K 1600 GTL ABS 1650 2012 ALL 118 KW(160 PS) Tokico caliper Rear
BMW K 1600 GT ABS 1650 2012 ALL 118 KW(160 PS) Tokico caliper Rear
BMW K 1600 GTL ABS 1650 2013 ALL 118 KW(160 PS) Tokico caliper Rear
BMW K 1600 GT ABS 1650 2013 ALL 118 KW(160 PS) Tokico caliper Rear
BMW K 1600 GTL ABS 1650 2014 ALL 118 KW(160 PS) Tokico caliper Rear
BMW K 1600 GT ABS 1650 2014 ALL 118 KW(160 PS) Tokico caliper Rear
BMW K 1600 GTL ABS 1650 2015 ALL 118 KW(160 PS) Tokico caliper Rear
BMW K 1600 GT ABS 1650 2015 ALL 118 KW(160 PS) Tokico caliper Rear
BMW K 1600 GTL ABS 1650 2016 ALL 118 KW(160 PS) Tokico caliper Rear
BMW K 1600 GT ABS 1650 2016 ALL 118 KW(160 PS) Tokico caliper Rear
BMW K 1600 GTL ABS E 1650 2012 EUROPE 118 KW(160 PS) Tokico caliper Rear
BMW K 1600 GTL ABS Exclusive 1650 2014 ALL 118 KW(160 PS) Tokico caliper Rear
BMW K 1600 GTL ABS Exclusive 1650 2015 ALL 118 KW(160 PS) Tokico caliper Rear
BMW K 1600 GTL ABS Exclusive 1650 2016 ALL 118 KW(160 PS) Tokico caliper Rear
BMW K 1600 GT ABS SE 1650 2012 EUROPE 118 KW(160 PS) Tokico caliper Rear
BMW K 1600 GT ABS Sport 1650 2014 ALL 118 KW(160 PS) Tokico caliper Rear
BMW K 1600 GT ABS Sport 1650 2016 ALL 118 KW(160 PS) Tokico caliper Rear
BMW F 650 GS PD 652 2000 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS PD 652 2001 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS PD 652 2002 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS PD ABS 652 2002 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS PD 652 2003 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS PD ABS 652 2003 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS PD 652 2004 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS PD ABS 652 2004 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS PD 652 2005 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS PD ABS 652 2005 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS PD ABS 652 2006 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS PD 652 2006 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS PD ABS 652 2007 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS PD 652 2007 ALL 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS PD 652 2008 EUROPE 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW F 650 GS PD ABS 652 2008 EUROPE 25 KW(34 PS) – 37 KW(50 PS) Front
BMW R 1200 GS ABS 1170 2013 ALL 92 KW(125 PS) Rear
BMW R 1200 GS ABS 1170 2014 ALL 92 KW(125 PS) Rear
BMW R 1200 GS ABS 1170 2015 ALL 92 KW(125 PS) Rear
BMW R 1200 R ABS 1170 2015 EUROPE 92 KW(125 PS) Rear
BMW R 1200 GS ABS 1170 2016 ALL 92 KW(125 PS) Rear
BMW R 1200 R ABS 1170 2016 EUROPE 92 KW(125 PS) Rear
BMW R 1200 GS ABS Adventure 1170 2014 ALL 92 KW(125 PS) Rear
BMW R 1200 GS ABS Adventure 1170 2015 ALL 92 KW(125 PS) Rear
BMW R 1200 GS ABS Adventure 1170 2016 ALL 92 KW(125 PS) Rear
BMW R 1200 HP2 HP2 Enduro 1170 2005 ALL 77 KW(105 PS) Front
BMW R 1200 HP2 HP2 Enduro 1170 2006 ALL 77 KW(105 PS) Front
BMW R 1200 RS ABS 1170 2015 ALL 92 KW(125 PS) Rear
BMW R 1200 RS ABS 1170 2016 ALL 92 KW(125 PS) Rear
BMW F 650 ST 652 1997 ALL 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
BMW F 650 ST 652 1998 ALL 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
BMW F 650 ST 652 1999 ALL 25 KW(34 PS) – 35 KW(48 PS) Front
BMW G 650 XCHALLENGE 652 2007 EUROPE 25 KW(34 PS) – 39 KW(53 PS) Front
BMW G 650 XCHALLENGE ABS 652 2007 EUROPE 25 KW(34 PS) – 39 KW(53 PS) Front
BMW G 650 XCHALLENGE 652 2008 EUROPE 25 KW(34 PS) – 39 KW(53 PS) Front
BMW G 650 XCHALLENGE ABS 652 2008 EUROPE 25 KW(34 PS) – 39 KW(53 PS) Front
BMW G 650 XCHALLENGE 652 2009 EUROPE 25 KW(34 PS) – 39 KW(53 PS) Front
BMW G 650 XCHALLENGE ABS 652 2009 EUROPE 25 KW(34 PS) – 39 KW(53 PS) Front
BMW G 650 XCOUNTRY 652 2008 EUROPE 25 KW(34 PS) – 39 KW(53 PS) Front
BMW G